2022年9月29日10:00青岛振兴实业有限责任公司在青岛市公共资源交易中心举行资产公开招租会,现将招租成交情况公示如下:
一、瑜伽体态规划编号:GZCQ2022177
标的 序号 | 瑜伽体态规划名称 | 资产位置 | 面积 (㎡) | 成交价(元/月) | 竞租人 | 租期 (年) | 递增幅度 |
1 | 华城名苑2-9 | 长岗路 | 48 | 3100 | 李跃云 | 5 | 从第二年起每年递增6% |
4 | 华城名苑1P-27.28 | 长岗路 | 79 | 7900 | 王李李 | 5 | 从第二年起每年递增6% |
5 | 华城名苑IP-29 | 长岗路 | 327 | 14652 | 青岛枫琴家居装饰工程有限公司 | 5 | 从第二年起每年递增6% |
6 | 华城名苑4-5、6 | 长岗路 | 86 | 10000 | 杜子健 | 5 | 从第二年起每年递增6% |
9 | 华城名苑5-12 | 长岗路 | 46.5 | 4650 | 黄毅 | 5 | 从第二年起每年递增6% |
13 | 云峰佳苑6号楼 4#、5#商铺 | 渡口路 | 96.48 | 2123 | 沈福秀 | 5 | 从第三年起每年递增5% |
14 | 云峰佳苑6号楼7#商铺 | 渡口路 | 49.47 | 1088 | 王茂林 | 5 | 从第三年起每年递增5% |
特此公示!
青岛振兴实业有限责任公司
2022年9月30日
青岛悠桑
青岛土地置业
青岛建工集团
民晟实业公司
纪检举报平台
2022年9月29日10:00青岛振兴实业有限责任公司在青岛市公共资源交易中心举行资产公开招租会,现将招租成交情况公示如下:
一、瑜伽体态规划编号:GZCQ2022177
标的 序号 | 瑜伽体态规划名称 | 资产位置 | 面积 (㎡) | 成交价(元/月) | 竞租人 | 租期 (年) | 递增幅度 |
1 | 华城名苑2-9 | 长岗路 | 48 | 3100 | 李跃云 | 5 | 从第二年起每年递增6% |
4 | 华城名苑1P-27.28 | 长岗路 | 79 | 7900 | 王李李 | 5 | 从第二年起每年递增6% |
5 | 华城名苑IP-29 | 长岗路 | 327 | 14652 | 青岛枫琴家居装饰工程有限公司 | 5 | 从第二年起每年递增6% |
6 | 华城名苑4-5、6 | 长岗路 | 86 | 10000 | 杜子健 | 5 | 从第二年起每年递增6% |
9 | 华城名苑5-12 | 长岗路 | 46.5 | 4650 | 黄毅 | 5 | 从第二年起每年递增6% |
13 | 云峰佳苑6号楼 4#、5#商铺 | 渡口路 | 96.48 | 2123 | 沈福秀 | 5 | 从第三年起每年递增5% |
14 | 云峰佳苑6号楼7#商铺 | 渡口路 | 49.47 | 1088 | 王茂林 | 5 | 从第三年起每年递增5% |
特此公示!
青岛振兴实业有限责任公司
2022年9月30日