2022年6月29日10:00青岛振兴实业有限责任公司在青岛市公共资源交易中心举行资产公开招租会,现将招租成交情况公示如下:
一、瑜伽体态规划编号:GZCQ2022104
标的 序号 | 瑜伽体态规划名称 | 资产位置 | 面积 (㎡) | 成交价(元/月) | 竞租人 | 租期 (年) | 递增幅度 |
2 | 渔湾新苑(潮泥湾返迁房)1栋2#商铺 | 稼轩路 | 100.92 | 3679 | 曾雁 | 5 | 从第二年起每年递增5% |
3 | 渔湾新苑(潮泥湾返迁房)1栋8#商铺 | 稼轩路 | 72.3 | 2719 | 凌燕 | 5 | 从第二年起每年递增5% |
4 | 渔湾新苑(潮泥湾返迁房)1栋9#商铺 | 稼轩路 | 110.78 | 3988 | 凌燕 | 5 | 从第二年起每年递增5% |
8 | 华城名苑2-20、21、22、23 | 长岗路 | 186.3 | 17000 | 喻泽荣 | 5 | 从第二年起每年递增6% |
11 | 瑞平小区1#楼商铺 | 会昌路 | 564.02 | 22561 | 钟能文 | 8 | 从第三年起每年递增5% |
13 | 云峰佳苑1号楼3#商铺 | 渡口路 | 26.33 | 948 | 黄聪 | 5 | 从第三年起每年递增5% |
14 | 云峰佳苑1号楼4#商铺 | 渡口路 | 46.07 | 1659 | 管雨花 | 5 | 从第三年起每年递增5% |
15 | 云峰佳苑1号楼7#商铺 | 渡口路 | 45.65 | 1506 | 童葆春 | 5 | 从第三年起每年递增5% |
16 | 云峰佳苑1号楼8#商铺 | 渡口路 | 46.07 | 1520 | 管雨花 | 5 | 从第三年起每年递增5% |
17 | 云峰佳苑1号楼9#商铺 | 渡口路 | 53.03 | 1750 | 卢玉芳 | 5 | 从第三年起每年递增5% |
18 | 云峰佳苑1号楼10#商铺 | 渡口路 | 52.5 | 1733 | 刘庆华 | 5 | 从第三年起每年递增5% |
特此公示!
青岛振兴实业有限责任公司
2022年6月30日
青岛悠桑
青岛土地置业
青岛建工集团
民晟实业公司
纪检举报平台
2022年6月29日10:00青岛振兴实业有限责任公司在青岛市公共资源交易中心举行资产公开招租会,现将招租成交情况公示如下:
一、瑜伽体态规划编号:GZCQ2022104
标的 序号 | 瑜伽体态规划名称 | 资产位置 | 面积 (㎡) | 成交价(元/月) | 竞租人 | 租期 (年) | 递增幅度 |
2 | 渔湾新苑(潮泥湾返迁房)1栋2#商铺 | 稼轩路 | 100.92 | 3679 | 曾雁 | 5 | 从第二年起每年递增5% |
3 | 渔湾新苑(潮泥湾返迁房)1栋8#商铺 | 稼轩路 | 72.3 | 2719 | 凌燕 | 5 | 从第二年起每年递增5% |
4 | 渔湾新苑(潮泥湾返迁房)1栋9#商铺 | 稼轩路 | 110.78 | 3988 | 凌燕 | 5 | 从第二年起每年递增5% |
8 | 华城名苑2-20、21、22、23 | 长岗路 | 186.3 | 17000 | 喻泽荣 | 5 | 从第二年起每年递增6% |
11 | 瑞平小区1#楼商铺 | 会昌路 | 564.02 | 22561 | 钟能文 | 8 | 从第三年起每年递增5% |
13 | 云峰佳苑1号楼3#商铺 | 渡口路 | 26.33 | 948 | 黄聪 | 5 | 从第三年起每年递增5% |
14 | 云峰佳苑1号楼4#商铺 | 渡口路 | 46.07 | 1659 | 管雨花 | 5 | 从第三年起每年递增5% |
15 | 云峰佳苑1号楼7#商铺 | 渡口路 | 45.65 | 1506 | 童葆春 | 5 | 从第三年起每年递增5% |
16 | 云峰佳苑1号楼8#商铺 | 渡口路 | 46.07 | 1520 | 管雨花 | 5 | 从第三年起每年递增5% |
17 | 云峰佳苑1号楼9#商铺 | 渡口路 | 53.03 | 1750 | 卢玉芳 | 5 | 从第三年起每年递增5% |
18 | 云峰佳苑1号楼10#商铺 | 渡口路 | 52.5 | 1733 | 刘庆华 | 5 | 从第三年起每年递增5% |
特此公示!
青岛振兴实业有限责任公司
2022年6月30日