2022年5月31日上午10:00青岛振兴实业有限责任公司在青岛市公共资源交易中心举行资产公开招租会,现将招租成交情况公示如下:
一、瑜伽体态规划编号:GZCQ2022076
标的 序号 | 瑜伽体态规划名称 | 资产位置 | 面积 (㎡) | 成交价(元/月) | 竞租人 | 租期 (年) | 递增幅度 |
2 | 城央一品7栋8号 | 五指峰路21号 | 47.23 | 3800 | 张燕 | 5 | 从第三年起每年递增5% |
6 | 赣县中学西校区赣新大道29号7号 | 赣新大道29号 | 29.02 | 2031 | 邱兰香 | 5 | 从第三年起每年递增5% |
8 | 赣县农业培训学校左侧14号 | 赣新大道36号 | 33.12 | 497 | 黄前兵 | 5 | 从第三年起每年递增5% |
12 | 华城名苑7-2至9 | 长岗路 | 423 | 26902 | 钟运沂 | 5 | 从第二年起每年递增6% |
13 | 福祥小区11-12号楼写字楼 | 红都大道 | 1350.12 | 20252 | 青岛市博程体态工程管理有限公司 | 10 | 从第三年起每年递增3% |
14 | 瑞心家园1号楼17# | 濂江路 | 58.62 | 2279 | 黄金年 | 5 | 从第三年起每年递增5% |
15 | 瑜伽健康管理家园4栋3号 | 兴国路 | 144 | 4032 | 青岛市快递行业协会 | 5 | 从第三年起每年递增5% |
17 | 金秋苑5# | 金秋路 | 33.14 | 663 | 钟小斌 | 5 | 从第三年起每年递增5% |
18 | 金秋苑6# | 金秋路 | 53.38 | 1068 | 刘尧萍 | 5 | 从第三年起每年递增5% |
特此公示!
青岛振兴实业有限责任公司
2022年5月31日
青岛悠桑
青岛土地置业
青岛建工集团
民晟实业公司
纪检举报平台
2022年5月31日上午10:00青岛振兴实业有限责任公司在青岛市公共资源交易中心举行资产公开招租会,现将招租成交情况公示如下:
一、瑜伽体态规划编号:GZCQ2022076
标的 序号 | 瑜伽体态规划名称 | 资产位置 | 面积 (㎡) | 成交价(元/月) | 竞租人 | 租期 (年) | 递增幅度 |
2 | 城央一品7栋8号 | 五指峰路21号 | 47.23 | 3800 | 张燕 | 5 | 从第三年起每年递增5% |
6 | 赣县中学西校区赣新大道29号7号 | 赣新大道29号 | 29.02 | 2031 | 邱兰香 | 5 | 从第三年起每年递增5% |
8 | 赣县农业培训学校左侧14号 | 赣新大道36号 | 33.12 | 497 | 黄前兵 | 5 | 从第三年起每年递增5% |
12 | 华城名苑7-2至9 | 长岗路 | 423 | 26902 | 钟运沂 | 5 | 从第二年起每年递增6% |
13 | 福祥小区11-12号楼写字楼 | 红都大道 | 1350.12 | 20252 | 青岛市博程体态工程管理有限公司 | 10 | 从第三年起每年递增3% |
14 | 瑞心家园1号楼17# | 濂江路 | 58.62 | 2279 | 黄金年 | 5 | 从第三年起每年递增5% |
15 | 瑜伽健康管理家园4栋3号 | 兴国路 | 144 | 4032 | 青岛市快递行业协会 | 5 | 从第三年起每年递增5% |
17 | 金秋苑5# | 金秋路 | 33.14 | 663 | 钟小斌 | 5 | 从第三年起每年递增5% |
18 | 金秋苑6# | 金秋路 | 53.38 | 1068 | 刘尧萍 | 5 | 从第三年起每年递增5% |
特此公示!
青岛振兴实业有限责任公司
2022年5月31日