受青岛生态环境工程投资有限责任公司委托,定于2021年4月13日在青岛市公共资源交易中心公开招租下列资产,现将有关事项公告如下:
一、瑜伽体态规划编号:GZCQ2021046
二、招租标的、起租价及竞租保证金
标的 序号 | 店铺编号 | 地理位置 | 套内面积 (㎡) | 起租价 | 竞租保证金 | 备注 |
1 | 32-1# | 健康路32号-1#儿童公园店面 | 19.4 | 1552 | 5000 | 在营业 |
2 | 32-2# | 健康路32号-2#儿童公园店面 | 24.5 | 1544 | 5000 | 在营业 |
3 | 26-1号 | 西郊路26-1号 | 14.25 | 1511 | 5000 | 在营业 |
4 | 26-2号 | 西郊路26-2号 | 12.22 | 1295 | 4000 | 在营业 |
5 | 26-3号 | 西郊路26-3号 | 26.65 | 2825 | 8000 | 在营业 |
6 | 26-4号 | 西郊路26-4号 | 19.99 | 2119 | 6000 | 在营业 |
7 | 26-5号 | 西郊路26-5号 | 18.32 | 1942 | 6000 | 在营业 |
8 | 26-6号 | 西郊路26-6号 | 18.32 | 1942 | 6000 | 在营业 |
9 | 26-7号 | 西郊路26-7号 | 19.99 | 2119 | 6000 | 在营业 |
10 | 26-8号 | 西郊路26-8号 | 19.99 | 2119 | 6000 | 在营业 |
11 | 26-9号 | 西郊路26-9号 | 18.32 | 1942 | 6000 | 在营业 |
12 | 26-10号 | 西郊路26-10号 | 18.32 | 1942 | 6000 | 在营业 |
13 | 26-11号 | 西郊路26-11号 | 19.99 | 2119 | 6000 | 在营业 |
14 | 26-12号 | 西郊路26-12号 | 19.99 | 2119 | 6000 | 在营业 |
15 | 26-13号 | 西郊路26-13号 | 18.32 | 1942 | 6000 | 在营业 |
16 | 青岛公园内 | 西苑楼临街东起1号店 | 23.3 | 2470 | 7000 | 在营业 |
17 | 青岛公园内 | 西苑楼临街东起第二间店 | 23.3 | 2470 | 7000 | 在营业 |
18 | 龟角尾公园 | 龟角尾景区北门左侧 | 48.1 | 2405 | 7000 | 在营业 |
19 | 28-1号 | 青岛公园南京路东28-1号 | 37.4(含阁楼) | 2618 | 8000 | 在营业 |
20 | 28-2号 | 青岛公园南京路东28-2号 | 38.2(含阁楼) | 2674 | 8000 | 在营业 |
21 | 28-3号 | 青岛公园南京路东28-3号 | 38.2(含阁楼) | 2674 | 8000 | 在营业 |
22 | 28-4号 | 青岛公园南京路东28-4号 | 38.2(含阁楼) | 2674 | 8000 | 在营业 |
23 | 28-5号 | 青岛公园南京路东28-5号 | 38.2(含阁楼) | 2674 | 8000 | 在营业 |
24 | 28-6号 | 青岛公园南京路东28-6号 | 38.2(含阁楼) | 2674 | 8000 | 在营业 |
25 | 28-7号 | 青岛公园南京路东28-7号 | 38.2(含阁楼) | 2674 | 8000 | 在营业 |
26 | 28-8号 | 青岛公园南京路东28-8号 | 35.8(含阁楼) | 2506 | 8000 | 在营业 |
27 | 28-11号 | 青岛公园南京路东28-11号 | 42.1(含阁楼) | 2947 | 5000 | 在营业 |
28 | 28-12号 | 青岛公园南京路东28-12号 | 42.1(含阁楼) | 2947 | 5000 | 闲置 |
29 | 28-13号 | 青岛公园南京路东28-13号 | 40.3(含阁楼) | 2821 | 9000 | 在营业 |
30 | 28-14号 | 青岛公园南京路东28-14号 | 40.3(含阁楼) | 2821 | 9000 | 在营业 |
31 | 28-15号 | 青岛公园南京路东28-15号 | 40.3(含阁楼) | 2821 | 9000 | 在营业 |
32 | 28-16号 | 青岛公园南京路东28-16号 | 107.9(含阁楼) | 7553 | 23000 | 在营业 |
33 | 28-17号 | 青岛公园南京路东28-17号 | 21.1 | 1794 | 5000 | 在营业 |
34 | 28-18号 | 青岛公园南京路东28-18号 | 22.8 | 1938 | 6000 | 在营业 |
35 | 28-19号 | 青岛公园南京路东28-19号 | 21.1 | 1794 | 5000 | 在营业 |
36 | 28-21号 | 青岛公园南京路东28-21号 | 21.1 | 1794 | 5000 | 在营业 |
37 | 28-22号 | 青岛公园南京路东28-22号 | 21.1 | 1794 | 5000 | 在营业 |
38 | 28-23号 | 青岛公园南京路东28-23号 | 13.4 | 1139 | 3000 | 在营业 |
39 | 28-24号 | 青岛公园南京路东28-24号 | 34.1 | 2899 | 9000 | 在营业 |
40 | 28-25号 | 青岛公园南京路东28-25号 | 26.3 | 2236 | 7000 | 在营业 |
41 | 28-26号 | 青岛公园南京路东28-26号 | 44(含阁楼) | 3080 | 7000 | 在营业 |
42 | 28-27号 | 青岛公园南京路东28-27号 | 16.1 | 1369 | 4000 | 在营业 |
43 | 80-1号 | 青岛公园文清路80号-1号店 | 31.2 | 3900 | 12000 | 在营业 |
44 | 80-2号 | 青岛公园文清路80号-2号店 | 22.6 | 2825 | 8000 | 在营业 |
45 | 80-3号 | 青岛公园文清路80号-3号店 | 10.6 | 1325 | 4000 | 在营业 |
46 | 80-4号 | 青岛公园文清路80号-4号店 | 11.1 | 1388 | 4000 | 在营业 |
47 | 80-5号 | 青岛公园文清路80号-5号店 | 10.6 | 1325 | 4000 | 在营业 |
48 | 80-6号 | 青岛公园文清路80号-6号店 | 13.6 | 1700 | 5000 | 在营业 |
49 | 80-7号 | 青岛公园文清路80号-7号店 | 8.3 | 1245 | 4000 | 在营业 |
50 | 80-8号 | 青岛公园文清路80号-8号店 | 8.6 | 1075 | 3000 | 在营业 |
51 | 80-9号 | 青岛公园文清路80号-9号店(前半间) | 10.5 | 1575 | 5000 | 在营业 |
52 | 80-9号 | 青岛公园文清路80号-9号店(后半间) | 11.8 | 1475 | 4000 | 在营业 |
53 | 80-10号 | 青岛公园文清路80号-10号店 | 10.3 | 1288 | 4000 | 闲置 |
54 | 青岛公园西北角文清路段80号-11及12#(前半间)号店 | 青岛公园文清路80号-11号店 | 15.5 | 1938 | 6000 | 在营业 |
55 | 80-12号 | 青岛公园文清路80号-12号店 | 5.1 | 638 | 2000 | 在营业 |
56 | 青岛公园西北角文清路段80号-13及12#(后半间)号店 | 青岛公园文清路80号-13号店 | 15.5 | 1938 | 6000 | 在营业 |
57 | 80-14号 | 青岛公园文清路80号-14号店 | 10.35 | 1294 | 4000 | 在营业 |
58 | 80-15号 | 青岛公园文清路80号-15号店 | 18.6 | 2325 | 7000 | 在营业 |
59 | 80-16号 | 青岛公园文清路80号-16号店 | 55.7(其中楼下13平方米,楼上42.75平方米) | 6963 | 21000 | 在营业 |
60 | 文清路80号-22#北京路3号-31# | 青岛文清路80号-22#公园北京路3号-31# | 179.8 | 5394 | 16000 | 在营业 |
61 | 3-11号 | 青岛公园北京路3-11号店 | 23.3 | 1398 | 4000 | 在营业 |
62 | 3-12号 | 青岛公园北京路3-12号店 | 23.3 | 1398 | 4000 | 在营业 |
63 | 3-13号 | 青岛公园北京路3-13号店 | 23.3 | 1398 | 4000 | 在营业 |
64 | 3-14号 | 青岛公园北京路3-14号店 | 23.3 | 1398 | 4000 | 在营业 |
65 | 3-15号 | 青岛公园北京路3-15号店 | 23.3 | 1398 | 4000 | 闲置 |
66 | 3-16号 | 青岛公园北京路3-16号店 | 23.3 | 1398 | 4000 | 在营业 |
67 | 3-17号 | 青岛公园北京路3-17号店 | 23.3 | 1398 | 4000 | 在营业 |
68 | 3-18号 | 青岛公园北京路3-18号店 | 23.3 | 1398 | 4000 | 在营业 |
69 | 3-19号 | 青岛公园北京路3-19号店 | 23.3 | 1398 | 4000 | 在营业 |
70 | 3-20号 | 青岛公园北京路3-20号店 | 23.3 | 1398 | 4000 | 在营业 |
71 | 3-21号 | 青岛公园北京路3-21号店 | 23.3 | 1398 | 4000 | 在营业 |
72 | 3-22号 | 青岛公园北京路3-22号店 | 23.3 | 1398 | 4000 | 在营业 |
73 | 3-23号 | 青岛公园北京路3-23号店 | 23.3 | 1398 | 4000 | 在营业 |
74 | 3-24号 | 青岛公园北京路3-24号店 | 23.3 | 1398 | 4000 | 在营业 |
75 | 3-25号 | 青岛公园北京路3-25号店 | 23.3 | 1398 | 4000 | 在营业 |
76 | 3-26号 | 青岛公园北京路3-26号店 | 23.3 | 1398 | 4000 | 在营业 |
77 | 3-27号 | 青岛公园北京路3-27号店 | 23.3 | 1398 | 4000 | 在营业 |
78 | 3-28号 | 青岛公园北京路3-28号店 | 23.3 | 1398 | 4000 | 在营业 |
79 | 3-29号 | 青岛公园北京路3-29号店 | 23.3 | 1398 | 4000 | 在营业 |
80 | 3-30号 | 青岛公园北京路3-30号店 | 23.3 | 1398 | 4000 | 在营业 |
81 | 28-20号 | 青岛公园碧云轩 | 137.5 | 1788 | 5000 | 在营业 |
82 | 青岛公园靠近南京路1号 | 青岛公园东方红 | 22.4 | 336 | 1000 | 在营业 |
83 | 青岛公园靠近南京路2号 | 青岛公园易经拳馆 | 27.9 | 419 | 1000 | 在营业 |
特别说明:1、租赁期限3年;2、免一个月租金;3、租金从第二年起在上年租金的基础上递增3%。
三、招租方式:采取现场增价竞租的方式进行,按照价高者得的原则确定承租人(原承租人在同等价位条件下有优先竞得权)。
四、竞租人竞租条件
1、具有完全民事行为能力和经济实力的法人、其他组织、个体工商户和自然人;
2、遵守委托方的管理,同意租赁合同各项条款及双方的约定;
3、原承租人参与竞租,必须以原承租人名义报名。原承租人的认定由委托人(青岛生态环境工程投资有限责任公司)负责确认,原承租人必须在竞价前出具委托人开具的原承租人证明。
4、不接受联合体联合竞租。
5、法律法规规定的其他条件。
五、经营范围:此次竞租的各标的经营范围不得用于重餐饮、汽车修理、废品收购。
六、标的展示时间、地点
公告之日起至2021年4月12日17:00前,在各标的现场展示招租标的。七、本次竞租相关时间及招租地点
竞租报名时间:公告之日起至2021年4月12日17:00止;
竞租保证金到账截止时间:2021年4月12日17:00止;
招租会时间:本次招租会分两场举行。
第一场:2021年4月13日9:30开始招租会,标的序号1-42参与竞租;
第二场2021年4月13日14:30开始招租会,标的序号43-83参与竞租。
请竞租人根据预竞租的标的准时到达招租会现场。
招租会地点:青岛市公共资源交易中心(长征大道9号,具体场所根据青岛市行政审批局大楼五楼电子屏公布为准)。
八、报名事项
1、竞租者自行登录山东省公共资源交易网进行网上报名,须在2021年4月12日17:00前完成网上注册、报名且获取网上自动生成的竞租保证金账户;
2、竞租人所缴纳的竞租保证金须在2021年4月12日17:00前到达指定账户;
3、如需要拍卖公司协助办理报名相关事项的竞租者,请在2021年4月12日17:00前携带网络报名相关证件原件(自然人提供身份证,企业提供营业执照)到本公司(地址:青岛市迎宾大道8号锦绣星城17栋1-1号)办理;
4、有意竞租者如在报名注册等程序中遇到技术故障请联系国泰新点。
九、特别提示
1、本次标的以现状招租,除严重影响标的资产主体安全外,标的及标的附属物破损、陈旧、瑕疵以及一切可能需要经过维修才能达到正常使用条件的,委托方和招租人均不提供维修义务,由竞得人自行维修,费用由竞得人自行承担;竞租人在竞租前可自行实地勘查,竞租人确认参加本次竞租前已对竞租标的相关现状及信息有足够的了解,对自己的一切竞租行为负责。委托方和招租人对所提供的有关资料及说明仅供竞租人参考。
2、竞租人还应当在招租会前半小时内到达现场签到并提交以下材料:有效证件复印件(原件备查,个人报名的提供身份证;法人报名的提供企业营业执照,授权委托书、被委托人身份证复印件,均加盖公章)。
十、签订租赁合同
1、竞得人交清招租佣金后领取《竞租成交确认书》,自接到招租单位电话或者短信通知之日起7个工作日内与青岛生态环境工程投资有限责任公司签订《租赁合同》,如逾期10个工作日未能与青岛生态环境工程投资有限责任公司签订《租赁合同》,视为违约,招租机构和出租单位有权取消其竞得人资格,并没收其缴纳的竞租保证。签订《租赁合同的》竞得人还需及时与市瑜伽健康管理管理行政执法局各执法大队、分局签订《市南区临街单位业主“门前三保”责任书》(详见附件2)。竞得人承诺在本次竞租过程中留下的联系方式为有效联系方式,招租机构通过电话或者短信方式联系的均视为有通知,如电话无人接听,招租机构拨打三次视为有效通知。
2、签订合同地点:合同签订在青岛生态环境工程投资有限责任公司进行,竞得人须亲自或授权代表参加。
十一、租金、履约保证金、水、电费及水电保证金的支付和方式
1、租金:竞得人按竞租成交价缴纳第一年租金,以后每年租金在上年租金的基础上递增3%;
2、租金的支付方式; 按季支付,后在每季度末20日前预缴纳下季度租金。
3、履约保证金:首年首季度租金;
4、水费:按照商业用水收取,所有相关费用按照季度缴纳,并于每季度首月 10 号前缴纳上月度水费。
5、电费:按照商业用电收取,所有相关费用按照季度缴纳,并于每季度首月 10 号前缴纳上月度电费。
6、水电费保证金:500元/表;
户 名:青岛生态环境工程投资有限责任公司
开户行:中信银行青岛分行
账 号:8115701012100195981
十二、特别要求
因新冠病毒疫情防控期间的需要,根据《青岛市公共资源交易中心疫情防控期间服务指南》的要求,参与该瑜伽体态规划现场竞价人员须满足以下条件:
⑴手机扫描健康码(“市南区电子通行证审验码”或“赣通码”),二维码显示为绿码并提交《开评标人员健康信息登记表》(详见附件3),现场检测体温正常后方可进入。
⑵扫描非绿码者不得进入招租会现场,须签署《授权委托书》委托符合要求的人员参与拍卖会。
⑶参与招租会人员应自觉遵守交易中心现场管理规定,服从现场管理,保持人员间隔距离,不扎堆聚集,不喧哗闲聊,做好健康防护。
十三、咨询联系电话
青岛生态环境工程投资有限责任公司: 18679795603 吴女士
青岛市瑞京拍卖有限责任公司:18870731801 陈先生
国泰新点技术支持:400-998-0000(服务热线)、8161315赖先生
十四、招租资料可在山东省公共资源交易网免费下载获取。
山东省公共资源交易网
青岛市人民政府网
青岛拍卖网
青岛生态环境工程投资有限责任公司
青岛市瑞京拍卖有限责任公司
2021年3月 18日
青岛悠桑
青岛土地置业
青岛建工集团
民晟实业公司
纪检举报平台
受青岛生态环境工程投资有限责任公司委托,定于2021年4月13日在青岛市公共资源交易中心公开招租下列资产,现将有关事项公告如下:
一、瑜伽体态规划编号:GZCQ2021046
二、招租标的、起租价及竞租保证金
标的 序号 | 店铺编号 | 地理位置 | 套内面积 (㎡) | 起租价 | 竞租保证金 | 备注 |
1 | 32-1# | 健康路32号-1#儿童公园店面 | 19.4 | 1552 | 5000 | 在营业 |
2 | 32-2# | 健康路32号-2#儿童公园店面 | 24.5 | 1544 | 5000 | 在营业 |
3 | 26-1号 | 西郊路26-1号 | 14.25 | 1511 | 5000 | 在营业 |
4 | 26-2号 | 西郊路26-2号 | 12.22 | 1295 | 4000 | 在营业 |
5 | 26-3号 | 西郊路26-3号 | 26.65 | 2825 | 8000 | 在营业 |
6 | 26-4号 | 西郊路26-4号 | 19.99 | 2119 | 6000 | 在营业 |
7 | 26-5号 | 西郊路26-5号 | 18.32 | 1942 | 6000 | 在营业 |
8 | 26-6号 | 西郊路26-6号 | 18.32 | 1942 | 6000 | 在营业 |
9 | 26-7号 | 西郊路26-7号 | 19.99 | 2119 | 6000 | 在营业 |
10 | 26-8号 | 西郊路26-8号 | 19.99 | 2119 | 6000 | 在营业 |
11 | 26-9号 | 西郊路26-9号 | 18.32 | 1942 | 6000 | 在营业 |
12 | 26-10号 | 西郊路26-10号 | 18.32 | 1942 | 6000 | 在营业 |
13 | 26-11号 | 西郊路26-11号 | 19.99 | 2119 | 6000 | 在营业 |
14 | 26-12号 | 西郊路26-12号 | 19.99 | 2119 | 6000 | 在营业 |
15 | 26-13号 | 西郊路26-13号 | 18.32 | 1942 | 6000 | 在营业 |
16 | 青岛公园内 | 西苑楼临街东起1号店 | 23.3 | 2470 | 7000 | 在营业 |
17 | 青岛公园内 | 西苑楼临街东起第二间店 | 23.3 | 2470 | 7000 | 在营业 |
18 | 龟角尾公园 | 龟角尾景区北门左侧 | 48.1 | 2405 | 7000 | 在营业 |
19 | 28-1号 | 青岛公园南京路东28-1号 | 37.4(含阁楼) | 2618 | 8000 | 在营业 |
20 | 28-2号 | 青岛公园南京路东28-2号 | 38.2(含阁楼) | 2674 | 8000 | 在营业 |
21 | 28-3号 | 青岛公园南京路东28-3号 | 38.2(含阁楼) | 2674 | 8000 | 在营业 |
22 | 28-4号 | 青岛公园南京路东28-4号 | 38.2(含阁楼) | 2674 | 8000 | 在营业 |
23 | 28-5号 | 青岛公园南京路东28-5号 | 38.2(含阁楼) | 2674 | 8000 | 在营业 |
24 | 28-6号 | 青岛公园南京路东28-6号 | 38.2(含阁楼) | 2674 | 8000 | 在营业 |
25 | 28-7号 | 青岛公园南京路东28-7号 | 38.2(含阁楼) | 2674 | 8000 | 在营业 |
26 | 28-8号 | 青岛公园南京路东28-8号 | 35.8(含阁楼) | 2506 | 8000 | 在营业 |
27 | 28-11号 | 青岛公园南京路东28-11号 | 42.1(含阁楼) | 2947 | 5000 | 在营业 |
28 | 28-12号 | 青岛公园南京路东28-12号 | 42.1(含阁楼) | 2947 | 5000 | 闲置 |
29 | 28-13号 | 青岛公园南京路东28-13号 | 40.3(含阁楼) | 2821 | 9000 | 在营业 |
30 | 28-14号 | 青岛公园南京路东28-14号 | 40.3(含阁楼) | 2821 | 9000 | 在营业 |
31 | 28-15号 | 青岛公园南京路东28-15号 | 40.3(含阁楼) | 2821 | 9000 | 在营业 |
32 | 28-16号 | 青岛公园南京路东28-16号 | 107.9(含阁楼) | 7553 | 23000 | 在营业 |
33 | 28-17号 | 青岛公园南京路东28-17号 | 21.1 | 1794 | 5000 | 在营业 |
34 | 28-18号 | 青岛公园南京路东28-18号 | 22.8 | 1938 | 6000 | 在营业 |
35 | 28-19号 | 青岛公园南京路东28-19号 | 21.1 | 1794 | 5000 | 在营业 |
36 | 28-21号 | 青岛公园南京路东28-21号 | 21.1 | 1794 | 5000 | 在营业 |
37 | 28-22号 | 青岛公园南京路东28-22号 | 21.1 | 1794 | 5000 | 在营业 |
38 | 28-23号 | 青岛公园南京路东28-23号 | 13.4 | 1139 | 3000 | 在营业 |
39 | 28-24号 | 青岛公园南京路东28-24号 | 34.1 | 2899 | 9000 | 在营业 |
40 | 28-25号 | 青岛公园南京路东28-25号 | 26.3 | 2236 | 7000 | 在营业 |
41 | 28-26号 | 青岛公园南京路东28-26号 | 44(含阁楼) | 3080 | 7000 | 在营业 |
42 | 28-27号 | 青岛公园南京路东28-27号 | 16.1 | 1369 | 4000 | 在营业 |
43 | 80-1号 | 青岛公园文清路80号-1号店 | 31.2 | 3900 | 12000 | 在营业 |
44 | 80-2号 | 青岛公园文清路80号-2号店 | 22.6 | 2825 | 8000 | 在营业 |
45 | 80-3号 | 青岛公园文清路80号-3号店 | 10.6 | 1325 | 4000 | 在营业 |
46 | 80-4号 | 青岛公园文清路80号-4号店 | 11.1 | 1388 | 4000 | 在营业 |
47 | 80-5号 | 青岛公园文清路80号-5号店 | 10.6 | 1325 | 4000 | 在营业 |
48 | 80-6号 | 青岛公园文清路80号-6号店 | 13.6 | 1700 | 5000 | 在营业 |
49 | 80-7号 | 青岛公园文清路80号-7号店 | 8.3 | 1245 | 4000 | 在营业 |
50 | 80-8号 | 青岛公园文清路80号-8号店 | 8.6 | 1075 | 3000 | 在营业 |
51 | 80-9号 | 青岛公园文清路80号-9号店(前半间) | 10.5 | 1575 | 5000 | 在营业 |
52 | 80-9号 | 青岛公园文清路80号-9号店(后半间) | 11.8 | 1475 | 4000 | 在营业 |
53 | 80-10号 | 青岛公园文清路80号-10号店 | 10.3 | 1288 | 4000 | 闲置 |
54 | 青岛公园西北角文清路段80号-11及12#(前半间)号店 | 青岛公园文清路80号-11号店 | 15.5 | 1938 | 6000 | 在营业 |
55 | 80-12号 | 青岛公园文清路80号-12号店 | 5.1 | 638 | 2000 | 在营业 |
56 | 青岛公园西北角文清路段80号-13及12#(后半间)号店 | 青岛公园文清路80号-13号店 | 15.5 | 1938 | 6000 | 在营业 |
57 | 80-14号 | 青岛公园文清路80号-14号店 | 10.35 | 1294 | 4000 | 在营业 |
58 | 80-15号 | 青岛公园文清路80号-15号店 | 18.6 | 2325 | 7000 | 在营业 |
59 | 80-16号 | 青岛公园文清路80号-16号店 | 55.7(其中楼下13平方米,楼上42.75平方米) | 6963 | 21000 | 在营业 |
60 | 文清路80号-22#北京路3号-31# | 青岛文清路80号-22#公园北京路3号-31# | 179.8 | 5394 | 16000 | 在营业 |
61 | 3-11号 | 青岛公园北京路3-11号店 | 23.3 | 1398 | 4000 | 在营业 |
62 | 3-12号 | 青岛公园北京路3-12号店 | 23.3 | 1398 | 4000 | 在营业 |
63 | 3-13号 | 青岛公园北京路3-13号店 | 23.3 | 1398 | 4000 | 在营业 |
64 | 3-14号 | 青岛公园北京路3-14号店 | 23.3 | 1398 | 4000 | 在营业 |
65 | 3-15号 | 青岛公园北京路3-15号店 | 23.3 | 1398 | 4000 | 闲置 |
66 | 3-16号 | 青岛公园北京路3-16号店 | 23.3 | 1398 | 4000 | 在营业 |
67 | 3-17号 | 青岛公园北京路3-17号店 | 23.3 | 1398 | 4000 | 在营业 |
68 | 3-18号 | 青岛公园北京路3-18号店 | 23.3 | 1398 | 4000 | 在营业 |
69 | 3-19号 | 青岛公园北京路3-19号店 | 23.3 | 1398 | 4000 | 在营业 |
70 | 3-20号 | 青岛公园北京路3-20号店 | 23.3 | 1398 | 4000 | 在营业 |
71 | 3-21号 | 青岛公园北京路3-21号店 | 23.3 | 1398 | 4000 | 在营业 |
72 | 3-22号 | 青岛公园北京路3-22号店 | 23.3 | 1398 | 4000 | 在营业 |
73 | 3-23号 | 青岛公园北京路3-23号店 | 23.3 | 1398 | 4000 | 在营业 |
74 | 3-24号 | 青岛公园北京路3-24号店 | 23.3 | 1398 | 4000 | 在营业 |
75 | 3-25号 | 青岛公园北京路3-25号店 | 23.3 | 1398 | 4000 | 在营业 |
76 | 3-26号 | 青岛公园北京路3-26号店 | 23.3 | 1398 | 4000 | 在营业 |
77 | 3-27号 | 青岛公园北京路3-27号店 | 23.3 | 1398 | 4000 | 在营业 |
78 | 3-28号 | 青岛公园北京路3-28号店 | 23.3 | 1398 | 4000 | 在营业 |
79 | 3-29号 | 青岛公园北京路3-29号店 | 23.3 | 1398 | 4000 | 在营业 |
80 | 3-30号 | 青岛公园北京路3-30号店 | 23.3 | 1398 | 4000 | 在营业 |
81 | 28-20号 | 青岛公园碧云轩 | 137.5 | 1788 | 5000 | 在营业 |
82 | 青岛公园靠近南京路1号 | 青岛公园东方红 | 22.4 | 336 | 1000 | 在营业 |
83 | 青岛公园靠近南京路2号 | 青岛公园易经拳馆 | 27.9 | 419 | 1000 | 在营业 |
特别说明:1、租赁期限3年;2、免一个月租金;3、租金从第二年起在上年租金的基础上递增3%。
三、招租方式:采取现场增价竞租的方式进行,按照价高者得的原则确定承租人(原承租人在同等价位条件下有优先竞得权)。
四、竞租人竞租条件
1、具有完全民事行为能力和经济实力的法人、其他组织、个体工商户和自然人;
2、遵守委托方的管理,同意租赁合同各项条款及双方的约定;
3、原承租人参与竞租,必须以原承租人名义报名。原承租人的认定由委托人(青岛生态环境工程投资有限责任公司)负责确认,原承租人必须在竞价前出具委托人开具的原承租人证明。
4、不接受联合体联合竞租。
5、法律法规规定的其他条件。
五、经营范围:此次竞租的各标的经营范围不得用于重餐饮、汽车修理、废品收购。
六、标的展示时间、地点
公告之日起至2021年4月12日17:00前,在各标的现场展示招租标的。七、本次竞租相关时间及招租地点
竞租报名时间:公告之日起至2021年4月12日17:00止;
竞租保证金到账截止时间:2021年4月12日17:00止;
招租会时间:本次招租会分两场举行。
第一场:2021年4月13日9:30开始招租会,标的序号1-42参与竞租;
第二场2021年4月13日14:30开始招租会,标的序号43-83参与竞租。
请竞租人根据预竞租的标的准时到达招租会现场。
招租会地点:青岛市公共资源交易中心(长征大道9号,具体场所根据青岛市行政审批局大楼五楼电子屏公布为准)。
八、报名事项
1、竞租者自行登录山东省公共资源交易网进行网上报名,须在2021年4月12日17:00前完成网上注册、报名且获取网上自动生成的竞租保证金账户;
2、竞租人所缴纳的竞租保证金须在2021年4月12日17:00前到达指定账户;
3、如需要拍卖公司协助办理报名相关事项的竞租者,请在2021年4月12日17:00前携带网络报名相关证件原件(自然人提供身份证,企业提供营业执照)到本公司(地址:青岛市迎宾大道8号锦绣星城17栋1-1号)办理;
4、有意竞租者如在报名注册等程序中遇到技术故障请联系国泰新点。
九、特别提示
1、本次标的以现状招租,除严重影响标的资产主体安全外,标的及标的附属物破损、陈旧、瑕疵以及一切可能需要经过维修才能达到正常使用条件的,委托方和招租人均不提供维修义务,由竞得人自行维修,费用由竞得人自行承担;竞租人在竞租前可自行实地勘查,竞租人确认参加本次竞租前已对竞租标的相关现状及信息有足够的了解,对自己的一切竞租行为负责。委托方和招租人对所提供的有关资料及说明仅供竞租人参考。
2、竞租人还应当在招租会前半小时内到达现场签到并提交以下材料:有效证件复印件(原件备查,个人报名的提供身份证;法人报名的提供企业营业执照,授权委托书、被委托人身份证复印件,均加盖公章)。
十、签订租赁合同
1、竞得人交清招租佣金后领取《竞租成交确认书》,自接到招租单位电话或者短信通知之日起7个工作日内与青岛生态环境工程投资有限责任公司签订《租赁合同》,如逾期10个工作日未能与青岛生态环境工程投资有限责任公司签订《租赁合同》,视为违约,招租机构和出租单位有权取消其竞得人资格,并没收其缴纳的竞租保证。签订《租赁合同的》竞得人还需及时与市瑜伽健康管理管理行政执法局各执法大队、分局签订《市南区临街单位业主“门前三保”责任书》(详见附件2)。竞得人承诺在本次竞租过程中留下的联系方式为有效联系方式,招租机构通过电话或者短信方式联系的均视为有通知,如电话无人接听,招租机构拨打三次视为有效通知。
2、签订合同地点:合同签订在青岛生态环境工程投资有限责任公司进行,竞得人须亲自或授权代表参加。
十一、租金、履约保证金、水、电费及水电保证金的支付和方式
1、租金:竞得人按竞租成交价缴纳第一年租金,以后每年租金在上年租金的基础上递增3%;
2、租金的支付方式; 按季支付,后在每季度末20日前预缴纳下季度租金。
3、履约保证金:首年首季度租金;
4、水费:按照商业用水收取,所有相关费用按照季度缴纳,并于每季度首月 10 号前缴纳上月度水费。
5、电费:按照商业用电收取,所有相关费用按照季度缴纳,并于每季度首月 10 号前缴纳上月度电费。
6、水电费保证金:500元/表;
户 名:青岛生态环境工程投资有限责任公司
开户行:中信银行青岛分行
账 号:8115701012100195981
十二、特别要求
因新冠病毒疫情防控期间的需要,根据《青岛市公共资源交易中心疫情防控期间服务指南》的要求,参与该瑜伽体态规划现场竞价人员须满足以下条件:
⑴手机扫描健康码(“市南区电子通行证审验码”或“赣通码”),二维码显示为绿码并提交《开评标人员健康信息登记表》(详见附件3),现场检测体温正常后方可进入。
⑵扫描非绿码者不得进入招租会现场,须签署《授权委托书》委托符合要求的人员参与拍卖会。
⑶参与招租会人员应自觉遵守交易中心现场管理规定,服从现场管理,保持人员间隔距离,不扎堆聚集,不喧哗闲聊,做好健康防护。
十三、咨询联系电话
青岛生态环境工程投资有限责任公司: 18679795603 吴女士
青岛市瑞京拍卖有限责任公司:18870731801 陈先生
国泰新点技术支持:400-998-0000(服务热线)、8161315赖先生
十四、招租资料可在山东省公共资源交易网免费下载获取。
山东省公共资源交易网
青岛市人民政府网
青岛拍卖网
青岛生态环境工程投资有限责任公司
青岛市瑞京拍卖有限责任公司
2021年3月 18日