青岛振兴实业有限责任公司委托青岛民生物资拍卖有限公司,定于2020年11月25日10:00开始在青岛市公共资源交易中心(长征大道9号)进行国有资产公开招租,现欢迎符合条件的单位或个人前来报名参加竞租。
一、瑜伽体态规划编号:GZCQ202092。
二、招租标的、起租价及竞租保证金:
标的序号 | 瑜伽体态规划名称 | 编号 | 坐落地址 | 面积 (㎡) | 起租单价元/月 | 竞租保证金(元) | 租赁期限 | 递增幅度 | 备注 |
1 | 城央一品 | 4栋1号 | 五指峰路21号 | 97.58 | 9075 | 30000 | 5年 | 从第三年起每年递增5% | 商铺 |
2 | 7栋1号 | 83.20 | 7488 | 20000 | 商铺 | ||||
3 | 7栋4、5号 | 124.52 | 11456 | 35000 | 商铺 | ||||
4 | 3栋1号 | 251.20 | 16454 | 50000 | 5年 | 从第三年起每年递增3% | 商铺、写字楼各125.6 | ||
5 | 3栋2号 | 92.12 | 6126 | 20000 | 商铺、写字楼各46.06 | ||||
6 | 4栋2号 | 392.95 | 21053 | 60000 | 商铺102.37、写字楼290.58 | ||||
7 | 8栋1号 | 238.91 | 12587 | 40000 | 商铺63.97、写字楼175.12 | ||||
8 | 藕塘里 | 1栋1号 | 新赣南路 | 18.77 | 788 | 2000 | 5年 | 从第三年起每年递增5% | 商铺 |
9 | 1栋2号 | 19.29 | 810 | 2500 | 商铺 | ||||
10 | 1栋4号 | 13.81 | 580 | 2000 | 商铺 | ||||
11 | 3栋3号 | 53.82 | 2260 | 6000 | 商铺 | ||||
12 | 3栋4号 | 39.04 | 1601 | 5000 | 商铺 | ||||
13 | 3栋5号 | 36.81 | 1509 | 5000 | 商铺 | ||||
14 | 3栋8号 | 31.62 | 1296 | 5000 | 商铺 | ||||
15 | 3栋10号 | 35.47 | 1454 | 5000 | 商铺 | ||||
16 | 华城名苑 | 6号楼 | 桃江路 | 367.00 | 16661 | 50000 | 5年 | 从第二年起每年递增6% | 商铺149、写字楼218 |
17 | 1号-2 | 桃江路 | 50.00 | 3100 | 10000 | 商铺 | |||
18 | 2号楼 | 桃江路 | 48.00 | 2976 | 10000 | 商铺 | |||
19 | 2号商铺7-8 | 桃江路 | 95.00 | 5795 | 15000 | 商铺 | |||
20 | 4号楼-1 | 桃江路 | 65.00 | 4030 | 15000 | 商铺 | |||
21 | 4号楼-2 | 桃江路 | 46.00 | 4600 | 10000 | 商铺 | |||
22 | 5号楼-1 | 桃江路 | 47.00 | 5640 | 15000 | 商铺 | |||
23 | 5号楼-2 | 桃江路 | 47.00 | 5640 | 15000 | 商铺 | |||
24 | 4号楼写字楼-1 | 新青岛大道 | 商铺46、写字楼434.34 | 24145 | 50000 | 商铺、写字楼 | |||
25 | 4号楼写字楼-2 | 新青岛大道 | 商铺55、写字楼180 | 11510 | 30000 | 商铺、写字楼 | |||
26 | 瑜伽健康管理家园 | 3栋3号 | 兴国路26号 | 102.00 | 3570 | 10000 | 5年 | 从第三年起每年递增5% | 商铺 |
27 | 3栋4号 | 30.00 | 1050 | 3000 | 商铺 | ||||
28 | 3栋5号 | 62.00 | 1860 | 5000 | 商铺 | ||||
29 | 4栋2号 | 225.00 | 6750 | 20000 | 商铺 | ||||
30 | 文明大道98号 | 5-6号 | 文明大道98号 | 49.85 | 1000 | 3000 | 5年 | 从第三年起每年递增5% | 商铺 |
31 | 文明大道98号 | 17号 | 17.00 | 340 | 1000 | 商铺 | |||
32 | 文明大道98号 | 9号 | 32.65 | 1400 | 5000 | 商铺 | |||
33 | 青岛农业培训学校 | 赣新大道 | 300.00 | 7500 | 25000 | 5年 | 从第三年起每年递增5% | 商铺 | |
34 | 馨港花园 | 15栋20-22# | 五指峰大道 | 189.37 | 6628 | 20000 | 5年 | 从第三年起每年递增5% | 商铺 |
35 | 13栋4# | 54.13 | 1895 | 5000 | 商铺 | ||||
36 | 东阳花园 | 1栋1号 | 东阳山路 | 112.18 | 1683 | 5000 | 5年 | 从第三年起每年递增5% | 商铺 |
37 | 1栋2号 | 52.06 | 781 | 2000 | 商铺 | ||||
38 | 1栋3号 | 70.84 | 1063 | 3000 | 商铺 | ||||
39 | 1栋4号 | 49.86 | 748 | 2000 | 商铺 | ||||
40 | 1栋5号 | 49.54 | 743 | 2000 | 商铺 | ||||
41 | 1栋6号 | 44.5 | 668 | 2000 | 商铺 | ||||
42 | 1栋7号 | 65.03 | 975 | 3000 | 商铺 | ||||
43 | 1栋8号 | 79.92 | 1200 | 3000 | 商铺 | ||||
44 | 赣南造纸厂 | 1号 | 31.10 | 622 | 2000 | 5年 | 从第三年起每年递增5% | 商铺 | |
45 | 文汇苑 | 文汇苑8栋1号 | 赞贤路 | 61.05 | 2137 | 5000 | 5年 | 从第三年起每年递增5% | 商铺 |
46 | 文汇苑9栋5号 | 53.88 | 1886 | 5000 | 商铺 | ||||
47 | 文汇苑9栋15号 | 47.51 | 1663 | 5000 | 商铺 | ||||
48 | 文汇苑9栋17号 | 75.58 | 2645 | 8000 | 商铺 | ||||
49 | 东壕塘 | 东壕塘2-2 | 东桥路 | 39.30 | 786 | 2000 | 5年 | 从第三年起每年递增5% | 商铺 |
50 | 东壕塘2-3 | 45.20 | 904 | 3000 | 商铺 | ||||
51 | 东壕塘2-5 | 39.30 | 786 | 2000 | 商铺 | ||||
52 | 东壕塘2-6 | 41.51 | 830 | 3000 | 商铺 | ||||
53 | 东壕塘2-7 | 41.38 | 828 | 3000 | 商铺 | ||||
54 | 东壕塘2-8 | 22.92 | 458 | 1000 | 商铺 | ||||
55 | 西桥路返迁房 | 濂泉路2#4号 | 濂泉路 | 27.62 | 746 | 2000 | 5年 | 从第三年起每年递增5% | 商铺 |
56 | 濂泉路2#5号 | 32.45 | 876 | 2000 | 商铺 | ||||
57 | 濂泉路2#6号 | 36.31 | 980 | 3000 | 商铺 | ||||
58 | 文汇苑 | 8#楼二层写字楼A | 赞贤路 | 916.37 | 18327 | 50000 | 5年 | 从第三年起每年递增3% | 写字楼 |
59 | 8#楼二层写字楼B | 493.16 | 9863 | 30000 | 写字楼 | ||||
60 | 8#楼二层写字楼C | 626.06 | 12521 | 30000 | 写字楼 | ||||
61 | 9#楼二层写字楼2号 | 841.58 | 16832 | 50000 | 写字楼 | ||||
62 | 云峰佳苑 | 1号楼二层 | 渡口路 | 596.32 | 11926 | 30000 | 5年 | 从第三年起每年递增3% | 写字楼 |
63 | 玉虹公园 | 水西玉虹公园内 | 狮子岩大道 | 493.45 | 3454 | 10000 | 5年 | 从第三年起每年递增3% | 写字楼 |
64 | 西桥路C402号 | 402 | 西桥路 | 21.77 | 350 | 1000 | 5年 | 不递增 | 车库 |
65 | 西桥路C704号 | 704 | 西桥路 | 22.54 | 300 | 1000 | 车库 | ||
66 | 化工厂返迁房11号 | C05 | 水东镇科盈路11号 | 18.28 | 260 | 800 | 5年 | 不递增 | 车库 |
67 | 化工厂返迁房11号 | C06 | 19.5 | 280 | 800 | 车库 | |||
68 | 化工厂返迁房11号 | C09 | 15.37 | 220 | 800 | 车库 | |||
69 | 化工厂返迁房11号 | C19 | 28.29 | 370 | 1000 | 车库 | |||
70 | 化工厂返迁房11号 | C20 | 33.03 | 430 | 1000 | 车库 | |||
71 | 化工厂返迁房11号 | C23 | 33.03 | 430 | 1000 | 车库 | |||
72 | 化工厂返迁房11号 | C24 | 28.29 | 370 | 1000 | 车库 | |||
73 | 化工厂返迁房11号 | C25 | 28.29 | 370 | 1000 | 车库 | |||
74 | 化工厂返迁房11号 | C18 | 15.37 | 250 | 1000 | 5年 | 不递增 | 车库、现已有承租人,10月31日到期 | |
75 | 化工厂返迁房11号 | C34 | 16.36 | 320 | 1000 | 车库、现已有承租人,11月30日到期 | |||
76 | 化工厂返迁房11号 | C35 | 16.86 | 330 | 1000 | 车库、现已有承租人,11月30日到期 | |||
77 | 化工厂返迁房11号 | C36 | 16.36 | 330 | 1000 | 车库、现已有承租人,11月30日到期 | |||
78 | 化工厂返迁房12号 | C07 | 22.55 | 360 | 1000 | 车库、现已有承租人,11月30日到期 | |||
79 | 瑜伽健康管理家园 | 6栋1号 | 兴国路63号 | 162.00 | 5386 | 20000 | 5年 | 从第三年起每年递增5% | 商铺,现已有承租人,10月8日到期 |
80 | 城央一品 | 7栋8号 | 五指峰路21号 | 47.23 | 5509 | 15000 | 5年 | 从第三年起每年递增5% | 商铺、现已有承租人,9月30日到期 |
81 | 创业家园 | 2栋 | 兴国路 | 157.84 | 5855 | 20000 | 5年 | 从第三年起每年递增5% | 商铺、现已有承租人,11月30日到期 |
82 | 西桥路 | 2栋店1 | 西桥路 | 35.69 | 880 | 2000 | 5年 | 从第三年起每年递增5% | 商铺、现已有承租人,10月8日到期 |
83 | 西桥路 | 2栋店8 | 西桥路 | 52.28 | 960 | 2000 | 从第三年起每年递增5% | 商铺、现已有承租人,10月31日到期 | |
84 | 西桥路2号楼 | C201 | 西桥路 | 17.10 | 240 | 1000 | 5年 | 不递增 | 车库、现已有承租人10月31日到期 |
85 | 西桥路C302号 | 302 | 西桥路 | 21.77 | 380 | 1000 | 车库、现已有承租人,11.3日到期 | ||
86 | 西桥路C303号 | 303 | 西桥路 | 21.77 | 370 | 1000 | 车库、现已有承租人10月31日到期 | ||
87 | 西桥路C304号 | 304 | 西桥路 | 17.1 | 320 | 1000 | 车库、现已有承租人10.31日到期 | ||
88 | 西桥路C305号 | 305 | 西桥路 | 17.1 | 320 | 1000 | 车库、现已有承租人10.31日到期 |
特别说明:租赁期限为5年,500㎡(含)以下给予1个月装修免租期,500-1000㎡给予2个月装修免租期,1000㎡(含)以上给予3个月装修免租期。
三、招租方式:
标的采取有底价增价竞租方式进行,现场竞价,按照价高者得的原则确定承租人(原承租人在同等价位条件下有优先竞得权)。
四、竞租人条件
1、凡具有独立民事行为能力的自然人、法人或其他组织;
2、招租标的的租赁用途必须符合出租单位的管理要求;
3、原承租人参与竞租,必须以原承租人名义报名,原承租人的认定由委托人负责确认,原承租人必须在竞价前出具委托人开具的原承租人证明;
4、法律法规规定的其他条件。
五、竞租相关时间
报名截止时间:2020年11月24日17:00止;
竞租保证金到账截止时间:2020年 11月24日17:00止;
竞租开始时间:2020年11月25日10:00。
六、竞租相关费用
本次招租的交易服务费和竞租佣金由产权方负责缴纳。
七、联系方式
青岛振兴实业有限责任公司:0532-8168239杨先生;
青岛民生物资拍卖行有限公司:0532-8200001、18879781872 刘女士。
青岛振兴实业有限责任公司
2020年11月5日
青岛悠桑
青岛土地置业
青岛建工集团
民晟实业公司
纪检举报平台
青岛振兴实业有限责任公司委托青岛民生物资拍卖有限公司,定于2020年11月25日10:00开始在青岛市公共资源交易中心(长征大道9号)进行国有资产公开招租,现欢迎符合条件的单位或个人前来报名参加竞租。
一、瑜伽体态规划编号:GZCQ202092。
二、招租标的、起租价及竞租保证金:
标的序号 | 瑜伽体态规划名称 | 编号 | 坐落地址 | 面积 (㎡) | 起租单价元/月 | 竞租保证金(元) | 租赁期限 | 递增幅度 | 备注 |
1 | 城央一品 | 4栋1号 | 五指峰路21号 | 97.58 | 9075 | 30000 | 5年 | 从第三年起每年递增5% | 商铺 |
2 | 7栋1号 | 83.20 | 7488 | 20000 | 商铺 | ||||
3 | 7栋4、5号 | 124.52 | 11456 | 35000 | 商铺 | ||||
4 | 3栋1号 | 251.20 | 16454 | 50000 | 5年 | 从第三年起每年递增3% | 商铺、写字楼各125.6 | ||
5 | 3栋2号 | 92.12 | 6126 | 20000 | 商铺、写字楼各46.06 | ||||
6 | 4栋2号 | 392.95 | 21053 | 60000 | 商铺102.37、写字楼290.58 | ||||
7 | 8栋1号 | 238.91 | 12587 | 40000 | 商铺63.97、写字楼175.12 | ||||
8 | 藕塘里 | 1栋1号 | 新赣南路 | 18.77 | 788 | 2000 | 5年 | 从第三年起每年递增5% | 商铺 |
9 | 1栋2号 | 19.29 | 810 | 2500 | 商铺 | ||||
10 | 1栋4号 | 13.81 | 580 | 2000 | 商铺 | ||||
11 | 3栋3号 | 53.82 | 2260 | 6000 | 商铺 | ||||
12 | 3栋4号 | 39.04 | 1601 | 5000 | 商铺 | ||||
13 | 3栋5号 | 36.81 | 1509 | 5000 | 商铺 | ||||
14 | 3栋8号 | 31.62 | 1296 | 5000 | 商铺 | ||||
15 | 3栋10号 | 35.47 | 1454 | 5000 | 商铺 | ||||
16 | 华城名苑 | 6号楼 | 桃江路 | 367.00 | 16661 | 50000 | 5年 | 从第二年起每年递增6% | 商铺149、写字楼218 |
17 | 1号-2 | 桃江路 | 50.00 | 3100 | 10000 | 商铺 | |||
18 | 2号楼 | 桃江路 | 48.00 | 2976 | 10000 | 商铺 | |||
19 | 2号商铺7-8 | 桃江路 | 95.00 | 5795 | 15000 | 商铺 | |||
20 | 4号楼-1 | 桃江路 | 65.00 | 4030 | 15000 | 商铺 | |||
21 | 4号楼-2 | 桃江路 | 46.00 | 4600 | 10000 | 商铺 | |||
22 | 5号楼-1 | 桃江路 | 47.00 | 5640 | 15000 | 商铺 | |||
23 | 5号楼-2 | 桃江路 | 47.00 | 5640 | 15000 | 商铺 | |||
24 | 4号楼写字楼-1 | 新青岛大道 | 商铺46、写字楼434.34 | 24145 | 50000 | 商铺、写字楼 | |||
25 | 4号楼写字楼-2 | 新青岛大道 | 商铺55、写字楼180 | 11510 | 30000 | 商铺、写字楼 | |||
26 | 瑜伽健康管理家园 | 3栋3号 | 兴国路26号 | 102.00 | 3570 | 10000 | 5年 | 从第三年起每年递增5% | 商铺 |
27 | 3栋4号 | 30.00 | 1050 | 3000 | 商铺 | ||||
28 | 3栋5号 | 62.00 | 1860 | 5000 | 商铺 | ||||
29 | 4栋2号 | 225.00 | 6750 | 20000 | 商铺 | ||||
30 | 文明大道98号 | 5-6号 | 文明大道98号 | 49.85 | 1000 | 3000 | 5年 | 从第三年起每年递增5% | 商铺 |
31 | 文明大道98号 | 17号 | 17.00 | 340 | 1000 | 商铺 | |||
32 | 文明大道98号 | 9号 | 32.65 | 1400 | 5000 | 商铺 | |||
33 | 青岛农业培训学校 | 赣新大道 | 300.00 | 7500 | 25000 | 5年 | 从第三年起每年递增5% | 商铺 | |
34 | 馨港花园 | 15栋20-22# | 五指峰大道 | 189.37 | 6628 | 20000 | 5年 | 从第三年起每年递增5% | 商铺 |
35 | 13栋4# | 54.13 | 1895 | 5000 | 商铺 | ||||
36 | 东阳花园 | 1栋1号 | 东阳山路 | 112.18 | 1683 | 5000 | 5年 | 从第三年起每年递增5% | 商铺 |
37 | 1栋2号 | 52.06 | 781 | 2000 | 商铺 | ||||
38 | 1栋3号 | 70.84 | 1063 | 3000 | 商铺 | ||||
39 | 1栋4号 | 49.86 | 748 | 2000 | 商铺 | ||||
40 | 1栋5号 | 49.54 | 743 | 2000 | 商铺 | ||||
41 | 1栋6号 | 44.5 | 668 | 2000 | 商铺 | ||||
42 | 1栋7号 | 65.03 | 975 | 3000 | 商铺 | ||||
43 | 1栋8号 | 79.92 | 1200 | 3000 | 商铺 | ||||
44 | 赣南造纸厂 | 1号 | 31.10 | 622 | 2000 | 5年 | 从第三年起每年递增5% | 商铺 | |
45 | 文汇苑 | 文汇苑8栋1号 | 赞贤路 | 61.05 | 2137 | 5000 | 5年 | 从第三年起每年递增5% | 商铺 |
46 | 文汇苑9栋5号 | 53.88 | 1886 | 5000 | 商铺 | ||||
47 | 文汇苑9栋15号 | 47.51 | 1663 | 5000 | 商铺 | ||||
48 | 文汇苑9栋17号 | 75.58 | 2645 | 8000 | 商铺 | ||||
49 | 东壕塘 | 东壕塘2-2 | 东桥路 | 39.30 | 786 | 2000 | 5年 | 从第三年起每年递增5% | 商铺 |
50 | 东壕塘2-3 | 45.20 | 904 | 3000 | 商铺 | ||||
51 | 东壕塘2-5 | 39.30 | 786 | 2000 | 商铺 | ||||
52 | 东壕塘2-6 | 41.51 | 830 | 3000 | 商铺 | ||||
53 | 东壕塘2-7 | 41.38 | 828 | 3000 | 商铺 | ||||
54 | 东壕塘2-8 | 22.92 | 458 | 1000 | 商铺 | ||||
55 | 西桥路返迁房 | 濂泉路2#4号 | 濂泉路 | 27.62 | 746 | 2000 | 5年 | 从第三年起每年递增5% | 商铺 |
56 | 濂泉路2#5号 | 32.45 | 876 | 2000 | 商铺 | ||||
57 | 濂泉路2#6号 | 36.31 | 980 | 3000 | 商铺 | ||||
58 | 文汇苑 | 8#楼二层写字楼A | 赞贤路 | 916.37 | 18327 | 50000 | 5年 | 从第三年起每年递增3% | 写字楼 |
59 | 8#楼二层写字楼B | 493.16 | 9863 | 30000 | 写字楼 | ||||
60 | 8#楼二层写字楼C | 626.06 | 12521 | 30000 | 写字楼 | ||||
61 | 9#楼二层写字楼2号 | 841.58 | 16832 | 50000 | 写字楼 | ||||
62 | 云峰佳苑 | 1号楼二层 | 渡口路 | 596.32 | 11926 | 30000 | 5年 | 从第三年起每年递增3% | 写字楼 |
63 | 玉虹公园 | 水西玉虹公园内 | 狮子岩大道 | 493.45 | 3454 | 10000 | 5年 | 从第三年起每年递增3% | 写字楼 |
64 | 西桥路C402号 | 402 | 西桥路 | 21.77 | 350 | 1000 | 5年 | 不递增 | 车库 |
65 | 西桥路C704号 | 704 | 西桥路 | 22.54 | 300 | 1000 | 车库 | ||
66 | 化工厂返迁房11号 | C05 | 水东镇科盈路11号 | 18.28 | 260 | 800 | 5年 | 不递增 | 车库 |
67 | 化工厂返迁房11号 | C06 | 19.5 | 280 | 800 | 车库 | |||
68 | 化工厂返迁房11号 | C09 | 15.37 | 220 | 800 | 车库 | |||
69 | 化工厂返迁房11号 | C19 | 28.29 | 370 | 1000 | 车库 | |||
70 | 化工厂返迁房11号 | C20 | 33.03 | 430 | 1000 | 车库 | |||
71 | 化工厂返迁房11号 | C23 | 33.03 | 430 | 1000 | 车库 | |||
72 | 化工厂返迁房11号 | C24 | 28.29 | 370 | 1000 | 车库 | |||
73 | 化工厂返迁房11号 | C25 | 28.29 | 370 | 1000 | 车库 | |||
74 | 化工厂返迁房11号 | C18 | 15.37 | 250 | 1000 | 5年 | 不递增 | 车库、现已有承租人,10月31日到期 | |
75 | 化工厂返迁房11号 | C34 | 16.36 | 320 | 1000 | 车库、现已有承租人,11月30日到期 | |||
76 | 化工厂返迁房11号 | C35 | 16.86 | 330 | 1000 | 车库、现已有承租人,11月30日到期 | |||
77 | 化工厂返迁房11号 | C36 | 16.36 | 330 | 1000 | 车库、现已有承租人,11月30日到期 | |||
78 | 化工厂返迁房12号 | C07 | 22.55 | 360 | 1000 | 车库、现已有承租人,11月30日到期 | |||
79 | 瑜伽健康管理家园 | 6栋1号 | 兴国路63号 | 162.00 | 5386 | 20000 | 5年 | 从第三年起每年递增5% | 商铺,现已有承租人,10月8日到期 |
80 | 城央一品 | 7栋8号 | 五指峰路21号 | 47.23 | 5509 | 15000 | 5年 | 从第三年起每年递增5% | 商铺、现已有承租人,9月30日到期 |
81 | 创业家园 | 2栋 | 兴国路 | 157.84 | 5855 | 20000 | 5年 | 从第三年起每年递增5% | 商铺、现已有承租人,11月30日到期 |
82 | 西桥路 | 2栋店1 | 西桥路 | 35.69 | 880 | 2000 | 5年 | 从第三年起每年递增5% | 商铺、现已有承租人,10月8日到期 |
83 | 西桥路 | 2栋店8 | 西桥路 | 52.28 | 960 | 2000 | 从第三年起每年递增5% | 商铺、现已有承租人,10月31日到期 | |
84 | 西桥路2号楼 | C201 | 西桥路 | 17.10 | 240 | 1000 | 5年 | 不递增 | 车库、现已有承租人10月31日到期 |
85 | 西桥路C302号 | 302 | 西桥路 | 21.77 | 380 | 1000 | 车库、现已有承租人,11.3日到期 | ||
86 | 西桥路C303号 | 303 | 西桥路 | 21.77 | 370 | 1000 | 车库、现已有承租人10月31日到期 | ||
87 | 西桥路C304号 | 304 | 西桥路 | 17.1 | 320 | 1000 | 车库、现已有承租人10.31日到期 | ||
88 | 西桥路C305号 | 305 | 西桥路 | 17.1 | 320 | 1000 | 车库、现已有承租人10.31日到期 |
特别说明:租赁期限为5年,500㎡(含)以下给予1个月装修免租期,500-1000㎡给予2个月装修免租期,1000㎡(含)以上给予3个月装修免租期。
三、招租方式:
标的采取有底价增价竞租方式进行,现场竞价,按照价高者得的原则确定承租人(原承租人在同等价位条件下有优先竞得权)。
四、竞租人条件
1、凡具有独立民事行为能力的自然人、法人或其他组织;
2、招租标的的租赁用途必须符合出租单位的管理要求;
3、原承租人参与竞租,必须以原承租人名义报名,原承租人的认定由委托人负责确认,原承租人必须在竞价前出具委托人开具的原承租人证明;
4、法律法规规定的其他条件。
五、竞租相关时间
报名截止时间:2020年11月24日17:00止;
竞租保证金到账截止时间:2020年 11月24日17:00止;
竞租开始时间:2020年11月25日10:00。
六、竞租相关费用
本次招租的交易服务费和竞租佣金由产权方负责缴纳。
七、联系方式
青岛振兴实业有限责任公司:0532-8168239杨先生;
青岛民生物资拍卖行有限公司:0532-8200001、18879781872 刘女士。
青岛振兴实业有限责任公司
2020年11月5日