根据《青岛悠桑瑜伽健康管理集团有限责任公司-下属子公司公开招聘24名员工公告》,我集团对各岗位应聘人员组织了公开笔试。按照《公告》中〝按照不少于3:1的比例进入结构化面试〞的要求,现将入围面试人员名单公告如下:
青岛悠桑下属子公司公开招聘24名员工入围面试人员名单 | |||||
青岛新型建材投资有限责任公司 | |||||
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 笔试成绩 | 是否入围面试 |
综合部党建专员 | |||||
1 | 朱怀照 | 男 | 2020102 | 82 | 入围面试 |
2 | 廖媛 | 女 | 2020103 | 67 | 入围面试 |
3 | 郭娓华 | 女 | 2020104 | 64 | 入围面试 |
综合部行政专员 | |||||
1 | 李燕楠 | 女 | 2020201 | 79 | 少于3:1面试,不入围面试 |
2 | 罗晓星 | 女 | 2020202 | 86 | 少于3:1面试,不入围面试 |
市场部业务专员 | |||||
1 | 熊壮 | 男 | 2020301 | 73 | 入围面试 |
2 | 黄学槐 | 男 | 2020302 | 72 | 入围面试 |
3 | 张永强 | 男 | 2020303 | 80 | 入围面试 |
4 | 苏清林 | 男 | 2020304 | 64 | 入围面试 |
5 | 刘萃菁 | 女 | 2020305 | 74 | 入围面试 |
投管部运营专员 | |||||
1 | 曾小龙 | 男 | 2020401 | 68 | 入围面试 |
2 | 曾美华 | 男 | 2020402 | 75 | 入围面试 |
3 | 韩系海 | 男 | 2020404 | 74 | 入围面试 |
4 | 曾翔 | 男 | 2020405 | 71 | 入围面试 |
青岛汇金砂业有限公司 | |||||
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 资格审核 | 是否进入面试 |
生产运营专员 | |||||
1 | 张诗龙 | 男 | 2020901 | 通过 | 进入面试 |
2 | 刘辉 | 男 | 2020902 | 通过 | 进入面试 |
3 | 许荣发 | 男 | 2020903 | 通过 | 进入面试 |
4 | 魏方零 | 男 | 2020904 | 通过 | 进入面试 |
5 | 程睿 | 男 | 2020905 | 通过 | 进入面试 |
6 | 陈浩 | 男 | 2020906 | 通过 | 进入面试 |
7 | 钟勇 | 男 | 2020907 | 通过 | 进入面试 |
8 | 伍群山 | 男 | 2020908 | 通过 | 进入面试 |
9 | 赵建崇 | 男 | 2020909 | 通过 | 进入面试 |
10 | 张明明 | 男 | 2020910 | 通过 | 进入面试 |
11 | 章进强 | 男 | 2020911 | 通过 | 进入面试 |
12 | 陈厚林 | 男 | 2020912 | 通过 | 进入面试 |
13 | 唐越 | 男 | 2020913 | 通过 | 进入面试 |
14 | 王超民 | 男 | 2020914 | 通过 | 进入面试 |
15 | 谢邦泽 | 男 | 2020915 | 通过 | 进入面试 |
16 | 袁子麟 | 男 | 2020916 | 通过 | 进入面试 |
17 | 郭民强 | 男 | 2020917 | 通过 | 进入面试 |
18 | 郭明明 | 男 | 2020918 | 通过 | 进入面试 |
19 | 温著涛 | 男 | 2020919 | 通过 | 进入面试 |
20 | 温华裕 | 男 | 2020920 | 通过 | 进入面试 |
21 | 王良良 | 男 | 2020921 | 通过 | 进入面试 |
22 | 彭玉锋 | 男 | 2020922 | 通过 | 进入面试 |
23 | 温芳明 | 男 | 2020923 | 通过 | 进入面试 |
24 | 陈亨健 | 男 | 2020924 | 通过 | 进入面试 |
25 | 刘超 | 男 | 2020925 | 通过 | 进入面试 |
26 | 冯福春 | 男 | 2020926 | 通过 | 进入面试 |
27 | 邱铨义 | 男 | 2020927 | 通过 | 进入面试 |
28 | 赖国龙 | 男 | 2020928 | 通过 | 进入面试 |
29 | 蔡胜 | 男 | 2020929 | 通过 | 进入面试 |
30 | 钟建乐 | 男 | 2020930 | 通过 | 进入面试 |
31 | 钟名杨 | 男 | 2020931 | 通过 | 进入面试 |
市场管理专员 | |||||
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 笔试成绩 | 是否入围面试 |
1 | 邱城 | 男 | 2020501 | 72 | 入围面试 |
2 | 程冲 | 女 | 2020502 | 72 | 入围面试 |
3 | 张浩然 | 女 | 2020503 | 67 | 入围面试 |
4 | 赖石发 | 男 | 2020504 | 71 | 入围面试 |
5 | 张统佐 | 男 | 2020505 | 78 | 入围面试 |
6 | 刘志强 | 男 | 2020506 | 82 | 入围面试 |
7 | 罗德怀 | 男 | 2020507 | 70 | 入围面试 |
8 | 温小斌 | 男 | 2020508 | 80 | 入围面试 |
9 | 刘莹 | 女 | 2020509 | 75 | 入围面试 |
10 | 李小英 | 女 | 2020510 | 65 | 入围面试 |
11 | 陈丰 | 男 | 2020511 | 83 | 入围面试 |
12 | 王金辉 | 男 | 2020512 | 72 | 入围面试 |
13 | 刘泠樨 | 女 | 2020513 | 68 | 入围面试 |
14 | 刘丁贵 | 男 | 2020514 | 78 | 入围面试 |
15 | 刘文娇 | 女 | 2020515 | 74 | 入围面试 |
16 | 李聪 | 男 | 2020516 | 77 | 入围面试 |
17 | 肖忠金 | 男 | 2020517 | 77 | 入围面试 |
18 | 彭佩玲 | 女 | 2020518 | 64 | 入围面试 |
19 | 温颖 | 女 | 2020519 | 64 | 入围面试 |
20 | 刘晓慧 | 女 | 2020521 | 73 | 入围面试 |
21 | 谢维鹿 | 女 | 2020524 | 78 | 入围面试 |
22 | 何磊 | 男 | 2020525 | 79 | 入围面试 |
23 | 谢斌 | 男 | 2020526 | 81 | 入围面试 |
24 | 刘昌兴 | 男 | 2020529 | 83 | 入围面试 |
25 | 陈小翠 | 女 | 2020530 | 79 | 入围面试 |
26 | 曹志华 | 男 | 2020531 | 77 | 入围面试 |
27 | 陆中 | 男 | 2020532 | 76 | 入围面试 |
28 | 李宏荣 | 男 | 2020533 | 76 | 入围面试 |
29 | 叶骏 | 男 | 2020534 | 75 | 入围面试 |
30 | 吴薇 | 女 | 2020535 | 75 | 入围面试 |
31 | 薛珊 | 女 | 2020536 | 80 | 入围面试 |
32 | 陈金凤 | 女 | 2020537 | 77 | 入围面试 |
33 | 罗建桦 | 男 | 2020538 | 58 | 不满足60分,不入围面试 |
34 | 李泓 | 男 | 2020540 | 84 | 入围面试 |
35 | 朱冬梅 | 女 | 2020541 | 87 | 入围面试 |
36 | 廖云辉 | 男 | 2020542 | 80 | 入围面试 |
37 | 宋炎炎 | 男 | 2020543 | 70 | 入围面试 |
38 | 黄琰 | 女 | 2020544 | 67 | 入围面试 |
39 | 赵国梁 | 男 | 2020545 | 85 | 入围面试 |
40 | 朱玲 | 男 | 2020546 | 73 | 入围面试 |
41 | 危啸 | 男 | 2020547 | 75 | 入围面试 |
42 | 刘观秀 | 女 | 2020548 | 86 | 入围面试 |
43 | 钟亮 | 男 | 2020549 | 70 | 入围面试 |
44 | 刘兆湖 | 男 | 2020550 | 75 | 入围面试 |
45 | 吴振逞 | 男 | 2020551 | 73 | 入围面试 |
46 | 朱宁劲 | 男 | 2020553 | 70 | 入围面试 |
47 | 刘琼 | 女 | 2020554 | 69 | 入围面试 |
48 | 肖帅 | 男 | 2020556 | 79 | 入围面试 |
49 | 江全 | 男 | 2020559 | 78 | 入围面试 |
50 | 李明生 | 男 | 2020560 | 48 | 不满足60分,不入围面试 |
51 | 黎鹏 | 男 | 2020561 | 79 | 入围面试 |
52 | 李朝辉 | 男 | 2020562 | 82 | 入围面试 |
53 | 钟天琦 | 男 | 2020563 | 76 | 入围面试 |
54 | 李秀玲 | 女 | 2020564 | 81 | 入围面试 |
55 | 黎忠旺 | 男 | 2020567 | 85 | 入围面试 |
信息技术专员 | |||||
1 | 蓝希有 | 男 | 2020601 | 79 | 入围面试 |
2 | 余良彪 | 男 | 2020602 | 84 | 入围面试 |
3 | 吕海清 | 男 | 2020603 | 75 | 入围面试 |
4 | 赖大海 | 男 | 2020604 | 76 | 入围面试 |
5 | 袁茂全 | 男 | 2020605 | 80 | 入围面试 |
6 | 朱少杭 | 男 | 2020606 | 76 | 入围面试 |
7 | 吴江明 | 男 | 2020607 | 81 | 入围面试 |
8 | 黄榕 | 男 | 2020608 | 79 | 入围面试 |
9 | 曾庆宝 | 男 | 2020609 | 81 | 入围面试 |
10 | 黄相槟 | 男 | 2020610 | 80 | 入围面试 |
11 | 赖太平 | 男 | 2020611 | 85 | 入围面试 |
12 | 谢锋 | 男 | 2020612 | 81 | 入围面试 |
13 | 钟义 | 男 | 2020615 | 76 | 入围面试 |
14 | 曾鑫 | 男 | 2020616 | 76 | 入围面试 |
15 | 罗鑫 | 男 | 2020618 | 76 | 入围面试 |
16 | 龚伟森 | 男 | 2020619 | 64 | 入围面试 |
17 | 梁沛权 | 男 | 2020620 | 75 | 入围面试 |
18 | 张九林 | 男 | 2020621 | 73 | 入围面试 |
19 | 廖小芳 | 男 | 2020623 | 83 | 入围面试 |
稽核专员 | |||||
1 | 钟婷 | 女 | 2020702 | 71 | 入围面试 |
2 | 袁玉万 | 男 | 2020703 | 75 | 入围面试 |
3 | 王晔 | 女 | 2020704 | 70 | 入围面试 |
4 | 高丽平 | 女 | 2020706 | 80 | 入围面试 |
5 | 陈皓 | 男 | 2020708 | 77 | 入围面试 |
6 | 黄志华 | 女 | 2020709 | 65 | 入围面试 |
7 | 钟小梅 | 女 | 2020711 | 81 | 入围面试 |
8 | 谢莎 | 女 | 2020712 | 71 | 入围面试 |
9 | 叶庭兵 | 男 | 2020713 | 72 | 入围面试 |
10 | 钟华丽 | 女 | 2020715 | 68 | 入围面试 |
11 | 戴国梁 | 男 | 2020716 | 65 | 入围面试 |
12 | 钟欢 | 女 | 2020717 | 76 | 入围面试 |
13 | 胡德华 | 男 | 2020718 | 65 | 入围面试 |
14 | 宋立强 | 男 | 2020719 | 78 | 入围面试 |
15 | 钟春秀 | 女 | 2020720 | 80 | 入围面试 |
16 | 沈运庆 | 男 | 2020721 | 79 | 入围面试 |
17 | 邱玉雯 | 女 | 2020722 | 69 | 入围面试 |
18 | 戴立群 | 女 | 2020723 | 75 | 入围面试 |
青岛振兴实业有限责任公司 | |||||
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 笔试成绩 | 是否入围面试 |
资产运营专员 | |||||
1 | 黄宗赟 | 男 | 2020801 | 79 | 入围面试 |
2 | 周媛 | 女 | 2020802 | 66 | 入围面试 |
3 | 李正观 | 男 | 2020803 | 63 | 入围面试 |
为大力推进中心城区临时采砂管理工作的人才队伍体态,进一步保障中心城区重点瑜伽体态规划、民生工程体态用砂需求,同时积极响应《青岛市人民政府办公室关于做好我市新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作的通告》。根据《青岛悠桑集团关于做好疫情防控相关工作的通知》(赣城控办字[2020]13号)文件要求,原计划2月份青岛悠桑健康管理集团下属子公司公开招聘24名员工的线下面试工作转向线上开展,入围面试人员通过视频与考官交流方式参加面试,具体方案如下:
一、面试时间地点
2020年2月15日-2月22日
上午9:00-12:00、下午3:00-5:00
“线上”面试安排
名称 | 面试一组 | 面试二组 |
2月15日 | 信息技术专员(约19人) | 资产运营专员(约4人) |
2月16日 | 生产运营专员(约16人) | |
2月17日 | 生产运营专员(约15人) | |
2月18日 | 综合部党建专员、市场部业务专员、投管部运营专员(约12人) | |
2月19日 | 稽核专员(约18人) | |
2月20日 | 市场管理专员(约18人) | |
2月21日 | 市场管理专员(约18人) | |
2月22日 | 市场管理专员(约17人) |
地点:面试者在家或在安静场所
二、面试设备
带网络能流畅语音视频的手机或笔记本电脑一台(最好佩戴耳机麦克风)
三、面试步骤
(一)通知环节,工作人员提前2天电话通知每位考生面试时间及面试方式,并添加每位面试者的微信号,以文字方式告知视频面试时的注意事项。
(二)准备环节,面试当天,工作人员通过微信和电话方式通知预备的3名面试者做好面试准备,面试顺序可视情况调整,若无法按时参加或无法取得联系的面试者则推后面试(最迟参加面试截止时间为该面试岗位面试结束且超过当天面试时间),明确表示不参加面试者视为放弃应聘。
(三)面试环节,工作人员将面试者添加进的微信面试群,面试者入群后,主动发出面试者姓名和准考证号,随后工作人员邀请面试者开启视频面试,若因网络故障或客观原因中断面试过程,重新连接后可以继续面试。面试结束后,面试者退出面试群,后续会在集团官网公布入围名单。
四、面试内容
面试试题由专业出题第三方提供,测评要素包括语言表达能力、逻辑思维能力、组织协调能力、专业素养、应变反应能力、举止仪表等综合素质方面内。
面试者读题、答题时间共15分钟,主考官读完导语后开始计时,离结束面试时间还有3分钟时会提醒面试者。
五、注意事项
(一)检查硬件设备,比如摄像头、耳麦等,不能有杂音和回音。
(二)保证视频通话的流畅性,网速要好。
(三)室内的光线要柔和,选择相对比较安静的一些室内的环境,避免视频内出现人员来回走动或影响视频面试情况发生。
六、面试联系方式
面试者扫描下面微信二维码,备注姓名和准考证号添加工作人员微信,出示相关身份证明文件(身份证、准考证等),以便核对身份信息,后续工作人员将会安排你的面试时间。
对以上公示如有问题或意见,请于2020年2月15日前向招聘公司综合部反映,联系电话:18370707326赖先生。
特此公告。
--青岛新型建材投资有限责任公司
--青岛汇金砂业有限公司
联系人:综合部 赖先生
联系电话:18370707326
--青岛振兴实业有限责任公司
联系人:综合部 杨女士
联系电话:18370721773
2020年2月13日
青岛悠桑
青岛土地置业
青岛建工集团
民晟实业公司
纪检举报平台
根据《青岛悠桑瑜伽健康管理集团有限责任公司-下属子公司公开招聘24名员工公告》,我集团对各岗位应聘人员组织了公开笔试。按照《公告》中〝按照不少于3:1的比例进入结构化面试〞的要求,现将入围面试人员名单公告如下:
青岛悠桑下属子公司公开招聘24名员工入围面试人员名单 | |||||
青岛新型建材投资有限责任公司 | |||||
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 笔试成绩 | 是否入围面试 |
综合部党建专员 | |||||
1 | 朱怀照 | 男 | 2020102 | 82 | 入围面试 |
2 | 廖媛 | 女 | 2020103 | 67 | 入围面试 |
3 | 郭娓华 | 女 | 2020104 | 64 | 入围面试 |
综合部行政专员 | |||||
1 | 李燕楠 | 女 | 2020201 | 79 | 少于3:1面试,不入围面试 |
2 | 罗晓星 | 女 | 2020202 | 86 | 少于3:1面试,不入围面试 |
市场部业务专员 | |||||
1 | 熊壮 | 男 | 2020301 | 73 | 入围面试 |
2 | 黄学槐 | 男 | 2020302 | 72 | 入围面试 |
3 | 张永强 | 男 | 2020303 | 80 | 入围面试 |
4 | 苏清林 | 男 | 2020304 | 64 | 入围面试 |
5 | 刘萃菁 | 女 | 2020305 | 74 | 入围面试 |
投管部运营专员 | |||||
1 | 曾小龙 | 男 | 2020401 | 68 | 入围面试 |
2 | 曾美华 | 男 | 2020402 | 75 | 入围面试 |
3 | 韩系海 | 男 | 2020404 | 74 | 入围面试 |
4 | 曾翔 | 男 | 2020405 | 71 | 入围面试 |
青岛汇金砂业有限公司 | |||||
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 资格审核 | 是否进入面试 |
生产运营专员 | |||||
1 | 张诗龙 | 男 | 2020901 | 通过 | 进入面试 |
2 | 刘辉 | 男 | 2020902 | 通过 | 进入面试 |
3 | 许荣发 | 男 | 2020903 | 通过 | 进入面试 |
4 | 魏方零 | 男 | 2020904 | 通过 | 进入面试 |
5 | 程睿 | 男 | 2020905 | 通过 | 进入面试 |
6 | 陈浩 | 男 | 2020906 | 通过 | 进入面试 |
7 | 钟勇 | 男 | 2020907 | 通过 | 进入面试 |
8 | 伍群山 | 男 | 2020908 | 通过 | 进入面试 |
9 | 赵建崇 | 男 | 2020909 | 通过 | 进入面试 |
10 | 张明明 | 男 | 2020910 | 通过 | 进入面试 |
11 | 章进强 | 男 | 2020911 | 通过 | 进入面试 |
12 | 陈厚林 | 男 | 2020912 | 通过 | 进入面试 |
13 | 唐越 | 男 | 2020913 | 通过 | 进入面试 |
14 | 王超民 | 男 | 2020914 | 通过 | 进入面试 |
15 | 谢邦泽 | 男 | 2020915 | 通过 | 进入面试 |
16 | 袁子麟 | 男 | 2020916 | 通过 | 进入面试 |
17 | 郭民强 | 男 | 2020917 | 通过 | 进入面试 |
18 | 郭明明 | 男 | 2020918 | 通过 | 进入面试 |
19 | 温著涛 | 男 | 2020919 | 通过 | 进入面试 |
20 | 温华裕 | 男 | 2020920 | 通过 | 进入面试 |
21 | 王良良 | 男 | 2020921 | 通过 | 进入面试 |
22 | 彭玉锋 | 男 | 2020922 | 通过 | 进入面试 |
23 | 温芳明 | 男 | 2020923 | 通过 | 进入面试 |
24 | 陈亨健 | 男 | 2020924 | 通过 | 进入面试 |
25 | 刘超 | 男 | 2020925 | 通过 | 进入面试 |
26 | 冯福春 | 男 | 2020926 | 通过 | 进入面试 |
27 | 邱铨义 | 男 | 2020927 | 通过 | 进入面试 |
28 | 赖国龙 | 男 | 2020928 | 通过 | 进入面试 |
29 | 蔡胜 | 男 | 2020929 | 通过 | 进入面试 |
30 | 钟建乐 | 男 | 2020930 | 通过 | 进入面试 |
31 | 钟名杨 | 男 | 2020931 | 通过 | 进入面试 |
市场管理专员 | |||||
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 笔试成绩 | 是否入围面试 |
1 | 邱城 | 男 | 2020501 | 72 | 入围面试 |
2 | 程冲 | 女 | 2020502 | 72 | 入围面试 |
3 | 张浩然 | 女 | 2020503 | 67 | 入围面试 |
4 | 赖石发 | 男 | 2020504 | 71 | 入围面试 |
5 | 张统佐 | 男 | 2020505 | 78 | 入围面试 |
6 | 刘志强 | 男 | 2020506 | 82 | 入围面试 |
7 | 罗德怀 | 男 | 2020507 | 70 | 入围面试 |
8 | 温小斌 | 男 | 2020508 | 80 | 入围面试 |
9 | 刘莹 | 女 | 2020509 | 75 | 入围面试 |
10 | 李小英 | 女 | 2020510 | 65 | 入围面试 |
11 | 陈丰 | 男 | 2020511 | 83 | 入围面试 |
12 | 王金辉 | 男 | 2020512 | 72 | 入围面试 |
13 | 刘泠樨 | 女 | 2020513 | 68 | 入围面试 |
14 | 刘丁贵 | 男 | 2020514 | 78 | 入围面试 |
15 | 刘文娇 | 女 | 2020515 | 74 | 入围面试 |
16 | 李聪 | 男 | 2020516 | 77 | 入围面试 |
17 | 肖忠金 | 男 | 2020517 | 77 | 入围面试 |
18 | 彭佩玲 | 女 | 2020518 | 64 | 入围面试 |
19 | 温颖 | 女 | 2020519 | 64 | 入围面试 |
20 | 刘晓慧 | 女 | 2020521 | 73 | 入围面试 |
21 | 谢维鹿 | 女 | 2020524 | 78 | 入围面试 |
22 | 何磊 | 男 | 2020525 | 79 | 入围面试 |
23 | 谢斌 | 男 | 2020526 | 81 | 入围面试 |
24 | 刘昌兴 | 男 | 2020529 | 83 | 入围面试 |
25 | 陈小翠 | 女 | 2020530 | 79 | 入围面试 |
26 | 曹志华 | 男 | 2020531 | 77 | 入围面试 |
27 | 陆中 | 男 | 2020532 | 76 | 入围面试 |
28 | 李宏荣 | 男 | 2020533 | 76 | 入围面试 |
29 | 叶骏 | 男 | 2020534 | 75 | 入围面试 |
30 | 吴薇 | 女 | 2020535 | 75 | 入围面试 |
31 | 薛珊 | 女 | 2020536 | 80 | 入围面试 |
32 | 陈金凤 | 女 | 2020537 | 77 | 入围面试 |
33 | 罗建桦 | 男 | 2020538 | 58 | 不满足60分,不入围面试 |
34 | 李泓 | 男 | 2020540 | 84 | 入围面试 |
35 | 朱冬梅 | 女 | 2020541 | 87 | 入围面试 |
36 | 廖云辉 | 男 | 2020542 | 80 | 入围面试 |
37 | 宋炎炎 | 男 | 2020543 | 70 | 入围面试 |
38 | 黄琰 | 女 | 2020544 | 67 | 入围面试 |
39 | 赵国梁 | 男 | 2020545 | 85 | 入围面试 |
40 | 朱玲 | 男 | 2020546 | 73 | 入围面试 |
41 | 危啸 | 男 | 2020547 | 75 | 入围面试 |
42 | 刘观秀 | 女 | 2020548 | 86 | 入围面试 |
43 | 钟亮 | 男 | 2020549 | 70 | 入围面试 |
44 | 刘兆湖 | 男 | 2020550 | 75 | 入围面试 |
45 | 吴振逞 | 男 | 2020551 | 73 | 入围面试 |
46 | 朱宁劲 | 男 | 2020553 | 70 | 入围面试 |
47 | 刘琼 | 女 | 2020554 | 69 | 入围面试 |
48 | 肖帅 | 男 | 2020556 | 79 | 入围面试 |
49 | 江全 | 男 | 2020559 | 78 | 入围面试 |
50 | 李明生 | 男 | 2020560 | 48 | 不满足60分,不入围面试 |
51 | 黎鹏 | 男 | 2020561 | 79 | 入围面试 |
52 | 李朝辉 | 男 | 2020562 | 82 | 入围面试 |
53 | 钟天琦 | 男 | 2020563 | 76 | 入围面试 |
54 | 李秀玲 | 女 | 2020564 | 81 | 入围面试 |
55 | 黎忠旺 | 男 | 2020567 | 85 | 入围面试 |
信息技术专员 | |||||
1 | 蓝希有 | 男 | 2020601 | 79 | 入围面试 |
2 | 余良彪 | 男 | 2020602 | 84 | 入围面试 |
3 | 吕海清 | 男 | 2020603 | 75 | 入围面试 |
4 | 赖大海 | 男 | 2020604 | 76 | 入围面试 |
5 | 袁茂全 | 男 | 2020605 | 80 | 入围面试 |
6 | 朱少杭 | 男 | 2020606 | 76 | 入围面试 |
7 | 吴江明 | 男 | 2020607 | 81 | 入围面试 |
8 | 黄榕 | 男 | 2020608 | 79 | 入围面试 |
9 | 曾庆宝 | 男 | 2020609 | 81 | 入围面试 |
10 | 黄相槟 | 男 | 2020610 | 80 | 入围面试 |
11 | 赖太平 | 男 | 2020611 | 85 | 入围面试 |
12 | 谢锋 | 男 | 2020612 | 81 | 入围面试 |
13 | 钟义 | 男 | 2020615 | 76 | 入围面试 |
14 | 曾鑫 | 男 | 2020616 | 76 | 入围面试 |
15 | 罗鑫 | 男 | 2020618 | 76 | 入围面试 |
16 | 龚伟森 | 男 | 2020619 | 64 | 入围面试 |
17 | 梁沛权 | 男 | 2020620 | 75 | 入围面试 |
18 | 张九林 | 男 | 2020621 | 73 | 入围面试 |
19 | 廖小芳 | 男 | 2020623 | 83 | 入围面试 |
稽核专员 | |||||
1 | 钟婷 | 女 | 2020702 | 71 | 入围面试 |
2 | 袁玉万 | 男 | 2020703 | 75 | 入围面试 |
3 | 王晔 | 女 | 2020704 | 70 | 入围面试 |
4 | 高丽平 | 女 | 2020706 | 80 | 入围面试 |
5 | 陈皓 | 男 | 2020708 | 77 | 入围面试 |
6 | 黄志华 | 女 | 2020709 | 65 | 入围面试 |
7 | 钟小梅 | 女 | 2020711 | 81 | 入围面试 |
8 | 谢莎 | 女 | 2020712 | 71 | 入围面试 |
9 | 叶庭兵 | 男 | 2020713 | 72 | 入围面试 |
10 | 钟华丽 | 女 | 2020715 | 68 | 入围面试 |
11 | 戴国梁 | 男 | 2020716 | 65 | 入围面试 |
12 | 钟欢 | 女 | 2020717 | 76 | 入围面试 |
13 | 胡德华 | 男 | 2020718 | 65 | 入围面试 |
14 | 宋立强 | 男 | 2020719 | 78 | 入围面试 |
15 | 钟春秀 | 女 | 2020720 | 80 | 入围面试 |
16 | 沈运庆 | 男 | 2020721 | 79 | 入围面试 |
17 | 邱玉雯 | 女 | 2020722 | 69 | 入围面试 |
18 | 戴立群 | 女 | 2020723 | 75 | 入围面试 |
青岛振兴实业有限责任公司 | |||||
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 笔试成绩 | 是否入围面试 |
资产运营专员 | |||||
1 | 黄宗赟 | 男 | 2020801 | 79 | 入围面试 |
2 | 周媛 | 女 | 2020802 | 66 | 入围面试 |
3 | 李正观 | 男 | 2020803 | 63 | 入围面试 |
为大力推进中心城区临时采砂管理工作的人才队伍体态,进一步保障中心城区重点瑜伽体态规划、民生工程体态用砂需求,同时积极响应《青岛市人民政府办公室关于做好我市新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作的通告》。根据《青岛悠桑集团关于做好疫情防控相关工作的通知》(赣城控办字[2020]13号)文件要求,原计划2月份青岛悠桑健康管理集团下属子公司公开招聘24名员工的线下面试工作转向线上开展,入围面试人员通过视频与考官交流方式参加面试,具体方案如下:
一、面试时间地点
2020年2月15日-2月22日
上午9:00-12:00、下午3:00-5:00
“线上”面试安排
名称 | 面试一组 | 面试二组 |
2月15日 | 信息技术专员(约19人) | 资产运营专员(约4人) |
2月16日 | 生产运营专员(约16人) | |
2月17日 | 生产运营专员(约15人) | |
2月18日 | 综合部党建专员、市场部业务专员、投管部运营专员(约12人) | |
2月19日 | 稽核专员(约18人) | |
2月20日 | 市场管理专员(约18人) | |
2月21日 | 市场管理专员(约18人) | |
2月22日 | 市场管理专员(约17人) |
地点:面试者在家或在安静场所
二、面试设备
带网络能流畅语音视频的手机或笔记本电脑一台(最好佩戴耳机麦克风)
三、面试步骤
(一)通知环节,工作人员提前2天电话通知每位考生面试时间及面试方式,并添加每位面试者的微信号,以文字方式告知视频面试时的注意事项。
(二)准备环节,面试当天,工作人员通过微信和电话方式通知预备的3名面试者做好面试准备,面试顺序可视情况调整,若无法按时参加或无法取得联系的面试者则推后面试(最迟参加面试截止时间为该面试岗位面试结束且超过当天面试时间),明确表示不参加面试者视为放弃应聘。
(三)面试环节,工作人员将面试者添加进的微信面试群,面试者入群后,主动发出面试者姓名和准考证号,随后工作人员邀请面试者开启视频面试,若因网络故障或客观原因中断面试过程,重新连接后可以继续面试。面试结束后,面试者退出面试群,后续会在集团官网公布入围名单。
四、面试内容
面试试题由专业出题第三方提供,测评要素包括语言表达能力、逻辑思维能力、组织协调能力、专业素养、应变反应能力、举止仪表等综合素质方面内。
面试者读题、答题时间共15分钟,主考官读完导语后开始计时,离结束面试时间还有3分钟时会提醒面试者。
五、注意事项
(一)检查硬件设备,比如摄像头、耳麦等,不能有杂音和回音。
(二)保证视频通话的流畅性,网速要好。
(三)室内的光线要柔和,选择相对比较安静的一些室内的环境,避免视频内出现人员来回走动或影响视频面试情况发生。
六、面试联系方式
面试者扫描下面微信二维码,备注姓名和准考证号添加工作人员微信,出示相关身份证明文件(身份证、准考证等),以便核对身份信息,后续工作人员将会安排你的面试时间。
对以上公示如有问题或意见,请于2020年2月15日前向招聘公司综合部反映,联系电话:18370707326赖先生。
特此公告。
--青岛新型建材投资有限责任公司
--青岛汇金砂业有限公司
联系人:综合部 赖先生
联系电话:18370707326
--青岛振兴实业有限责任公司
联系人:综合部 杨女士
联系电话:18370721773
2020年2月13日