根据《青岛悠桑瑜伽健康管理集团有限责任公司下属子公司公开招聘22名员工公告》,我集团对各岗位应聘人员组织了公开笔试。按照《公告》中〝按照不少于3:1的比例进入结构化面试〞的要求,现将入围面试人员名单公告如下:
土地置业公司 | |||
工程部工程(土建)专员 | |||
序号 | 姓名 | 总分 | 身份证号 |
1 | 刘磊 | 77 | 360***********3410 |
2 | 吴忠兴 | 77 | 360***********6514 |
3 | 杨冠华 | 73 | 360***********067X |
4 | 黄正政 | 69 | 360***********0019 |
5 | 韦頠 | 69 | 362***********0013 |
6 | 刘强 | 66 | 360***********6819 |
工程部报建专员 | |||
序号 | 姓名 | 总分 | 身份证号 |
1 | 黄佐 | 81 | 360***********001X |
2 | 罗嘉伟 | 81 | 430***********6211 |
3 | 黄靖翔 | 79 | 360***********0015 |
4 | 李久鹏 | 70 | 360***********0033 |
5 | 陈超 | 69 | 360***********3614 |
6 | 刘宇聪 | 63 | 360***********0614 |
工程部策划运营专员 | |||
序号 | 姓名 | 总分 | 身份证号 |
1 | 彭炳炎 | 91 | 360***********5913 |
2 | 胡蓉 | 84 | 360***********0041 |
3 | 王玺 | 83 | 360***********2041 |
4 | 宋志彬 | 82 | 360***********0922 |
5 | 袁玉万 | 79 | 360***********0058 |
6 | 蔡彦渤 | 79 | 360***********001X |
7 | 翁圭申 | 78 | 360***********0076 |
8 | 严浩 | 76 | 360***********0014 |
9 | 王妤歆 | 75 | 360***********002X |
10 | 艾亚琼 | 75 | 360***********1320 |
11 | 杜永雄 | 74 | 360***********7015 |
12 | 黄毅 | 73 | 360***********0047 |
13 | 廖蕾 | 73 | 360***********004X |
14 | 刘敏 | 71 | 360***********1520 |
15 | 佘康榕 | 68 | 445***********2382 |
16 | 吴学婧 | 65 | 360***********0025 |
17 | 龙颖 | 63 | 360***********0026 |
高铁建投公司 | |||
运营部机电电气专员 | |||
序号 | 姓名 | 总分 | 身份证号 |
1 | 李毅鹏 | 77 | 360***********0311 |
2 | 廖宝龙 | 73 | 360***********0815 |
3 | 刘芳平 | 71 | 360***********4839 |
4 | 余良彪 | 69 | 362***********0012 |
5 | 陈兴文 | 68 | 360***********1916 |
6 | 廖晓飞 | 68 | 360***********1715 |
振兴实业公司 | |||
资产运营专员 | |||
序号 | 姓名 | 总分 | 身份证号 |
1 | 王勇建 | 68 | 360***********6533 |
2 | 黄宗赟 | 65 | 360***********0015 |
3 | 钟慧丽 | 61 | 360***********0022 |
4 | 钟文权 | 60 | 360***********001X |
瑞兴于公司 | |||
综合部专员(风控合规) | |||
序号 | 姓名 | 总分 | 身份证号 |
1 | 刘相兰 | 84 | 360***********2524 |
2 | 陈军 | 78 | 360***********0230 |
3 | 李红花 | 77 | 360***********0323 |
4 | 方永年 | 76 | 360***********4838 |
5 | 施屹 | 72 | 360***********0642 |
6 | 杨健 | 69 | 360***********0020 |
投融资部投融资专员 | |||
序号 | 姓名 | 总分 | 身份证号 |
1 | 周艳梅 | 73 | 360***********1624 |
2 | 陈文生 | 73 | 360***********3836 |
3 | 邱城 | 73 | 360***********0098 |
4 | 王艳 | 72 | 360***********0066 |
5 | 龚云 | 70 | 362***********2016 |
6 | 汪艳莉 | 69 | 620***********3742 |
7 | 钟舒琪 | 69 | 360***********0042 |
8 | 钟小梅 | 67 | 360***********5928 |
9 | 曾涵钰 | 67 | 360***********0045 |
10 | 蔡怡 | 67 | 360***********0107 |
11 | 戴国梁 | 64 | 412***********001X |
12 | 郭志鹏 | 64 | 360***********1912 |
13 | 钟滋庆 | 64 | 362***********4010 |
14 | 刘洋 | 63 | 360***********0021 |
新型建材公司 | |||
市场部业务专员 | |||
序号 | 姓名 | 总分 | 身份证号 |
1 | 丁超鹏 | 75 | 360***********4212 |
2 | 黄承天 | 63 | 360***********2816 |
3 | 黄学槐 | 62 | 360***********1414 |
4 | 吕明 | 62 | 360***********6011 |
说明:
1、请面试人员携带本人身份证、笔试准考证参加面试环节,以便核对身份信息。
2、面试时间:2019年11月12日,具体时间见短信通知
3、面试地点:青岛市市南区红旗大道25号(山水大厦5楼)
对以上公示如有意见,请于2019年11月11日前向我集团党群工作部反映,联系电话:0532-8169278。
特此公告。
青岛悠桑瑜伽健康管理集团有限责任公司
2019年11月9日
青岛悠桑
青岛土地置业
青岛建工集团
民晟实业公司
纪检举报平台
根据《青岛悠桑瑜伽健康管理集团有限责任公司下属子公司公开招聘22名员工公告》,我集团对各岗位应聘人员组织了公开笔试。按照《公告》中〝按照不少于3:1的比例进入结构化面试〞的要求,现将入围面试人员名单公告如下:
土地置业公司 | |||
工程部工程(土建)专员 | |||
序号 | 姓名 | 总分 | 身份证号 |
1 | 刘磊 | 77 | 360***********3410 |
2 | 吴忠兴 | 77 | 360***********6514 |
3 | 杨冠华 | 73 | 360***********067X |
4 | 黄正政 | 69 | 360***********0019 |
5 | 韦頠 | 69 | 362***********0013 |
6 | 刘强 | 66 | 360***********6819 |
工程部报建专员 | |||
序号 | 姓名 | 总分 | 身份证号 |
1 | 黄佐 | 81 | 360***********001X |
2 | 罗嘉伟 | 81 | 430***********6211 |
3 | 黄靖翔 | 79 | 360***********0015 |
4 | 李久鹏 | 70 | 360***********0033 |
5 | 陈超 | 69 | 360***********3614 |
6 | 刘宇聪 | 63 | 360***********0614 |
工程部策划运营专员 | |||
序号 | 姓名 | 总分 | 身份证号 |
1 | 彭炳炎 | 91 | 360***********5913 |
2 | 胡蓉 | 84 | 360***********0041 |
3 | 王玺 | 83 | 360***********2041 |
4 | 宋志彬 | 82 | 360***********0922 |
5 | 袁玉万 | 79 | 360***********0058 |
6 | 蔡彦渤 | 79 | 360***********001X |
7 | 翁圭申 | 78 | 360***********0076 |
8 | 严浩 | 76 | 360***********0014 |
9 | 王妤歆 | 75 | 360***********002X |
10 | 艾亚琼 | 75 | 360***********1320 |
11 | 杜永雄 | 74 | 360***********7015 |
12 | 黄毅 | 73 | 360***********0047 |
13 | 廖蕾 | 73 | 360***********004X |
14 | 刘敏 | 71 | 360***********1520 |
15 | 佘康榕 | 68 | 445***********2382 |
16 | 吴学婧 | 65 | 360***********0025 |
17 | 龙颖 | 63 | 360***********0026 |
高铁建投公司 | |||
运营部机电电气专员 | |||
序号 | 姓名 | 总分 | 身份证号 |
1 | 李毅鹏 | 77 | 360***********0311 |
2 | 廖宝龙 | 73 | 360***********0815 |
3 | 刘芳平 | 71 | 360***********4839 |
4 | 余良彪 | 69 | 362***********0012 |
5 | 陈兴文 | 68 | 360***********1916 |
6 | 廖晓飞 | 68 | 360***********1715 |
振兴实业公司 | |||
资产运营专员 | |||
序号 | 姓名 | 总分 | 身份证号 |
1 | 王勇建 | 68 | 360***********6533 |
2 | 黄宗赟 | 65 | 360***********0015 |
3 | 钟慧丽 | 61 | 360***********0022 |
4 | 钟文权 | 60 | 360***********001X |
瑞兴于公司 | |||
综合部专员(风控合规) | |||
序号 | 姓名 | 总分 | 身份证号 |
1 | 刘相兰 | 84 | 360***********2524 |
2 | 陈军 | 78 | 360***********0230 |
3 | 李红花 | 77 | 360***********0323 |
4 | 方永年 | 76 | 360***********4838 |
5 | 施屹 | 72 | 360***********0642 |
6 | 杨健 | 69 | 360***********0020 |
投融资部投融资专员 | |||
序号 | 姓名 | 总分 | 身份证号 |
1 | 周艳梅 | 73 | 360***********1624 |
2 | 陈文生 | 73 | 360***********3836 |
3 | 邱城 | 73 | 360***********0098 |
4 | 王艳 | 72 | 360***********0066 |
5 | 龚云 | 70 | 362***********2016 |
6 | 汪艳莉 | 69 | 620***********3742 |
7 | 钟舒琪 | 69 | 360***********0042 |
8 | 钟小梅 | 67 | 360***********5928 |
9 | 曾涵钰 | 67 | 360***********0045 |
10 | 蔡怡 | 67 | 360***********0107 |
11 | 戴国梁 | 64 | 412***********001X |
12 | 郭志鹏 | 64 | 360***********1912 |
13 | 钟滋庆 | 64 | 362***********4010 |
14 | 刘洋 | 63 | 360***********0021 |
新型建材公司 | |||
市场部业务专员 | |||
序号 | 姓名 | 总分 | 身份证号 |
1 | 丁超鹏 | 75 | 360***********4212 |
2 | 黄承天 | 63 | 360***********2816 |
3 | 黄学槐 | 62 | 360***********1414 |
4 | 吕明 | 62 | 360***********6011 |
说明:
1、请面试人员携带本人身份证、笔试准考证参加面试环节,以便核对身份信息。
2、面试时间:2019年11月12日,具体时间见短信通知
3、面试地点:青岛市市南区红旗大道25号(山水大厦5楼)
对以上公示如有意见,请于2019年11月11日前向我集团党群工作部反映,联系电话:0532-8169278。
特此公告。
青岛悠桑瑜伽健康管理集团有限责任公司
2019年11月9日