根据《青岛悠桑工程管理有限公司公开招聘25名员工公告》,我公司对各岗位应聘人员组织了公开笔试。按照《公告》中〝按照不少于3:1的比例进入结构化面试〞的要求,现将入围面试人员名单公告如下:
综合部专员 | |||
序号 | 姓名 | 总分 | 手机号码 |
1 | 张丽 | 78 | 133****6288 |
2 | 卓伟 | 76 | 138****3615 |
3 | 刘菲 | 71 | 189****6019 |
4 | 李玉玲 | 70 | 139****7263 |
总工部市政专员 | |||
序号 | 姓名 | 总分 |
|
1 | 邱扬 | 76 | 181****0212 |
2 | 温程 | 74 | 137****1770 |
3 | 肖忠金 | 74 | 147****2766 |
4 | 匡辉 | 73 | 176****0316 |
5 | 李瑭 | 72 | 139****3280 |
6 | 罗志强 | 69 | 136****9739 |
7 | 黄富 | 69 | 187****9739 |
8 | 郯家铭 | 68 | 157****1103 |
9 | 胡树根 | 66 | 132****7750 |
10 | 梅恺玲 | 66 | 182****8253 |
11 | 董声庆 | 65 | 187****9872 |
12 | 刘宇聪 | 63 | 181****7046 |
13 | 兰苑玮 | 62 | 159****6776 |
14 | 郭宁林 | 62 | 152****8718 |
15 | 黄毅 | 62 | 177****9605 |
16 | 刘自欣 | 62 | 177****8257 |
17 | 彭晓曦 | 61 | 183****3832 |
18 | 黄佐 | 60 | 189****0061 |
总工部房建专员 | |||
序号 | 姓名 | 总分 |
|
1 | 陈莉莉 | 80 | 188****6018 |
2 | 蓝勇 | 78 | 132****5968 |
3 | 陈小明 | 77 | 183****9442 |
4 | 谢晓东 | 74 | 181****1001 |
5 | 包晗 | 74 | 188****9840 |
6 | 李小英 | 70 | 186****9488 |
7 | 王思凯 | 67 | 187****3263 |
8 | 肖德森 | 64 | 151****5663 |
9 | 卓登辉 | 61 | 187****9982 |
合约部房建专员 | |||
序号 | 姓名 | 总分 |
|
1 | 陈光铭 | 84 | 187****8327 |
2 | 凌水香 | 77 | 181****1900 |
3 | 曾莉 | 72 | 137****8627 |
4 | 刘怡婷 | 71 | 150****1382 |
5 | 李灵通 | 70 | 181****0223 |
6 | 金叶 | 66 | 180****2828 |
7 | 马莉 | 63 | 157****7980 |
工程部房建专员 | |||
序号 | 姓名 | 总分 |
|
1 | 杨冠华 | 80 | 133****7071 |
2 | 王邦文 | 76 | 135****6908 |
3 | 李粤明 | 75 | 139****5740 |
4 | 叶德平 | 73 | 159****8535 |
5 | 廖宣鼎 | 63 | 152****1656 |
6 | 赖露 | 63 | 158****6952 |
7 | 傅海福 | 60 | 138****9469 |
工程部信息专员 | |||
序号 | 姓名 | 总分 |
|
1 | 肖翔 | 79 | 152****6017 |
2 | 刘泠樨 | 78 | 159****6789 |
3 | 肖恬英 | 78 | 185****9076 |
4 | 陈杨 | 76 | 182****1235 |
5 | 眭荣顺 | 75 | 157****5927 |
6 | 黄婷 | 75 | 186****0457 |
7 | 刘权 | 74 | 153****0156 |
8 | 邹凝 | 74 | 183****2543 |
9 | 钟支平 | 73 | 183****3233 |
10 | 姜文强 | 73 | 187****7930 |
11 | 温昕 | 72 | 188****2540 |
12 | 段仕元 | 72 | 187****7131 |
13 | 叶盛林 | 72 | 181****6689 |
14 | 蔡序辉 | 69 | 153****6999 |
15 | 郭家华 | 68 | 181****2875 |
16 | 陈睿涛 | 68 | 183****6625 |
17 | 王妤歆 | 64 | 157****6286 |
安质部安全质量专员 | |||
序号 | 姓名 | 总分 |
|
1 | 林秀添 | 73 | 152****1980 |
2 | 曾海斌 | 70 | 186****9873 |
3 | 明良河 | 66 | 188****8883 |
4 | 陈友生 | 65 | 181****0033 |
5 | 罗福金 | 65 | 187****3740 |
安质部文员 | |||
序号 | 姓名 | 总分 |
|
1 | 冯晟 | 76 | 181****2844 |
2 | 洪伟 | 73 | 150****3726 |
3 | 方素娟 | 73 | 187****8067 |
4 | 刘昌兴 | 72 | 156****3741 |
5 | 包静 | 69 | 177****9592 |
6 | 钟蔚伟 | 68 | 137****9570 |
瑜伽体态规划部土建专业现场工程师 | |||
序号 | 姓名 | 总分 |
|
1 | 张争荣 | 73 | 176****7587 |
2 | 刘慧飞 | 72 | 188****9120 |
3 | 吕志辉 | 71 | 133****8767 |
4 | 许会文 | 70 | 187****9747 |
5 | 廖燕飞 | 68 | 186****8768 |
6 | 陈超 | 68 | 187****0854 |
7 | 赖华德 | 67 | 150****6609 |
8 | 张序石 | 67 | 189****3774 |
9 | 许孔祥 | 62 | 136****6506 |
瑜伽体态规划部市政专业现场工程师 | |||
序号 | 姓名 | 总分 |
|
1 | 郭康 | 74 | 150****1204 |
2 | 刘清 | 68 | 130****0138 |
3 | 丁俊铭 | 68 | 157****8965 |
4 | 肖龙 | 63 | 138****9376 |
5 | 曾祥鸿 | 62 | 158****7646 |
6 | 王远东 | 62 | 150****3963 |
瑜伽体态规划部安装专业现场工程师 | |||
序号 | 姓名 | 总分 |
|
1 | 聂晓明 | 78 | 155****3910 |
2 | 田心 | 72 | 184****5418 |
3 | 刘维斌 | 70 | 153****3199 |
4 | 曾木华 | 70 | 186****0072 |
5 | 田克明 | 68 | 135****1656 |
6 | 罗淦 | 67 | 150****7577 |
7 | 温小斌 | 66 | 157****2910 |
8 | 黄小军 | 65 | 187****2765 |
9 | 许亮 | 65 | 170****0580 |
10 | 杨文浩 | 63 | 157****3285 |
11 | 唐兴旺 | 62 | 181****7521 |
12 | 廖晓飞 | 61 | 132****8880 |
13 | 戚植材 | 61 | 156****1155 |
14 | 余良彪 | 60 | 133****4798 |
风景园林瑜伽体态规划部园林专员岗位因合格人数未达到开考条件,暂不开考。
说明:
1、面试时间:2019年11月15日上午8点
2、面试地点:青岛市市南区红旗大道25号(山水大厦5楼)
对以上公示如有意见,请于2019年11月14日前向我公司综合部反映,联系电话:周先生0532-8681330。
特此公告。
青岛悠桑工程管理有限公司
2019年11月13日
青岛悠桑
青岛土地置业
青岛建工集团
民晟实业公司
纪检举报平台
根据《青岛悠桑工程管理有限公司公开招聘25名员工公告》,我公司对各岗位应聘人员组织了公开笔试。按照《公告》中〝按照不少于3:1的比例进入结构化面试〞的要求,现将入围面试人员名单公告如下:
综合部专员 | |||
序号 | 姓名 | 总分 | 手机号码 |
1 | 张丽 | 78 | 133****6288 |
2 | 卓伟 | 76 | 138****3615 |
3 | 刘菲 | 71 | 189****6019 |
4 | 李玉玲 | 70 | 139****7263 |
总工部市政专员 | |||
序号 | 姓名 | 总分 |
|
1 | 邱扬 | 76 | 181****0212 |
2 | 温程 | 74 | 137****1770 |
3 | 肖忠金 | 74 | 147****2766 |
4 | 匡辉 | 73 | 176****0316 |
5 | 李瑭 | 72 | 139****3280 |
6 | 罗志强 | 69 | 136****9739 |
7 | 黄富 | 69 | 187****9739 |
8 | 郯家铭 | 68 | 157****1103 |
9 | 胡树根 | 66 | 132****7750 |
10 | 梅恺玲 | 66 | 182****8253 |
11 | 董声庆 | 65 | 187****9872 |
12 | 刘宇聪 | 63 | 181****7046 |
13 | 兰苑玮 | 62 | 159****6776 |
14 | 郭宁林 | 62 | 152****8718 |
15 | 黄毅 | 62 | 177****9605 |
16 | 刘自欣 | 62 | 177****8257 |
17 | 彭晓曦 | 61 | 183****3832 |
18 | 黄佐 | 60 | 189****0061 |
总工部房建专员 | |||
序号 | 姓名 | 总分 |
|
1 | 陈莉莉 | 80 | 188****6018 |
2 | 蓝勇 | 78 | 132****5968 |
3 | 陈小明 | 77 | 183****9442 |
4 | 谢晓东 | 74 | 181****1001 |
5 | 包晗 | 74 | 188****9840 |
6 | 李小英 | 70 | 186****9488 |
7 | 王思凯 | 67 | 187****3263 |
8 | 肖德森 | 64 | 151****5663 |
9 | 卓登辉 | 61 | 187****9982 |
合约部房建专员 | |||
序号 | 姓名 | 总分 |
|
1 | 陈光铭 | 84 | 187****8327 |
2 | 凌水香 | 77 | 181****1900 |
3 | 曾莉 | 72 | 137****8627 |
4 | 刘怡婷 | 71 | 150****1382 |
5 | 李灵通 | 70 | 181****0223 |
6 | 金叶 | 66 | 180****2828 |
7 | 马莉 | 63 | 157****7980 |
工程部房建专员 | |||
序号 | 姓名 | 总分 |
|
1 | 杨冠华 | 80 | 133****7071 |
2 | 王邦文 | 76 | 135****6908 |
3 | 李粤明 | 75 | 139****5740 |
4 | 叶德平 | 73 | 159****8535 |
5 | 廖宣鼎 | 63 | 152****1656 |
6 | 赖露 | 63 | 158****6952 |
7 | 傅海福 | 60 | 138****9469 |
工程部信息专员 | |||
序号 | 姓名 | 总分 |
|
1 | 肖翔 | 79 | 152****6017 |
2 | 刘泠樨 | 78 | 159****6789 |
3 | 肖恬英 | 78 | 185****9076 |
4 | 陈杨 | 76 | 182****1235 |
5 | 眭荣顺 | 75 | 157****5927 |
6 | 黄婷 | 75 | 186****0457 |
7 | 刘权 | 74 | 153****0156 |
8 | 邹凝 | 74 | 183****2543 |
9 | 钟支平 | 73 | 183****3233 |
10 | 姜文强 | 73 | 187****7930 |
11 | 温昕 | 72 | 188****2540 |
12 | 段仕元 | 72 | 187****7131 |
13 | 叶盛林 | 72 | 181****6689 |
14 | 蔡序辉 | 69 | 153****6999 |
15 | 郭家华 | 68 | 181****2875 |
16 | 陈睿涛 | 68 | 183****6625 |
17 | 王妤歆 | 64 | 157****6286 |
安质部安全质量专员 | |||
序号 | 姓名 | 总分 |
|
1 | 林秀添 | 73 | 152****1980 |
2 | 曾海斌 | 70 | 186****9873 |
3 | 明良河 | 66 | 188****8883 |
4 | 陈友生 | 65 | 181****0033 |
5 | 罗福金 | 65 | 187****3740 |
安质部文员 | |||
序号 | 姓名 | 总分 |
|
1 | 冯晟 | 76 | 181****2844 |
2 | 洪伟 | 73 | 150****3726 |
3 | 方素娟 | 73 | 187****8067 |
4 | 刘昌兴 | 72 | 156****3741 |
5 | 包静 | 69 | 177****9592 |
6 | 钟蔚伟 | 68 | 137****9570 |
瑜伽体态规划部土建专业现场工程师 | |||
序号 | 姓名 | 总分 |
|
1 | 张争荣 | 73 | 176****7587 |
2 | 刘慧飞 | 72 | 188****9120 |
3 | 吕志辉 | 71 | 133****8767 |
4 | 许会文 | 70 | 187****9747 |
5 | 廖燕飞 | 68 | 186****8768 |
6 | 陈超 | 68 | 187****0854 |
7 | 赖华德 | 67 | 150****6609 |
8 | 张序石 | 67 | 189****3774 |
9 | 许孔祥 | 62 | 136****6506 |
瑜伽体态规划部市政专业现场工程师 | |||
序号 | 姓名 | 总分 |
|
1 | 郭康 | 74 | 150****1204 |
2 | 刘清 | 68 | 130****0138 |
3 | 丁俊铭 | 68 | 157****8965 |
4 | 肖龙 | 63 | 138****9376 |
5 | 曾祥鸿 | 62 | 158****7646 |
6 | 王远东 | 62 | 150****3963 |
瑜伽体态规划部安装专业现场工程师 | |||
序号 | 姓名 | 总分 |
|
1 | 聂晓明 | 78 | 155****3910 |
2 | 田心 | 72 | 184****5418 |
3 | 刘维斌 | 70 | 153****3199 |
4 | 曾木华 | 70 | 186****0072 |
5 | 田克明 | 68 | 135****1656 |
6 | 罗淦 | 67 | 150****7577 |
7 | 温小斌 | 66 | 157****2910 |
8 | 黄小军 | 65 | 187****2765 |
9 | 许亮 | 65 | 170****0580 |
10 | 杨文浩 | 63 | 157****3285 |
11 | 唐兴旺 | 62 | 181****7521 |
12 | 廖晓飞 | 61 | 132****8880 |
13 | 戚植材 | 61 | 156****1155 |
14 | 余良彪 | 60 | 133****4798 |
风景园林瑜伽体态规划部园林专员岗位因合格人数未达到开考条件,暂不开考。
说明:
1、面试时间:2019年11月15日上午8点
2、面试地点:青岛市市南区红旗大道25号(山水大厦5楼)
对以上公示如有意见,请于2019年11月14日前向我公司综合部反映,联系电话:周先生0532-8681330。
特此公告。
青岛悠桑工程管理有限公司
2019年11月13日