青岛振兴实业有限责任公司定于2023年12月14日上午10:00在青岛市公共资源交易中心对馨港花园、城央一品等小区五十八宗资产公开招租(原瑜伽体态规划编号GZCQ2023033、GZCQ2023038、GZCQ2023083、GZCQ2023085、GZCQ2023086、GZCQ2023148、GZCQ2023203等流拍瑜伽体态规划),现将有关事项公告如下:
一、瑜伽体态规划编号:GZCQ2023262
二、拍卖标的基本情况
标的序号 | 房屋坐落 | 资产类型 | 面积(㎡) | 资产状态 | 合同期(年) | 免租期(月) | 租金递增比例 | 起拍价(元/月) | 竞租保证金(元) |
1 | 馨港花园13号楼4号商铺 | 商铺 | 54.13 | 空置 | 5 | 1 | 从第三年起每年递增5% | 1353 | 4100 |
2 | 馨港花园13栋1号商铺 | 商铺 | 54.13 | 空置 | 5 | 1 | 从第三年起每年递增5% | 1624 | 4900 |
3 | 馨港花园13栋2号商铺 | 商铺 | 54.13 | 空置 | 5 | 1 | 从第三年起每年递增5% | 1624 | 4900 |
4 | 瑞心家园1号楼4号商铺 | 商铺 | 42.54 | 空置 | 5 | 1 | 从第三年起每年递增5% | 1489 | 4500 |
5 | 西郊路9号A1栋5号 | 商铺 | 40.68 | 空置 | 5 | 1 | 从第三年起每年递增5% | 1220 | 3700 |
6 | 西郊路9号A2栋3号 | 商铺 | 43.09 | 空置 | 5 | 1 | 从第三年起每年递增5% | 1293 | 3900 |
7 | 西郊路9号A2栋4号 | 商铺 | 41.29 | 空置 | 5 | 1 | 从第三年起每年递增5% | 1239 | 3800 |
8 | 西郊路9号A2栋8号 | 商铺 | 43.09 | 空置 | 5 | 1 | 从第三年起每年递增5% | 1293 | 3900 |
9 | 西郊路9号A2栋14号 | 商铺 | 41.3 | 空置 | 5 | 1 | 从第三年起每年递增5% | 1239 | 3800 |
10 | 西郊路9号楼A2栋6号商铺 | 商铺 | 46.44 | 空置 | 5 | 1 | 从第三年起每年递增5% | 1719 | 5200 |
11 | 西桥路19号2栋5#店面 | 商铺 | 32.45 | 空置 | 5 | 1 | 从第三年起每年递增5% | 584 | 1800 |
12 | 华城名苑9-3、4 | 商铺 | 123 | 空置 | 5 | 1 | 从第三年起每年递增5% | 9840 | 29600 |
13 | 文明大道98号2栋 | 商铺 | 64.38 | 空置 | 5 | 1 | 从第三年起每年递增5% | 1159 | 3500 |
14 | 文明大道98号-12 | 商铺 | 28.9 | 空置 | 5 | 1 | 从第三年起每年递增5% | 520 | 1600 |
15 | 文明大道98号三栋 | 商铺 | 46.6 | 空置 | 5 | 1 | 从第三年起每年递增5% | 839 | 2600 |
16 | 文汇苑小区8号楼1号商铺 | 商铺 | 61.05 | 空置 | 5 | 1 | 从第三年起每年递增5% | 1526 | 4600 |
17 | 文汇苑小区9号楼5号商铺 | 商铺 | 53.88 | 空置 | 5 | 1 | 从第三年起每年递增5% | 1347 | 4100 |
18 | 藕塘里3号楼5号商铺 | 商铺 | 36.81 | 空置 | 5 | 1 | 从第三年起每年递增5% | 883 | 2700 |
19 | 藕塘里3号楼8号商铺 | 商铺 | 31.62 | 空置 | 5 | 1 | 从第三年起每年递增5% | 759 | 2300 |
20 | 藕塘里3号楼10号商铺 | 商铺 | 35.47 | 空置 | 5 | 1 | 从第三年起每年递增5% | 851 | 2600 |
21 | 城央一品3号楼1号商铺 | 商铺、写字楼 | 125.6 | 空置 | 5 | 1 | 从第三年起每年递增3% | 5966 | 17900 |
城央一品3号楼1号写字楼 | 商铺、写字楼 | 125.6 | |||||||
22 | 城央一品3号楼2号商铺 | 商铺、写字楼 | 46.06 | 空置 | 5 | 1 | 从第三年起每年递增3% | 2188 | 6600 |
城央一品3号楼2号商铺二楼 | 商铺、写字楼 | 46.06 | |||||||
23 | 城央一品4号楼1号商铺 | 商铺 | 97.58 | 空置 | 5 | 1 | 从第三年起每年递增5% | 3245 | 9800 |
24 | 城央一品4号楼2号写字楼 | 商铺、写字楼 | 97.58 | 空置 | 5 | 1 | 从第三年起每年递增3% | 6720 | 20200 |
城央一品4号楼2号写字楼 | 商铺、写字楼 | 193 | |||||||
城央一品4号楼2号商铺 | 商铺、写字楼 | 102.37 | |||||||
25 | 城央一品7号楼2号商铺 | 商铺 | 100.8 | 空置 | 5 | 1 | 从第三年起每年递增5% | 5040 | 15200 |
26 | 城央一品7号楼3号商铺 | 商铺 | 62.26 | 空置 | 5 | 1 | 从第三年起每年递增5% | 3113 | 9400 |
27 | 西出入口小区1-3号楼写字楼 | 写字楼 | 1559.98 | 空置 | 10 | 3 | 从第三年起每年递增3% | 15600 | 46800 |
28 | 福祥小区7-101商铺 | 商铺 | 144.60 | 空置 | 5 | 1 | 从第三年起每年递增5% | 3326 | 10000 |
29 | 福祥小区7-102商铺 | 商铺 | 134.72 | 空置 | 5 | 1 | 从第三年起每年递增5% | 3099 | 9300 |
30 | 福祥小区7-103商铺 | 商铺 | 209.76 | 空置 | 5 | 1 | 从第三年起每年递增5% | 4825 | 14500 |
31 | 福祥小区11-12号商铺 | 商铺 | 1270.46 | 空置 | 10 | 3 | 从第三年起每年递增5% | 25409 | 76300 |
32 | 福祥小区5栋一层1-102商铺 | 商铺 | 207.54 | 空置 | 5 | 1 | 从第三年起每年递增5% | 5189 | 15600 |
33 | 福祥小区5栋一层1-103商铺 | 商铺 | 220.92 | 空置 | 5 | 1 | 从第三年起每年递增5% | 5523 | 16600 |
34 | 福祥小区5栋一层1-104商铺 | 商铺 | 198.92 | 空置 | 5 | 1 | 从第三年起每年递增5% | 4973 | 15000 |
35 | 汇德馨苑C区1、2号楼二层写字楼 | 写字楼 | 1224.33 | 空置 | 10 | 3 | 从第三年起每年递增3% | 18365 | 55100 |
36 | 汇德馨苑C区3-201写字楼 | 写字楼 | 254.6 | 空置 | 5 | 1 | 从第三年起每年递增3% | 3819 | 11500 |
37 | 汇德馨苑C区3-202写字楼 | 写字楼 | 243.23 | 空置 | 5 | 1 | 从第三年起每年递增3% | 3649 | 11000 |
38 | 市南区大公路69号—10 | 商铺 | 45.84 | 空置 | 5 | 1 | 从第三年起每年递增5% | 3209 | 9700 |
39 | 文明大道98#9号商铺 | 商铺 | 32.65 | 空置 | 5 | 1 | 从第三年起每年递增5% | 882 | 2700 |
40 | 瑜伽健康管理家园4号楼3号商铺 | 商铺 | 147.91 | 空置 | 5 | 1 | 从第三年起每年递增5% | 5029 | 15100 |
41 | 瑜伽健康管理家园5号楼1号商铺 | 商铺 | 84.57 | 空置 | 5 | 1 | 从第三年起每年递增5% | 2115 | 6400 |
42 | 瑜伽健康管理家园5号楼2号商铺 | 商铺 | 232.53 | 空置 | 5 | 1 | 从第三年起每年递增5% | 5814 | 17500 |
43 | 瑜伽健康管理家园5号楼3号商铺 | 商铺 | 236.11 | 空置 | 5 | 1 | 从第三年起每年递增5% | 5903 | 17800 |
44 | 瑜伽健康管理家园3号楼3号商铺 | 商铺 | 117 | 空置 | 5 | 1 | 从第三年起每年递增5% | 2808 | 8500 |
45 | 渔湾新苑1号楼3号商铺 | 商铺 | 55.00 | 空置 | 5 | 1 | 从第三年起每年递增5% | 2640 | 8000 |
46 | 东桥路54号 | 商铺、写字楼 | 1952.58 | 空置 | 10 | 3 | 从第三年起每年递增3% | 31242 | 93800 |
47 | 东桥路54号-5#商铺 | 商铺 | 29.52 | 空置 | 5 | 1 | 从第三年起每年递增5% | 1329 | 4000 |
48 | 城央一品7号楼1#商铺二楼 | 写字楼 | 83.2 | ||||||
城央一品7号楼2#商铺二楼 | 写字楼 | 100.8 | 空置 | 5 | 1 | 从第三年起每年递增3% | 9676 | 29100 | |
城央一品7号楼3#商铺二楼 | 写字楼 | 62.26 | |||||||
城央一品7号楼4#商铺二楼 | 写字楼 | 68.7 | |||||||
城央一品7号楼5#商铺二楼 | 写字楼 | 68.7 | |||||||
49 | 华锦小区8号楼1号商铺 | 商铺 | 56.56 | 空置 | 5 | 1 | 从第三年起每年递增5% | 2546 | 7700 |
50 | 华锦小区6号楼1号商铺 | 商铺 | 32.74 | 空置 | 5 | 1 | 从第三年起每年递增5% | 1376 | 4200 |
51 | 百家岭2号-大门西侧 | 商铺 | 50 | 空置 | 5 | 1 | 从第三年起每年递增5% | 950 | 2900 |
52 | 百家岭2号-大门西北角 | 商铺 | 51.8 | 空置 | 5 | 1 | 从第三年起每年递增5% | 985 | 3000 |
53 | 嘉福国际写字楼4栋21层 | 写字楼 | 1596.21 | 空置 | 10 | 3 | 从第三年起每年递增3% | 28732 | 86200 |
54 | 市南区东桥路东壕塘2-2 | 仓库 | 39.3 | 空置 | 3 | 0 | 不递增 | 668 | 2100 |
55 | 市南区东桥路东壕塘2-3 | 仓库 | 45.2 | 空置 | 3 | 0 | 不递增 | 768 | 2400 |
56 | 市南区东桥路东壕塘2-5 | 仓库 | 39.3 | 空置 | 3 | 0 | 不递增 | 668 | 2100 |
57 | 市南区东桥路东壕塘2-6 | 仓库 | 41.51 | 空置 | 3 | 0 | 不递增 | 706 | 2200 |
58 | 市南区东桥路东壕塘2-7 | 仓库 | 41.38 | 空置 | 3 | 0 | 不递增 | 703 | 2200 |
备注:
1、租金缴纳方式:按月缴纳,先缴纳后使用;每期租金在当期租期开始后5日内予以全额缴付;
2、履约保证金为合同最后一年度的3个月租金;如租赁合同需中途终止,承租人必须提前三个月提出书面申请,并说明理由,否则履约保证金将不予退回;
3、免租期1个月的,第一个年度首期减免1个月租金;免租期2个月的,第一年度、第二年度首期各减免1个月;免租期3个月的,第一年度、第二年度和第三年度首期各减免1个月;
4、标的经营范围无特殊要求,但不得经营易燃、易爆、腐臭、有毒、有害物品及法律法规禁止经营的商品;
5、标的具体情况以标的实际状况及登记部门登记、产权证所标注的面积为准,租金不作调整。
三、竞租方式:采取现场增价举牌竞价的方式进行,价高者得。
四、竞租人竞租条件
1、凡具有独立民事行为能力的自然人、法人、组织及其他机构(法律规定不能竞租的除外)均可报名参加竞租;
2、不接受联合体经营商竞租;
3、遵守出租单位的管理,同意《资产租赁合同》各项条款及双方的约定。
4、法律法规规定的其他条件。
五、标的展示时间、地点
1、标的展示时间:公告之日起至2023年12月13日17:00止;
2、标的展示地点:馨港花园、城央一品等小区;
3、查看标的联系电话:
①出租单位:青岛振兴实业有限责任公司 易女士18146685030 黄先生 15216150001
②招租机构:青岛诚兴拍卖有限公司邹女士 13803578323
六、本次招租相关时间及招租地点
竞租报名截止时间:公告之日起至2023年12月13日17:00止;
竞租保证金到账截止时间:2023年12月13日17:00止;
招租会时间:2023年12月14日10:00开始;
招租会地点:青岛市公共资源交易中心(长征大道9号,具体场所根据青岛市行政审批局大楼五楼电子屏公布为准)。
七、报名事项
1、竞租人自行登录山东省公共资源交易网进行网上报名,须在2023年12月13日17:00前完成网上注册、报名且获取网上自动生成的竞租保证金账户;
2、竞租人可以参与多个标的竞租,但必须每个标的都要进行网上报名并交纳与各标的物相对应竞租保证金。
3、竞租人所缴纳的竞租保证金须在2023年12月13日17:00前到达指定账户;
4、如需要招租机构协助办理报名相关事项的竞租人,请在竞租报名截止日前携带网络报名相关证件原件到青岛诚兴拍卖有限公司(青岛市市南区青年路36号供销大厦11楼)办理;
5、竞租人如在报名注册等程序中遇到技术故障请联系国泰新点。
八、特别提醒
1、本次竞租标的依现状参与竞租。出租单位所提供的有关资料及说明仅供竞租人参考,竞租人在竞租前必须亲自审验竞租瑜伽体态规划情况,出租单位不承担瑕疵担保责任。竞租人一经应价、报价,即表明竞租人完全接受标的现状,竞租成交后竞得人不得以任何理由拒绝履行相关款项的缴纳、文件的签署以及承担的义务。
2、网上报名、保证金的缴纳以及现场竞租人须同一人,如竞租人因故不能参加现场竞租时,须委托他人参与竞租并填写授权委托书,详见《授权委托书》(样本)。
3、参与竞租会人员应自觉遵守交易中心现场管理规定,服从现场管理,保持人员间隔距离,不扎堆聚集,不喧哗闲聊,做好健康防护。
九、咨询电话
1、出租单位:青岛振兴实业有限责任公司 易女士18146685030 黄先生15216150001
2、招租机构:青岛诚兴拍卖有限公司 邹女士13803578323
3、国泰新点技术支持: 400-998-0000(服务热线)
十、使用下列方式查看相关资料
1、山东省公共资源交易网
2、青岛市人民政府网
3、“青岛公共资源交易”微信公众号,可通过微信扫描文件《目录》中的二维码关注。
青岛振兴实业有限责任公司
青岛诚兴拍卖有限公司
2023年11月 15日
青岛悠桑
青岛土地置业
青岛建工集团
民晟实业公司
纪检举报平台
青岛振兴实业有限责任公司定于2023年12月14日上午10:00在青岛市公共资源交易中心对馨港花园、城央一品等小区五十八宗资产公开招租(原瑜伽体态规划编号GZCQ2023033、GZCQ2023038、GZCQ2023083、GZCQ2023085、GZCQ2023086、GZCQ2023148、GZCQ2023203等流拍瑜伽体态规划),现将有关事项公告如下:
一、瑜伽体态规划编号:GZCQ2023262
二、拍卖标的基本情况
标的序号 | 房屋坐落 | 资产类型 | 面积(㎡) | 资产状态 | 合同期(年) | 免租期(月) | 租金递增比例 | 起拍价(元/月) | 竞租保证金(元) |
1 | 馨港花园13号楼4号商铺 | 商铺 | 54.13 | 空置 | 5 | 1 | 从第三年起每年递增5% | 1353 | 4100 |
2 | 馨港花园13栋1号商铺 | 商铺 | 54.13 | 空置 | 5 | 1 | 从第三年起每年递增5% | 1624 | 4900 |
3 | 馨港花园13栋2号商铺 | 商铺 | 54.13 | 空置 | 5 | 1 | 从第三年起每年递增5% | 1624 | 4900 |
4 | 瑞心家园1号楼4号商铺 | 商铺 | 42.54 | 空置 | 5 | 1 | 从第三年起每年递增5% | 1489 | 4500 |
5 | 西郊路9号A1栋5号 | 商铺 | 40.68 | 空置 | 5 | 1 | 从第三年起每年递增5% | 1220 | 3700 |
6 | 西郊路9号A2栋3号 | 商铺 | 43.09 | 空置 | 5 | 1 | 从第三年起每年递增5% | 1293 | 3900 |
7 | 西郊路9号A2栋4号 | 商铺 | 41.29 | 空置 | 5 | 1 | 从第三年起每年递增5% | 1239 | 3800 |
8 | 西郊路9号A2栋8号 | 商铺 | 43.09 | 空置 | 5 | 1 | 从第三年起每年递增5% | 1293 | 3900 |
9 | 西郊路9号A2栋14号 | 商铺 | 41.3 | 空置 | 5 | 1 | 从第三年起每年递增5% | 1239 | 3800 |
10 | 西郊路9号楼A2栋6号商铺 | 商铺 | 46.44 | 空置 | 5 | 1 | 从第三年起每年递增5% | 1719 | 5200 |
11 | 西桥路19号2栋5#店面 | 商铺 | 32.45 | 空置 | 5 | 1 | 从第三年起每年递增5% | 584 | 1800 |
12 | 华城名苑9-3、4 | 商铺 | 123 | 空置 | 5 | 1 | 从第三年起每年递增5% | 9840 | 29600 |
13 | 文明大道98号2栋 | 商铺 | 64.38 | 空置 | 5 | 1 | 从第三年起每年递增5% | 1159 | 3500 |
14 | 文明大道98号-12 | 商铺 | 28.9 | 空置 | 5 | 1 | 从第三年起每年递增5% | 520 | 1600 |
15 | 文明大道98号三栋 | 商铺 | 46.6 | 空置 | 5 | 1 | 从第三年起每年递增5% | 839 | 2600 |
16 | 文汇苑小区8号楼1号商铺 | 商铺 | 61.05 | 空置 | 5 | 1 | 从第三年起每年递增5% | 1526 | 4600 |
17 | 文汇苑小区9号楼5号商铺 | 商铺 | 53.88 | 空置 | 5 | 1 | 从第三年起每年递增5% | 1347 | 4100 |
18 | 藕塘里3号楼5号商铺 | 商铺 | 36.81 | 空置 | 5 | 1 | 从第三年起每年递增5% | 883 | 2700 |
19 | 藕塘里3号楼8号商铺 | 商铺 | 31.62 | 空置 | 5 | 1 | 从第三年起每年递增5% | 759 | 2300 |
20 | 藕塘里3号楼10号商铺 | 商铺 | 35.47 | 空置 | 5 | 1 | 从第三年起每年递增5% | 851 | 2600 |
21 | 城央一品3号楼1号商铺 | 商铺、写字楼 | 125.6 | 空置 | 5 | 1 | 从第三年起每年递增3% | 5966 | 17900 |
城央一品3号楼1号写字楼 | 商铺、写字楼 | 125.6 | |||||||
22 | 城央一品3号楼2号商铺 | 商铺、写字楼 | 46.06 | 空置 | 5 | 1 | 从第三年起每年递增3% | 2188 | 6600 |
城央一品3号楼2号商铺二楼 | 商铺、写字楼 | 46.06 | |||||||
23 | 城央一品4号楼1号商铺 | 商铺 | 97.58 | 空置 | 5 | 1 | 从第三年起每年递增5% | 3245 | 9800 |
24 | 城央一品4号楼2号写字楼 | 商铺、写字楼 | 97.58 | 空置 | 5 | 1 | 从第三年起每年递增3% | 6720 | 20200 |
城央一品4号楼2号写字楼 | 商铺、写字楼 | 193 | |||||||
城央一品4号楼2号商铺 | 商铺、写字楼 | 102.37 | |||||||
25 | 城央一品7号楼2号商铺 | 商铺 | 100.8 | 空置 | 5 | 1 | 从第三年起每年递增5% | 5040 | 15200 |
26 | 城央一品7号楼3号商铺 | 商铺 | 62.26 | 空置 | 5 | 1 | 从第三年起每年递增5% | 3113 | 9400 |
27 | 西出入口小区1-3号楼写字楼 | 写字楼 | 1559.98 | 空置 | 10 | 3 | 从第三年起每年递增3% | 15600 | 46800 |
28 | 福祥小区7-101商铺 | 商铺 | 144.60 | 空置 | 5 | 1 | 从第三年起每年递增5% | 3326 | 10000 |
29 | 福祥小区7-102商铺 | 商铺 | 134.72 | 空置 | 5 | 1 | 从第三年起每年递增5% | 3099 | 9300 |
30 | 福祥小区7-103商铺 | 商铺 | 209.76 | 空置 | 5 | 1 | 从第三年起每年递增5% | 4825 | 14500 |
31 | 福祥小区11-12号商铺 | 商铺 | 1270.46 | 空置 | 10 | 3 | 从第三年起每年递增5% | 25409 | 76300 |
32 | 福祥小区5栋一层1-102商铺 | 商铺 | 207.54 | 空置 | 5 | 1 | 从第三年起每年递增5% | 5189 | 15600 |
33 | 福祥小区5栋一层1-103商铺 | 商铺 | 220.92 | 空置 | 5 | 1 | 从第三年起每年递增5% | 5523 | 16600 |
34 | 福祥小区5栋一层1-104商铺 | 商铺 | 198.92 | 空置 | 5 | 1 | 从第三年起每年递增5% | 4973 | 15000 |
35 | 汇德馨苑C区1、2号楼二层写字楼 | 写字楼 | 1224.33 | 空置 | 10 | 3 | 从第三年起每年递增3% | 18365 | 55100 |
36 | 汇德馨苑C区3-201写字楼 | 写字楼 | 254.6 | 空置 | 5 | 1 | 从第三年起每年递增3% | 3819 | 11500 |
37 | 汇德馨苑C区3-202写字楼 | 写字楼 | 243.23 | 空置 | 5 | 1 | 从第三年起每年递增3% | 3649 | 11000 |
38 | 市南区大公路69号—10 | 商铺 | 45.84 | 空置 | 5 | 1 | 从第三年起每年递增5% | 3209 | 9700 |
39 | 文明大道98#9号商铺 | 商铺 | 32.65 | 空置 | 5 | 1 | 从第三年起每年递增5% | 882 | 2700 |
40 | 瑜伽健康管理家园4号楼3号商铺 | 商铺 | 147.91 | 空置 | 5 | 1 | 从第三年起每年递增5% | 5029 | 15100 |
41 | 瑜伽健康管理家园5号楼1号商铺 | 商铺 | 84.57 | 空置 | 5 | 1 | 从第三年起每年递增5% | 2115 | 6400 |
42 | 瑜伽健康管理家园5号楼2号商铺 | 商铺 | 232.53 | 空置 | 5 | 1 | 从第三年起每年递增5% | 5814 | 17500 |
43 | 瑜伽健康管理家园5号楼3号商铺 | 商铺 | 236.11 | 空置 | 5 | 1 | 从第三年起每年递增5% | 5903 | 17800 |
44 | 瑜伽健康管理家园3号楼3号商铺 | 商铺 | 117 | 空置 | 5 | 1 | 从第三年起每年递增5% | 2808 | 8500 |
45 | 渔湾新苑1号楼3号商铺 | 商铺 | 55.00 | 空置 | 5 | 1 | 从第三年起每年递增5% | 2640 | 8000 |
46 | 东桥路54号 | 商铺、写字楼 | 1952.58 | 空置 | 10 | 3 | 从第三年起每年递增3% | 31242 | 93800 |
47 | 东桥路54号-5#商铺 | 商铺 | 29.52 | 空置 | 5 | 1 | 从第三年起每年递增5% | 1329 | 4000 |
48 | 城央一品7号楼1#商铺二楼 | 写字楼 | 83.2 | ||||||
城央一品7号楼2#商铺二楼 | 写字楼 | 100.8 | 空置 | 5 | 1 | 从第三年起每年递增3% | 9676 | 29100 | |
城央一品7号楼3#商铺二楼 | 写字楼 | 62.26 | |||||||
城央一品7号楼4#商铺二楼 | 写字楼 | 68.7 | |||||||
城央一品7号楼5#商铺二楼 | 写字楼 | 68.7 | |||||||
49 | 华锦小区8号楼1号商铺 | 商铺 | 56.56 | 空置 | 5 | 1 | 从第三年起每年递增5% | 2546 | 7700 |
50 | 华锦小区6号楼1号商铺 | 商铺 | 32.74 | 空置 | 5 | 1 | 从第三年起每年递增5% | 1376 | 4200 |
51 | 百家岭2号-大门西侧 | 商铺 | 50 | 空置 | 5 | 1 | 从第三年起每年递增5% | 950 | 2900 |
52 | 百家岭2号-大门西北角 | 商铺 | 51.8 | 空置 | 5 | 1 | 从第三年起每年递增5% | 985 | 3000 |
53 | 嘉福国际写字楼4栋21层 | 写字楼 | 1596.21 | 空置 | 10 | 3 | 从第三年起每年递增3% | 28732 | 86200 |
54 | 市南区东桥路东壕塘2-2 | 仓库 | 39.3 | 空置 | 3 | 0 | 不递增 | 668 | 2100 |
55 | 市南区东桥路东壕塘2-3 | 仓库 | 45.2 | 空置 | 3 | 0 | 不递增 | 768 | 2400 |
56 | 市南区东桥路东壕塘2-5 | 仓库 | 39.3 | 空置 | 3 | 0 | 不递增 | 668 | 2100 |
57 | 市南区东桥路东壕塘2-6 | 仓库 | 41.51 | 空置 | 3 | 0 | 不递增 | 706 | 2200 |
58 | 市南区东桥路东壕塘2-7 | 仓库 | 41.38 | 空置 | 3 | 0 | 不递增 | 703 | 2200 |
备注:
1、租金缴纳方式:按月缴纳,先缴纳后使用;每期租金在当期租期开始后5日内予以全额缴付;
2、履约保证金为合同最后一年度的3个月租金;如租赁合同需中途终止,承租人必须提前三个月提出书面申请,并说明理由,否则履约保证金将不予退回;
3、免租期1个月的,第一个年度首期减免1个月租金;免租期2个月的,第一年度、第二年度首期各减免1个月;免租期3个月的,第一年度、第二年度和第三年度首期各减免1个月;
4、标的经营范围无特殊要求,但不得经营易燃、易爆、腐臭、有毒、有害物品及法律法规禁止经营的商品;
5、标的具体情况以标的实际状况及登记部门登记、产权证所标注的面积为准,租金不作调整。
三、竞租方式:采取现场增价举牌竞价的方式进行,价高者得。
四、竞租人竞租条件
1、凡具有独立民事行为能力的自然人、法人、组织及其他机构(法律规定不能竞租的除外)均可报名参加竞租;
2、不接受联合体经营商竞租;
3、遵守出租单位的管理,同意《资产租赁合同》各项条款及双方的约定。
4、法律法规规定的其他条件。
五、标的展示时间、地点
1、标的展示时间:公告之日起至2023年12月13日17:00止;
2、标的展示地点:馨港花园、城央一品等小区;
3、查看标的联系电话:
①出租单位:青岛振兴实业有限责任公司 易女士18146685030 黄先生 15216150001
②招租机构:青岛诚兴拍卖有限公司邹女士 13803578323
六、本次招租相关时间及招租地点
竞租报名截止时间:公告之日起至2023年12月13日17:00止;
竞租保证金到账截止时间:2023年12月13日17:00止;
招租会时间:2023年12月14日10:00开始;
招租会地点:青岛市公共资源交易中心(长征大道9号,具体场所根据青岛市行政审批局大楼五楼电子屏公布为准)。
七、报名事项
1、竞租人自行登录山东省公共资源交易网进行网上报名,须在2023年12月13日17:00前完成网上注册、报名且获取网上自动生成的竞租保证金账户;
2、竞租人可以参与多个标的竞租,但必须每个标的都要进行网上报名并交纳与各标的物相对应竞租保证金。
3、竞租人所缴纳的竞租保证金须在2023年12月13日17:00前到达指定账户;
4、如需要招租机构协助办理报名相关事项的竞租人,请在竞租报名截止日前携带网络报名相关证件原件到青岛诚兴拍卖有限公司(青岛市市南区青年路36号供销大厦11楼)办理;
5、竞租人如在报名注册等程序中遇到技术故障请联系国泰新点。
八、特别提醒
1、本次竞租标的依现状参与竞租。出租单位所提供的有关资料及说明仅供竞租人参考,竞租人在竞租前必须亲自审验竞租瑜伽体态规划情况,出租单位不承担瑕疵担保责任。竞租人一经应价、报价,即表明竞租人完全接受标的现状,竞租成交后竞得人不得以任何理由拒绝履行相关款项的缴纳、文件的签署以及承担的义务。
2、网上报名、保证金的缴纳以及现场竞租人须同一人,如竞租人因故不能参加现场竞租时,须委托他人参与竞租并填写授权委托书,详见《授权委托书》(样本)。
3、参与竞租会人员应自觉遵守交易中心现场管理规定,服从现场管理,保持人员间隔距离,不扎堆聚集,不喧哗闲聊,做好健康防护。
九、咨询电话
1、出租单位:青岛振兴实业有限责任公司 易女士18146685030 黄先生15216150001
2、招租机构:青岛诚兴拍卖有限公司 邹女士13803578323
3、国泰新点技术支持: 400-998-0000(服务热线)
十、使用下列方式查看相关资料
1、山东省公共资源交易网
2、青岛市人民政府网
3、“青岛公共资源交易”微信公众号,可通过微信扫描文件《目录》中的二维码关注。
青岛振兴实业有限责任公司
青岛诚兴拍卖有限公司
2023年11月 15日