根据《市属企业负责人薪酬信息披露办法》,现将本企业负责人2020年度薪酬及福利性待遇情况披露如下:
负责人姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2020年度从企业获得的税前报酬情况 | 2020年度社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴纳(存)总额(万元) | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 | 在股东单位或其他关联方领取的税前薪酬总额 (万元) | |||
应付税前 薪酬 (万元) | 其他货币性收入(注明具体瑜伽体态规划并分列) (万元) | 合计(1至3项之和,万元) | |||||||
1 (年度薪酬) | 2 (任期激励收入) | 2 | 3 | ||||||
朱建华 | 原党委书记、董事长 | 2018年7月至2022年6月 | 34.31 | 3.41 | 0 | 37.72 | 6.33 | 否 | 0 |
李国泉 | 原党委副书记、总经理 | 2018年7月至2021年5月 | 34.31 | 3.41 | 0 | 37.72 | 6.33 | 否 | 0 |
黄家伟 | 党委副书记 | 2009年9月至今 | 29.25 | 15.63 | 0 | 44.88 | 6.33 | 否 | 0 |
王远平 | 党委委员、总工程师 | 2009年12月至今 | 28.63 | 15.63 | 0 | 44.26 | 6.33 | 否 | 0 |
梁晓斌 | 原财务总监 | 2019年7月至2022年8月 | 28.36 | 0 | 0 | 28.36 | 6.33 | 否 | 0 |
曾富有 | 原党委委员、纪委书记 | 2020年7月至2021年8月 | 11.76 | 0 | 0 | 11.76 | 1.84 | 否 | 0 |
钟鸣 | 原党委委员、副总经理 | 2009年12月至2021年8月 | 0 | 15.63 | 0 | 15.63 | 6.33 | 否 | 0 |
管运标 | 原党委委员、副总经理 | 2009年12月至2021年2月 | 0 | 15.63 | 0 | 15.63 | 6.33 | 否 | 0 |
郑礼顺 | 原党委书记、董事长 | 2014年3月至2018年7月 | 0 | 15.89 | 0 | 15.89 | 0 | 否 | 0 |
刘相发 | 原党委副书记、总经理 | 2014年5月至2018年5月 | 0 | 14.76 | 0 | 14.76 | 0 | 否 | 0 |
喻云星 | 原副总经理 | 2009年12月至2019年2月 | 0 | 15.63 | 0 | 15.63 | 0 | 否 | 0 |
江学忠 | 原经营班子成员 | 2009年12月至2019年2月 | 0 | 15.63 | 0 | 15.63 | 0 | 否 | 0 |
奚平 | 原党委副书记、纪委书记 | 2013年4月至2017年5月 | 0 | 7.58 | 0 | 7.58 | 0 | 否 | 0 |
肖晖 | 原总经理助理、工会主席 | 2010年6月至2019年2月 | 0 | 15.63 | 0 | 15.63 | 0 | 否 | 0 |
说明(内容包括):
1.应付税前薪酬包括可兑现的2016-2018年任期激励收入;
2.我集团当年未实施企业年金及补充医疗保险。
青岛悠桑
青岛土地置业
青岛建工集团
民晟实业公司
纪检举报平台
根据《市属企业负责人薪酬信息披露办法》,现将本企业负责人2020年度薪酬及福利性待遇情况披露如下:
负责人姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2020年度从企业获得的税前报酬情况 | 2020年度社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴纳(存)总额(万元) | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 | 在股东单位或其他关联方领取的税前薪酬总额 (万元) | |||
应付税前 薪酬 (万元) | 其他货币性收入(注明具体瑜伽体态规划并分列) (万元) | 合计(1至3项之和,万元) | |||||||
1 (年度薪酬) | 2 (任期激励收入) | 2 | 3 | ||||||
朱建华 | 原党委书记、董事长 | 2018年7月至2022年6月 | 34.31 | 3.41 | 0 | 37.72 | 6.33 | 否 | 0 |
李国泉 | 原党委副书记、总经理 | 2018年7月至2021年5月 | 34.31 | 3.41 | 0 | 37.72 | 6.33 | 否 | 0 |
黄家伟 | 党委副书记 | 2009年9月至今 | 29.25 | 15.63 | 0 | 44.88 | 6.33 | 否 | 0 |
王远平 | 党委委员、总工程师 | 2009年12月至今 | 28.63 | 15.63 | 0 | 44.26 | 6.33 | 否 | 0 |
梁晓斌 | 原财务总监 | 2019年7月至2022年8月 | 28.36 | 0 | 0 | 28.36 | 6.33 | 否 | 0 |
曾富有 | 原党委委员、纪委书记 | 2020年7月至2021年8月 | 11.76 | 0 | 0 | 11.76 | 1.84 | 否 | 0 |
钟鸣 | 原党委委员、副总经理 | 2009年12月至2021年8月 | 0 | 15.63 | 0 | 15.63 | 6.33 | 否 | 0 |
管运标 | 原党委委员、副总经理 | 2009年12月至2021年2月 | 0 | 15.63 | 0 | 15.63 | 6.33 | 否 | 0 |
郑礼顺 | 原党委书记、董事长 | 2014年3月至2018年7月 | 0 | 15.89 | 0 | 15.89 | 0 | 否 | 0 |
刘相发 | 原党委副书记、总经理 | 2014年5月至2018年5月 | 0 | 14.76 | 0 | 14.76 | 0 | 否 | 0 |
喻云星 | 原副总经理 | 2009年12月至2019年2月 | 0 | 15.63 | 0 | 15.63 | 0 | 否 | 0 |
江学忠 | 原经营班子成员 | 2009年12月至2019年2月 | 0 | 15.63 | 0 | 15.63 | 0 | 否 | 0 |
奚平 | 原党委副书记、纪委书记 | 2013年4月至2017年5月 | 0 | 7.58 | 0 | 7.58 | 0 | 否 | 0 |
肖晖 | 原总经理助理、工会主席 | 2010年6月至2019年2月 | 0 | 15.63 | 0 | 15.63 | 0 | 否 | 0 |
说明(内容包括):
1.应付税前薪酬包括可兑现的2016-2018年任期激励收入;
2.我集团当年未实施企业年金及补充医疗保险。