2023年3月16日10:00时青岛振兴实业有限责任公司在青岛市公共资源交易中心对所属的32宗资产进行公开招租,现将竞租情况公示如下:
一、瑜伽体态规划编号:GZCQ2023033
序号 | 瑜伽体态规划名称 | 面积 (㎡) | 资产类型 | 竞得人 | 租赁期限 |
1 | 瑞安家园22-13至16号 | 261.02 | 商铺 | 郑海珍 | 5 |
2 | 文汇苑赞贤路9#楼17号 | 75.58 | 商铺 | 赖丞兴 | 5 |
3 | 技师学院沙石校区5号 | 29.5 | 商铺 | 罗艳平 | 5 |
4 | 赣新大道29号农校大门左侧10号 | 39.96 | 商铺 | 易传文 | 5 |
5 | 潮泥湾1栋3号商铺 | 55 | 商铺 | 许清 | 5 |
6 | 西郊路A1栋8号 | 36.01 | 商铺 | 曾连明 | 5 |
7 | 西郊路A2栋13号 | 41.29 | 商铺 | 侯克彪 | 5 |
8 | 西桥路19号6栋2# | 29.17 | 商铺 | 刘永忠 | 5 |
9 | 东壕塘2-4 | 39.3 | 仓库 | 张盛林 | 3 |
10 | 科盈路11号C30 | 28.29 | 车库 | 黄万秀 | 3 |
11 | 华城名苑长岗路1P-7.8 | 93 | 商铺 | 市南区铭启图文广告中心 | 5 |
12 | 华城名苑桃江路2-19 | 48 | 商铺 | 廖越 | 5 |
13 | 华城名苑5-10、11商铺、5-10、11、12写字楼 | 263.26 | 商铺、写字楼 | 戴红燕 | 5 |
14 | 华城名苑4号楼16号 | 65 | 商铺 | 青岛聚恒房地产经纪有限 公司新青岛大道分公司 | 5 |
15 | 华锦小区1#楼4# | 39.75 | 商铺 | 张少辉 | 5 |
16 | 华锦小区1#楼5# | 39.75 | 商铺 | 张少辉 | 5 |
17 | 馨港花园15栋20-22# | 189.37 | 商铺 | 韩娟娟 | 5 |
特此公示。
青岛振兴实业有限责任公司
2023年3月24日
青岛悠桑
青岛土地置业
青岛建工集团
民晟实业公司
纪检举报平台
2023年3月16日10:00时青岛振兴实业有限责任公司在青岛市公共资源交易中心对所属的32宗资产进行公开招租,现将竞租情况公示如下:
一、瑜伽体态规划编号:GZCQ2023033
序号 | 瑜伽体态规划名称 | 面积 (㎡) | 资产类型 | 竞得人 | 租赁期限 |
1 | 瑞安家园22-13至16号 | 261.02 | 商铺 | 郑海珍 | 5 |
2 | 文汇苑赞贤路9#楼17号 | 75.58 | 商铺 | 赖丞兴 | 5 |
3 | 技师学院沙石校区5号 | 29.5 | 商铺 | 罗艳平 | 5 |
4 | 赣新大道29号农校大门左侧10号 | 39.96 | 商铺 | 易传文 | 5 |
5 | 潮泥湾1栋3号商铺 | 55 | 商铺 | 许清 | 5 |
6 | 西郊路A1栋8号 | 36.01 | 商铺 | 曾连明 | 5 |
7 | 西郊路A2栋13号 | 41.29 | 商铺 | 侯克彪 | 5 |
8 | 西桥路19号6栋2# | 29.17 | 商铺 | 刘永忠 | 5 |
9 | 东壕塘2-4 | 39.3 | 仓库 | 张盛林 | 3 |
10 | 科盈路11号C30 | 28.29 | 车库 | 黄万秀 | 3 |
11 | 华城名苑长岗路1P-7.8 | 93 | 商铺 | 市南区铭启图文广告中心 | 5 |
12 | 华城名苑桃江路2-19 | 48 | 商铺 | 廖越 | 5 |
13 | 华城名苑5-10、11商铺、5-10、11、12写字楼 | 263.26 | 商铺、写字楼 | 戴红燕 | 5 |
14 | 华城名苑4号楼16号 | 65 | 商铺 | 青岛聚恒房地产经纪有限 公司新青岛大道分公司 | 5 |
15 | 华锦小区1#楼4# | 39.75 | 商铺 | 张少辉 | 5 |
16 | 华锦小区1#楼5# | 39.75 | 商铺 | 张少辉 | 5 |
17 | 馨港花园15栋20-22# | 189.37 | 商铺 | 韩娟娟 | 5 |
特此公示。
青岛振兴实业有限责任公司
2023年3月24日