受青岛振兴实业有限责任公司(以下简称“出租单位”)委托,我公司定于2023年3月21日10:00在开始在山东省公共资源电子交易服务平台产权交易子系统通过网上竞价公开招租青岛振兴实业有限责任公司五十一宗资产(其中包括编号GZCQ2022245、GZCQ2022246瑜伽体态规划部分流拍标的),现将有关事项公告如下:
一、瑜伽体态规划编号:GZCQ2023038
二、拍卖标的基本情况:
序号 | 瑜伽体态规划名称 | 编号 | 资产类型 | 面积 (㎡) | 现状 | 租赁期限 (年) | 免租期 | 递增幅度 | 起租价 | 竞租保证金 | |||
1 | 瑞心家园 | 1号楼4#商铺 | 商铺 | 42.54 | 空置 | 5 | 1 | 从第三年起每年递增5% | 1489 | 5000 | |||
2 | 文汇苑 | 赞贤路8#楼 | 商铺 | 61.05 | 空置 | 5 | 1 | 从第三年起每年递增5% | 1526 | 5000 | |||
3 | 文汇苑 | 赞贤路9#楼 | 商铺 | 53.88 | 空置 | 5 | 1 | 从第三年起每年递增5% | 1347 | 4500 | |||
4 | 文汇苑 | 赞贤路9#楼 | 商铺 | 47.82 | 空置 | 5 | 1 | 从第三年起每年递增5% | 1446 | 4500 | |||
5 | 赣县中学西校区 | 赣新大道29号2号 | 商铺 | 115 | 空置 | 5 | 1 | 从第三年起每年递增5% | 6325 | 20000 | |||
6 | 赣县农业培训学校 | 赣新大道36号农业培训左侧5号 | 商铺 | 36.67 | 空置 | 5 | 1 | 从第三年起每年递增5% | 770 | 2000 | |||
7 | 赣县农业培训学校 | 赣新大道36号农业培训左侧6号 | 商铺 | 34.86 | 空置 | 5 | 1 | 从第三年起每年递增5% | 732 | 2000 | |||
8 | 赣县农业培训学校 | 赣新大道36号农业培训左侧7-9号 | 商铺 | 109.56 | 空置 | 5 | 1 | 从第三年起每年递增5% | 2301 | 6000 | |||
9 | 赣县农业培训学校 | 赣新大道36号农业培训左侧13号 | 商铺 | 36.52 | 空置 | 5 | 1 | 从第三年起每年递增5% | 548 | 2000 | |||
10 | 赣县农业培训学校 | 赣新大道36号农业培训左侧15号 | 商铺 | 33.06 | 空置 | 5 | 1 | 从第三年起每年递增5% | 496 | 2000 | |||
11 | 藕塘里 | 3栋8号店面 | 商铺 | 31.62 | 空置 | 5 | 1 | 从第三年起每年递增5% | 759 | 2500 | |||
12 | 藕塘里 | 3栋10号店面 | 商铺 | 35.47 | 空置 | 5 | 1 | 从第三年起每年递增5% | 851 | 2500 | |||
13 | 金秋苑 | 商铺1号 | 商铺 | 34.5 | 空置 | 5 | 1 | 从第三年起每年递增5% | 863 | 2500 | |||
14 | 金秋苑 | 商铺2号 | 商铺 | 31.58 | 空置 | 5 | 1 | 从第三年起每年递增5% | 790 | 2500 | |||
15 | 潮泥湾 | 潮泥湾3栋2号 | 商铺 | 64.83 | 空置 | 5 | 1 | 从第三年起每年递增5% | 2269 | 6000 | |||
16 | 潮泥湾 | 潮泥湾3栋3号 | 商铺 | 63.47 | 空置 | 5 | 1 | 从第三年起每年递增5% | 2221 | 6000 | |||
17 | 潮泥湾 | 2栋3号商铺 | 商铺 | 41.86 | 空置 | 5 | 1 | 从第三年起每年递增5% | 1465 | 5000 | |||
18 | 西郊路 | 西郊路 | 商铺 | 40.68 | 空置 | 5 | 1 | 从第三年起每年递增5% | 1220 | 3500 | |||
19 | 西郊路 | 西郊路 | 商铺 | 43.09 | 空置 | 5 | 1 | 从第三年起每年递增5% | 1293 | 3500 | |||
20 | 西郊路 | 西郊路 | 商铺 | 41.29 | 空置 | 5 | 1 | 从第三年起每年递增5% | 1239 | 3500 | |||
21 | 西郊路 | 西郊路 | 商铺 | 43.09 | 空置 | 5 | 1 | 从第三年起每年递增5% | 1293 | 3500 | |||
22 | 西郊路 | 西郊路 | 商铺 | 43.09 | 空置 | 5 | 1 | 从第三年起每年递增5% | 1293 | 3500 | |||
23 | 西郊路 | A2栋1号 | 住宅 | 76.68 | 空置 | 5 | 1 | 从第三年起每年递增5% | 460 | 1500 | |||
24 | 西郊路 | A2栋10号 | 住宅 | 76.68 | 空置 | 5 | 1 | 从第三年起每年递增5% | 388 | 1200 | |||
25 | 西桥路 | 19号2栋4# | 商铺 | 27.62 | 空置 | 5 | 1 | 从第三年起每年递增5% | 470 | 1500 | |||
26 | 西桥路 | 19号2栋5# | 商铺 | 32.45 | 空置 | 5 | 1 | 从第三年起每年递增5% | 584 | 1800 | |||
27 | 西桥路 | 19号8栋6# | 商铺 | 36.31 | 空置 | 5 | 1 | 从第三年起每年递增5% | 788 | 2400 | |||
28 | 西桥路 | 19号2栋6# | 商铺 | 46.33 | 空置 | 5 | 1 | 从第三年起每年递增5% | 617 | 2000 | |||
29 | 城央一品 | 长岗路3号楼1# | 商铺 | 251.2 | 空置 | 5 | 1 | 从第三年起每年递增5% | 6280 | 20000 | |||
30 | 城央一品 | 长岗路3号楼2# | 商铺 | 92.12 | 空置 | 5 | 1 | 从第三年起每年递增5% | 2303 | 6000 | |||
31 | 城央一品 | 长岗路4号楼1# | 商铺 | 97.58 | 空置 | 5 | 1 | 从第三年起每年递增5% | 3415 | 10000 | |||
32 | 城央一品 | 长岗路7号楼2# | 商铺 | 100.8 | 空置 | 5 | 1 | 从第三年起每年递增5% | 5040 | 15000 | |||
33 | 城央一品 | 长岗路7号楼3# | 商铺 | 62.26 | 空置 | 5 | 1 | 从第三年起每年递增5% | 3113 | 10000 | |||
34 | 福祥小区 | 福祥小区7栋一层 | 商铺 | 483.34 | 空置 | 5 | 1 | 从第三年起每年递增5% | 11117 | 35000 | |||
35 | 福祥小区 | 福祥小区11-12号 | 商铺 | 1270.46 | 空置 | 10 | 3 | 从第三年起每年递增5% | 25409 | 80000 | |||
36 | 技师学院 | 东壕塘2-2 | 仓库 | 39.3 | 空置 | 3 | 不递增 | 668 | 2000 | ||||
37 | 技师学院 | 东壕塘2-3 | 仓库 | 45.2 | 空置 | 3 | 不递增 | 768 | 2000 | ||||
38 | 技师学院 | 东壕塘2-5 | 仓库 | 39.3 | 空置 | 3 | 不递增 | 668 | 2000 | ||||
39 | 技师学院 | 东壕塘2-6 | 仓库 | 41.51 | 空置 | 3 | 不递增 | 706 | 2000 | ||||
40 | 技师学院 | 东壕塘2-7 | 仓库 | 41.38 | 空置 | 3 | 不递增 | 703 | 2000 | ||||
41 | 化工厂 | 科盈路11号C005 | 车库 | 18.28 | 空置 | 3 | 不递增 | 183 | 600 | ||||
42 | 化工厂 | 科盈路11号C006 | 车库 | 19.5 | 空置 | 3 | 不递增 | 195 | 600 | ||||
43 | 化工厂 | 科盈路11号C09 | 车库 | 15.37 | 空置 | 3 | 不递增 | 154 | 500 | ||||
44 | 化工厂 | 科盈路11号C11 | 车库 | 12.89 | 空置 | 3 | 不递增 | 129 | 500 | ||||
45 | 化工厂 | 科盈路11号C14 | 车库 | 14.87 | 空置 | 3 | 不递增 | 149 | 500 | ||||
46 | 化工厂 | 科盈路11号C15 | 车库 | 15.87 | 空置 | 3 | 不递增 | 149 | 500 | ||||
47 | 化工厂 | 科盈路11号C16 | 车库 | 12.89 | 空置 | 3 | 不递增 | 206 | 500 | ||||
48 | 化工厂 | 科盈路11号C18 | 车库 | 15.37 | 空置 | 3 | 不递增 | 168 | 500 | ||||
49 | 化工厂 | 科盈路11号C19 | 车库 | 28.29 | 空置 | 3 | 不递增 | 200 | 900 | ||||
50 | 化工厂 | 科盈路11号C20 | 车库 | 33.03 | 空置 | 3 | 不递增 | 368 | 1000 | ||||
51 | 化工厂 | 科盈路11号C23 | 车库 | 33.03 | 空置 | 3 | 不递增 | 429 | 1000 |
备注:
1、租金缴纳方式:租金按季缴纳,以银行转账或委托银行代扣方式转入指定银行账户。采取银行委托代扣租金方式的,竞租人承诺配合委托人做相应管理并与相应银行签订委托代扣协议。
2、标的经营范围无特殊要求,不得经营易燃、易爆、腐臭、有毒、有害物品及法律法规禁止经营的商品,不得从事废品类收购业务;
3、标的具体情况以标的实际状况及登记部门登记、产权证所标注面积的为准,租金不作调整。
4、具体租赁租期起止时间依双方协议为准,竞租人不得将标的转租、转借。如有转租转借行为,一经查实终止租赁合同并没收履约保证金。
三、招租方式:本次招租采用网络竞价增价拍卖方式,价高者得。
四、自由竞价时间、延时竞价周期及加价幅度
每个标的的自由竞价时间均为30分钟,延时竞价周期为300秒,加价幅度为10元/次。
五、本次拍租相关时间
1、竞租报名截止时间:公告之日起至2023年3月20日17:00止;
2、竞租保证金到账截止时间:2023年3月20日17:00止;
3、竞价时间:2023年3月21日10:00开始。
六、标的展示时间、地点
1、标的展示时间:公告之日起至2023年3月20日17:00止;
2、标的展示地点:标的所在地;
3、查看标的联系电话:
①出租单位:青岛振兴实业有限责任公司 温女士18905328286
②招租机构:青岛市瑞京拍卖有限责任公司 郭女士 0532-8302788 、
钟先生15387869972
七、竞租人的竞租条件
1、凡具有独立民事行为能力的自然人、法人、组织及其他机构(法律规定不能竞拍者除外)均可报名参加竞拍。
2、遵守委托人的管理,同意租赁合同各项条款及双方的约定;
3、不接受联合体经营商竞租;
4、竞租人必须办理山东CA数字证书(已办的使用原CA证书);
5、需要委托他人代为竞租的,须在山东省公共资源交易网勾选相应选项,并填写受托人相关身份信息。受托人在该标的竞租活动中所做出的承诺、签署的合同或文件,委托人需予以承认,并承担由此产生的法律后果;
6、法律法规规定的其他条件。
八、报名事项
有意竞租者应在竞租报名截止时间前办理网上报名且在保证金到账截止时间前足额缴纳竞租保证金,方可获得竞租资格(详情见《网上报名及竞价流程》)。
九、特别说明
1、本次竞租标的依现状竞租。出租单位所提供的有关资料及说明仅供竞租人参考,竞租人在竞租前必须亲自审验竞租瑜伽体态规划情况,出租单位不承担瑕疵担保责任。竞租人一经应价、报价,即表明竞租人完全接受标的现状,竞租成交后竞得人不得以任何理由拒绝履行相关款项的缴纳、文件的签署以及承担的义务。
2、竞租人务必详细查阅帮助文档《竞租人操作指南》、具体瑜伽体态规划的网络竞价须知及其他交易文件,以了解交易规则和系统对交易的要求。并充分了解报名、竞价具体事项以及网上交易系统的使用。竞租人在竞价前必须熟悉本次网上竞价的所有程序及操作。如果在竞价过程中因操作失误或网络故障等产生的后果由竞租人自行负责。
3、第一次使用时,需要安装系统驱动,请在网站【帮助中心】栏目下载最新系统驱动安装包。
4、该网上交易系统要求电脑配置达到以下标准:操作系统:windows7以上;IE浏览器:版本IE9以上;辅助软件:建议使用office2010 。
5、竞租人如需要指导办理报名的,请与招租机构联系。如在办理中遇到技术故障请联系国泰新点。
十、咨询电话
1、出租单位:青岛振兴实业有限责任公司 温女士0532-8168239
2、招租机构:青岛市瑞京拍卖有限责任公司 郭女士 0532-8302788 、
钟先生15387869972
3、国泰新点技术支持:(服务热线) 400-998-0000赖先生 18179120533
十一、详情请登陆下列网站并参见《拍卖资料》
1、山东省公共资源交易网
2、青岛市人民政府网
3、“青岛公共资源交易”微信公众号,可通过微信扫描文件《目录》中的二维码关注。
青岛振兴实业有限责任公司
青岛市瑞京拍卖有限责任公司
2023年3月3日
青岛悠桑
青岛土地置业
青岛建工集团
民晟实业公司
纪检举报平台
受青岛振兴实业有限责任公司(以下简称“出租单位”)委托,我公司定于2023年3月21日10:00在开始在山东省公共资源电子交易服务平台产权交易子系统通过网上竞价公开招租青岛振兴实业有限责任公司五十一宗资产(其中包括编号GZCQ2022245、GZCQ2022246瑜伽体态规划部分流拍标的),现将有关事项公告如下:
一、瑜伽体态规划编号:GZCQ2023038
二、拍卖标的基本情况:
序号 | 瑜伽体态规划名称 | 编号 | 资产类型 | 面积 (㎡) | 现状 | 租赁期限 (年) | 免租期 | 递增幅度 | 起租价 | 竞租保证金 | |||
1 | 瑞心家园 | 1号楼4#商铺 | 商铺 | 42.54 | 空置 | 5 | 1 | 从第三年起每年递增5% | 1489 | 5000 | |||
2 | 文汇苑 | 赞贤路8#楼 | 商铺 | 61.05 | 空置 | 5 | 1 | 从第三年起每年递增5% | 1526 | 5000 | |||
3 | 文汇苑 | 赞贤路9#楼 | 商铺 | 53.88 | 空置 | 5 | 1 | 从第三年起每年递增5% | 1347 | 4500 | |||
4 | 文汇苑 | 赞贤路9#楼 | 商铺 | 47.82 | 空置 | 5 | 1 | 从第三年起每年递增5% | 1446 | 4500 | |||
5 | 赣县中学西校区 | 赣新大道29号2号 | 商铺 | 115 | 空置 | 5 | 1 | 从第三年起每年递增5% | 6325 | 20000 | |||
6 | 赣县农业培训学校 | 赣新大道36号农业培训左侧5号 | 商铺 | 36.67 | 空置 | 5 | 1 | 从第三年起每年递增5% | 770 | 2000 | |||
7 | 赣县农业培训学校 | 赣新大道36号农业培训左侧6号 | 商铺 | 34.86 | 空置 | 5 | 1 | 从第三年起每年递增5% | 732 | 2000 | |||
8 | 赣县农业培训学校 | 赣新大道36号农业培训左侧7-9号 | 商铺 | 109.56 | 空置 | 5 | 1 | 从第三年起每年递增5% | 2301 | 6000 | |||
9 | 赣县农业培训学校 | 赣新大道36号农业培训左侧13号 | 商铺 | 36.52 | 空置 | 5 | 1 | 从第三年起每年递增5% | 548 | 2000 | |||
10 | 赣县农业培训学校 | 赣新大道36号农业培训左侧15号 | 商铺 | 33.06 | 空置 | 5 | 1 | 从第三年起每年递增5% | 496 | 2000 | |||
11 | 藕塘里 | 3栋8号店面 | 商铺 | 31.62 | 空置 | 5 | 1 | 从第三年起每年递增5% | 759 | 2500 | |||
12 | 藕塘里 | 3栋10号店面 | 商铺 | 35.47 | 空置 | 5 | 1 | 从第三年起每年递增5% | 851 | 2500 | |||
13 | 金秋苑 | 商铺1号 | 商铺 | 34.5 | 空置 | 5 | 1 | 从第三年起每年递增5% | 863 | 2500 | |||
14 | 金秋苑 | 商铺2号 | 商铺 | 31.58 | 空置 | 5 | 1 | 从第三年起每年递增5% | 790 | 2500 | |||
15 | 潮泥湾 | 潮泥湾3栋2号 | 商铺 | 64.83 | 空置 | 5 | 1 | 从第三年起每年递增5% | 2269 | 6000 | |||
16 | 潮泥湾 | 潮泥湾3栋3号 | 商铺 | 63.47 | 空置 | 5 | 1 | 从第三年起每年递增5% | 2221 | 6000 | |||
17 | 潮泥湾 | 2栋3号商铺 | 商铺 | 41.86 | 空置 | 5 | 1 | 从第三年起每年递增5% | 1465 | 5000 | |||
18 | 西郊路 | 西郊路 | 商铺 | 40.68 | 空置 | 5 | 1 | 从第三年起每年递增5% | 1220 | 3500 | |||
19 | 西郊路 | 西郊路 | 商铺 | 43.09 | 空置 | 5 | 1 | 从第三年起每年递增5% | 1293 | 3500 | |||
20 | 西郊路 | 西郊路 | 商铺 | 41.29 | 空置 | 5 | 1 | 从第三年起每年递增5% | 1239 | 3500 | |||
21 | 西郊路 | 西郊路 | 商铺 | 43.09 | 空置 | 5 | 1 | 从第三年起每年递增5% | 1293 | 3500 | |||
22 | 西郊路 | 西郊路 | 商铺 | 43.09 | 空置 | 5 | 1 | 从第三年起每年递增5% | 1293 | 3500 | |||
23 | 西郊路 | A2栋1号 | 住宅 | 76.68 | 空置 | 5 | 1 | 从第三年起每年递增5% | 460 | 1500 | |||
24 | 西郊路 | A2栋10号 | 住宅 | 76.68 | 空置 | 5 | 1 | 从第三年起每年递增5% | 388 | 1200 | |||
25 | 西桥路 | 19号2栋4# | 商铺 | 27.62 | 空置 | 5 | 1 | 从第三年起每年递增5% | 470 | 1500 | |||
26 | 西桥路 | 19号2栋5# | 商铺 | 32.45 | 空置 | 5 | 1 | 从第三年起每年递增5% | 584 | 1800 | |||
27 | 西桥路 | 19号8栋6# | 商铺 | 36.31 | 空置 | 5 | 1 | 从第三年起每年递增5% | 788 | 2400 | |||
28 | 西桥路 | 19号2栋6# | 商铺 | 46.33 | 空置 | 5 | 1 | 从第三年起每年递增5% | 617 | 2000 | |||
29 | 城央一品 | 长岗路3号楼1# | 商铺 | 251.2 | 空置 | 5 | 1 | 从第三年起每年递增5% | 6280 | 20000 | |||
30 | 城央一品 | 长岗路3号楼2# | 商铺 | 92.12 | 空置 | 5 | 1 | 从第三年起每年递增5% | 2303 | 6000 | |||
31 | 城央一品 | 长岗路4号楼1# | 商铺 | 97.58 | 空置 | 5 | 1 | 从第三年起每年递增5% | 3415 | 10000 | |||
32 | 城央一品 | 长岗路7号楼2# | 商铺 | 100.8 | 空置 | 5 | 1 | 从第三年起每年递增5% | 5040 | 15000 | |||
33 | 城央一品 | 长岗路7号楼3# | 商铺 | 62.26 | 空置 | 5 | 1 | 从第三年起每年递增5% | 3113 | 10000 | |||
34 | 福祥小区 | 福祥小区7栋一层 | 商铺 | 483.34 | 空置 | 5 | 1 | 从第三年起每年递增5% | 11117 | 35000 | |||
35 | 福祥小区 | 福祥小区11-12号 | 商铺 | 1270.46 | 空置 | 10 | 3 | 从第三年起每年递增5% | 25409 | 80000 | |||
36 | 技师学院 | 东壕塘2-2 | 仓库 | 39.3 | 空置 | 3 | 不递增 | 668 | 2000 | ||||
37 | 技师学院 | 东壕塘2-3 | 仓库 | 45.2 | 空置 | 3 | 不递增 | 768 | 2000 | ||||
38 | 技师学院 | 东壕塘2-5 | 仓库 | 39.3 | 空置 | 3 | 不递增 | 668 | 2000 | ||||
39 | 技师学院 | 东壕塘2-6 | 仓库 | 41.51 | 空置 | 3 | 不递增 | 706 | 2000 | ||||
40 | 技师学院 | 东壕塘2-7 | 仓库 | 41.38 | 空置 | 3 | 不递增 | 703 | 2000 | ||||
41 | 化工厂 | 科盈路11号C005 | 车库 | 18.28 | 空置 | 3 | 不递增 | 183 | 600 | ||||
42 | 化工厂 | 科盈路11号C006 | 车库 | 19.5 | 空置 | 3 | 不递增 | 195 | 600 | ||||
43 | 化工厂 | 科盈路11号C09 | 车库 | 15.37 | 空置 | 3 | 不递增 | 154 | 500 | ||||
44 | 化工厂 | 科盈路11号C11 | 车库 | 12.89 | 空置 | 3 | 不递增 | 129 | 500 | ||||
45 | 化工厂 | 科盈路11号C14 | 车库 | 14.87 | 空置 | 3 | 不递增 | 149 | 500 | ||||
46 | 化工厂 | 科盈路11号C15 | 车库 | 15.87 | 空置 | 3 | 不递增 | 149 | 500 | ||||
47 | 化工厂 | 科盈路11号C16 | 车库 | 12.89 | 空置 | 3 | 不递增 | 206 | 500 | ||||
48 | 化工厂 | 科盈路11号C18 | 车库 | 15.37 | 空置 | 3 | 不递增 | 168 | 500 | ||||
49 | 化工厂 | 科盈路11号C19 | 车库 | 28.29 | 空置 | 3 | 不递增 | 200 | 900 | ||||
50 | 化工厂 | 科盈路11号C20 | 车库 | 33.03 | 空置 | 3 | 不递增 | 368 | 1000 | ||||
51 | 化工厂 | 科盈路11号C23 | 车库 | 33.03 | 空置 | 3 | 不递增 | 429 | 1000 |
备注:
1、租金缴纳方式:租金按季缴纳,以银行转账或委托银行代扣方式转入指定银行账户。采取银行委托代扣租金方式的,竞租人承诺配合委托人做相应管理并与相应银行签订委托代扣协议。
2、标的经营范围无特殊要求,不得经营易燃、易爆、腐臭、有毒、有害物品及法律法规禁止经营的商品,不得从事废品类收购业务;
3、标的具体情况以标的实际状况及登记部门登记、产权证所标注面积的为准,租金不作调整。
4、具体租赁租期起止时间依双方协议为准,竞租人不得将标的转租、转借。如有转租转借行为,一经查实终止租赁合同并没收履约保证金。
三、招租方式:本次招租采用网络竞价增价拍卖方式,价高者得。
四、自由竞价时间、延时竞价周期及加价幅度
每个标的的自由竞价时间均为30分钟,延时竞价周期为300秒,加价幅度为10元/次。
五、本次拍租相关时间
1、竞租报名截止时间:公告之日起至2023年3月20日17:00止;
2、竞租保证金到账截止时间:2023年3月20日17:00止;
3、竞价时间:2023年3月21日10:00开始。
六、标的展示时间、地点
1、标的展示时间:公告之日起至2023年3月20日17:00止;
2、标的展示地点:标的所在地;
3、查看标的联系电话:
①出租单位:青岛振兴实业有限责任公司 温女士18905328286
②招租机构:青岛市瑞京拍卖有限责任公司 郭女士 0532-8302788 、
钟先生15387869972
七、竞租人的竞租条件
1、凡具有独立民事行为能力的自然人、法人、组织及其他机构(法律规定不能竞拍者除外)均可报名参加竞拍。
2、遵守委托人的管理,同意租赁合同各项条款及双方的约定;
3、不接受联合体经营商竞租;
4、竞租人必须办理山东CA数字证书(已办的使用原CA证书);
5、需要委托他人代为竞租的,须在山东省公共资源交易网勾选相应选项,并填写受托人相关身份信息。受托人在该标的竞租活动中所做出的承诺、签署的合同或文件,委托人需予以承认,并承担由此产生的法律后果;
6、法律法规规定的其他条件。
八、报名事项
有意竞租者应在竞租报名截止时间前办理网上报名且在保证金到账截止时间前足额缴纳竞租保证金,方可获得竞租资格(详情见《网上报名及竞价流程》)。
九、特别说明
1、本次竞租标的依现状竞租。出租单位所提供的有关资料及说明仅供竞租人参考,竞租人在竞租前必须亲自审验竞租瑜伽体态规划情况,出租单位不承担瑕疵担保责任。竞租人一经应价、报价,即表明竞租人完全接受标的现状,竞租成交后竞得人不得以任何理由拒绝履行相关款项的缴纳、文件的签署以及承担的义务。
2、竞租人务必详细查阅帮助文档《竞租人操作指南》、具体瑜伽体态规划的网络竞价须知及其他交易文件,以了解交易规则和系统对交易的要求。并充分了解报名、竞价具体事项以及网上交易系统的使用。竞租人在竞价前必须熟悉本次网上竞价的所有程序及操作。如果在竞价过程中因操作失误或网络故障等产生的后果由竞租人自行负责。
3、第一次使用时,需要安装系统驱动,请在网站【帮助中心】栏目下载最新系统驱动安装包。
4、该网上交易系统要求电脑配置达到以下标准:操作系统:windows7以上;IE浏览器:版本IE9以上;辅助软件:建议使用office2010 。
5、竞租人如需要指导办理报名的,请与招租机构联系。如在办理中遇到技术故障请联系国泰新点。
十、咨询电话
1、出租单位:青岛振兴实业有限责任公司 温女士0532-8168239
2、招租机构:青岛市瑞京拍卖有限责任公司 郭女士 0532-8302788 、
钟先生15387869972
3、国泰新点技术支持:(服务热线) 400-998-0000赖先生 18179120533
十一、详情请登陆下列网站并参见《拍卖资料》
1、山东省公共资源交易网
2、青岛市人民政府网
3、“青岛公共资源交易”微信公众号,可通过微信扫描文件《目录》中的二维码关注。
青岛振兴实业有限责任公司
青岛市瑞京拍卖有限责任公司
2023年3月3日