根据《青岛悠桑工程管理有限公司公开招聘7名员工公告》,青岛悠桑工程管理有限公司对本科学历应聘人员组织了公开笔试,对硕士研究生及以上学历应聘人员组织了第一轮面试。根据《公告》中“同一岗位应按照不少于1:3的比例且笔试成绩60分以上(含60分),根据笔试成绩的高低从笔试合格人员中确定面试人员”等相关要求,现将本科、硕士研究生及以上学历进入面试人员名单公告如下:
青岛悠桑工程管理有限公司入围面试人员名单(本科学历) | |||||
序号 | 报名职位 | 姓名 | 性别 | 手机号码 | 笔试成绩 |
1 | 合约部土建造价专员 | 罗福保 | 男 | 135****3160 | 67.5 |
2 | 合约部土建造价专员 | 钟东宇 | 男 | 152****7211 | 62.5 |
3 | 合约部土建造价专员 | 杨润瑶 | 女 | 182****1312 | 61.5 |
4 | 合约部土建造价专员 | 石园园 | 女 | 150****9841 | 60.5 |
5 | 合约部土建造价专员 | 袁桦 | 男 | 152****8669 | 60 |
1 | 瑜伽体态规划部房建专业现场工程师 | 刘铭卫 | 男 | 187****5953 | 67.5 |
2 | 瑜伽体态规划部房建专业现场工程师 | 男 | 155****9286 | 67 | |
3 | 瑜伽体态规划部房建专业现场工程师 | 彭文建 | 男 | 137****1918 | 66.5 |
4 | 瑜伽体态规划部房建专业现场工程师 | 马志强 | 男 | 188****4611 | 63.5 |
5 | 瑜伽体态规划部房建专业现场工程师 | 男 | 152****1846 | 63 | |
6 | 瑜伽体态规划部房建专业现场工程师 | 丁俊铭 | 男 | 157****8965 | 62.5 |
7 | 瑜伽体态规划部房建专业现场工程师 | 男 | 180****2296 | 62 | |
8 | 瑜伽体态规划部房建专业现场工程师 | 陈林涛 | 男 | 151****1910 | 60 |
青岛悠桑工程管理有限公司入围第二轮面试人员名单(硕士研究生学历) | |||||
序号 | 报名职位 | 姓名 | 性别 | 手机号码 | 面试成绩 |
1 | 瑜伽体态规划部房建专业现场工程师 | 古铃 | 男 | 152****2208 | 90.8 |
1 | 总工部市政专员 | 李敏鑫 | 男 | 182****6074 | 89.6 |
2 | 总工部市政专员 | 戚本豪 | 男 | 132****1232 | 86 |
3 | 总工部市政专员 | 王晟鹏 | 男 | 183****9676 | 85.2 |
4 | 总工部市政专员 | 卢绍斌 | 男 | 188****8273 | 80.2 |
5 | 总工部市政专员 | 曾楠 | 女 | 187****5091 | 77.2 |
6 | 总工部市政专员 | 余健翔 | 男 | 188****9088 | 77 |
7 | 总工部市政专员 | 王开文 | 男 | 157****4420 | 76 |
8 | 总工部市政专员 | 尹诗云 | 男 | 133****8256 | 74 |
9 | 总工部市政专员 | 陈于梁 | 男 | 151****6563 | 73.8 |
10 | 总工部市政专员 | 李文文 | 男 | 135****2535 | 71.4 |
面试通知:
1. 请面试人员携带本人身份证、毕业证、学位证及相关证件参加面试,以便核对身份信息。
2. 面试时间:2021年5月9日。
3. 面试地点:青岛市市南区长冈路13号达芬奇国际中心五栋11楼。
特殊说明:
因疫情防控要求,所有参加面试人员须需自行佩戴口罩入场。出现咳嗽、体温超过37.3℃等异常情况的考生,不得进入现场参加本次面试,对不如实填报、未主动申报健康异常、造假等行为的,用人单位有权禁止其进入现场参加本次面试,并将依法追究相关法律责任。
对以上公示如有意见,请于2021年5月8日前向青岛悠桑工程管理有限公司综合部反映,联系电话:0532-8681330。
青岛悠桑工程管理有限公司
2021年5月6日
青岛悠桑
青岛土地置业
青岛建工集团
民晟实业公司
纪检举报平台
根据《青岛悠桑工程管理有限公司公开招聘7名员工公告》,青岛悠桑工程管理有限公司对本科学历应聘人员组织了公开笔试,对硕士研究生及以上学历应聘人员组织了第一轮面试。根据《公告》中“同一岗位应按照不少于1:3的比例且笔试成绩60分以上(含60分),根据笔试成绩的高低从笔试合格人员中确定面试人员”等相关要求,现将本科、硕士研究生及以上学历进入面试人员名单公告如下:
青岛悠桑工程管理有限公司入围面试人员名单(本科学历) | |||||
序号 | 报名职位 | 姓名 | 性别 | 手机号码 | 笔试成绩 |
1 | 合约部土建造价专员 | 罗福保 | 男 | 135****3160 | 67.5 |
2 | 合约部土建造价专员 | 钟东宇 | 男 | 152****7211 | 62.5 |
3 | 合约部土建造价专员 | 杨润瑶 | 女 | 182****1312 | 61.5 |
4 | 合约部土建造价专员 | 石园园 | 女 | 150****9841 | 60.5 |
5 | 合约部土建造价专员 | 袁桦 | 男 | 152****8669 | 60 |
1 | 瑜伽体态规划部房建专业现场工程师 | 刘铭卫 | 男 | 187****5953 | 67.5 |
2 | 瑜伽体态规划部房建专业现场工程师 | 男 | 155****9286 | 67 | |
3 | 瑜伽体态规划部房建专业现场工程师 | 彭文建 | 男 | 137****1918 | 66.5 |
4 | 瑜伽体态规划部房建专业现场工程师 | 马志强 | 男 | 188****4611 | 63.5 |
5 | 瑜伽体态规划部房建专业现场工程师 | 男 | 152****1846 | 63 | |
6 | 瑜伽体态规划部房建专业现场工程师 | 丁俊铭 | 男 | 157****8965 | 62.5 |
7 | 瑜伽体态规划部房建专业现场工程师 | 男 | 180****2296 | 62 | |
8 | 瑜伽体态规划部房建专业现场工程师 | 陈林涛 | 男 | 151****1910 | 60 |
青岛悠桑工程管理有限公司入围第二轮面试人员名单(硕士研究生学历) | |||||
序号 | 报名职位 | 姓名 | 性别 | 手机号码 | 面试成绩 |
1 | 瑜伽体态规划部房建专业现场工程师 | 古铃 | 男 | 152****2208 | 90.8 |
1 | 总工部市政专员 | 李敏鑫 | 男 | 182****6074 | 89.6 |
2 | 总工部市政专员 | 戚本豪 | 男 | 132****1232 | 86 |
3 | 总工部市政专员 | 王晟鹏 | 男 | 183****9676 | 85.2 |
4 | 总工部市政专员 | 卢绍斌 | 男 | 188****8273 | 80.2 |
5 | 总工部市政专员 | 曾楠 | 女 | 187****5091 | 77.2 |
6 | 总工部市政专员 | 余健翔 | 男 | 188****9088 | 77 |
7 | 总工部市政专员 | 王开文 | 男 | 157****4420 | 76 |
8 | 总工部市政专员 | 尹诗云 | 男 | 133****8256 | 74 |
9 | 总工部市政专员 | 陈于梁 | 男 | 151****6563 | 73.8 |
10 | 总工部市政专员 | 李文文 | 男 | 135****2535 | 71.4 |
面试通知:
1. 请面试人员携带本人身份证、毕业证、学位证及相关证件参加面试,以便核对身份信息。
2. 面试时间:2021年5月9日。
3. 面试地点:青岛市市南区长冈路13号达芬奇国际中心五栋11楼。
特殊说明:
因疫情防控要求,所有参加面试人员须需自行佩戴口罩入场。出现咳嗽、体温超过37.3℃等异常情况的考生,不得进入现场参加本次面试,对不如实填报、未主动申报健康异常、造假等行为的,用人单位有权禁止其进入现场参加本次面试,并将依法追究相关法律责任。
对以上公示如有意见,请于2021年5月8日前向青岛悠桑工程管理有限公司综合部反映,联系电话:0532-8681330。
青岛悠桑工程管理有限公司
2021年5月6日