根据《青岛悠桑瑜伽健康管理集团有限责任公司公开招聘15名员工公告》,青岛悠桑集团于5月18日、5月26日开展了面向校园公开招聘人员笔试、面试工作。本科生按照笔试成绩占40%,面试成绩占60%的比例计算总成绩;研究生按照第一轮面试成绩占40%,第二轮面试成绩占60%的比例计算总成绩(考生笔试、面试成绩详见附件)。根据对应岗位招聘人数1:1的比例,从高分到低分的顺序确定体检与背景调查人选,现将入围体检、背景调查人选名单公告如下:
集团办公室档案管理专员 | |||||||
排名 | 姓名 | 性别 | 联系方式 | 第一轮成绩(本科笔试、研究生第一轮面试) | 第二轮成绩(面试) | 总成绩 | 备注 |
1 | 钟燕菲 | 女 | 177****4608 | 87(笔试) | 83.8 | 85.08 | 入围 |
2 | 杨理 | 男 | 185****8676 | 82.5(笔试) | 86.6 | 84.96 | 入围 |
集团工程管理部设计专员2 | |||||||
排名 | 姓名 | 性别 | 联系方式 | 第一轮成绩(本科笔试、研究生第一轮面试) | 第二轮成绩(面试) | 总成绩 | 备注 |
1 | 刘远清 | 男 | 130****0281 | 84.4(面试) | 84.2 | 84.28 | 入围 |
集团工程管理部招标专员 | |||||||
排名 | 姓名 | 性别 | 联系方式 | 第一轮成绩(本科笔试、研究生第一轮面试) | 第二轮成绩(面试) | 总成绩 | 备注 |
1 | 王宇航 | 女 | 182****2817 | 81.4(面试) | 76 | 78.16 | 入围 |
集团工程管理部安全专员 | |||||||
排名 | 姓名 | 性别 | 联系方式 | 第一轮成绩(本科笔试、研究生第一轮面试) | 第二轮成绩(面试) | 总成绩 | 备注 |
1 | 黄志胜 | 男 | 199****1126 | 79.2(面试) | 84.8 | 82.56 | 入围 |
集团土地事务部土地分析专员 | |||||||
排名 | 姓名 | 性别 | 联系方式 | 第一轮成绩(本科笔试、研究生第一轮面试) | 第二轮成绩(面试) | 总成绩 | 备注 |
1 | 刘绍龙 | 男 | 183****2767 | 84.2(面试) | 85.2 | 84.8 | 入围 |
高铁建投公司招商运营专员1 | |||||||
排名 | 姓名 | 性别 | 联系方式 | 第一轮成绩(本科笔试、研究生第一轮面试) | 第二轮成绩(面试) | 总成绩 | 备注 |
1 | 曾纪君 | 女 | 178****4830 | 83(面试) | 85 | 84.2 | 入围 |
高铁建投公司招商运营专员2 | |||||||
排名 | 姓名 | 性别 | 联系方式 | 第一轮成绩(本科笔试、研究生第一轮面试) | 第二轮成绩(面试) | 总成绩 | 备注 |
1 | 严慧欣 | 女 | 187****1648 | 79(笔试) | 72.4 | 75.04 | 入围 |
民晟实业公司综合部行政专员 | |||||||
排名 | 姓名 | 性别 | 联系方式 | 第一轮成绩(本科笔试、研究生第一轮面试) | 第二轮成绩(面试) | 总成绩 | 备注 |
1 | 刘海兰 | 女 | 157****2089 | 83.8(面试) | 85.6 | 84.88 | 入围 |
生态投资公司行政文员 | |||||||
排名 | 姓名 | 性别 | 联系方式 | 第一轮成绩(本科笔试、研究生第一轮面试) | 第二轮成绩(面试) | 总成绩 | 备注 |
1 | 赖文波 | 男 | 155****9987 | 74(笔试) | 83.8 | 79.88 | 入围 |
振兴公司综合部行政专员 | |||||||
排名 | 姓名 | 性别 | 联系方式 | 第一轮成绩(本科笔试、研究生第一轮面试) | 第二轮成绩(面试) | 总成绩 | 备注 |
1 | 曾全 | 男 | 182****5351 | 85.6(面试) | 84.8 | 85.12 | 入围 |
说明:
1.对以上公示如有意见,请于2021年6月2日前向青岛悠桑集团党群工作部反映,联系电话:0532-8169278。
2.入围体检与背景调查人选需在市级以上三甲医院按国家公务员录用标准进行体检,体检费用考生自理。
青岛悠桑瑜伽健康管理集团有限责任公司
2021年5月31日
青岛悠桑
青岛土地置业
青岛建工集团
民晟实业公司
纪检举报平台
根据《青岛悠桑瑜伽健康管理集团有限责任公司公开招聘15名员工公告》,青岛悠桑集团于5月18日、5月26日开展了面向校园公开招聘人员笔试、面试工作。本科生按照笔试成绩占40%,面试成绩占60%的比例计算总成绩;研究生按照第一轮面试成绩占40%,第二轮面试成绩占60%的比例计算总成绩(考生笔试、面试成绩详见附件)。根据对应岗位招聘人数1:1的比例,从高分到低分的顺序确定体检与背景调查人选,现将入围体检、背景调查人选名单公告如下:
集团办公室档案管理专员 | |||||||
排名 | 姓名 | 性别 | 联系方式 | 第一轮成绩(本科笔试、研究生第一轮面试) | 第二轮成绩(面试) | 总成绩 | 备注 |
1 | 钟燕菲 | 女 | 177****4608 | 87(笔试) | 83.8 | 85.08 | 入围 |
2 | 杨理 | 男 | 185****8676 | 82.5(笔试) | 86.6 | 84.96 | 入围 |
集团工程管理部设计专员2 | |||||||
排名 | 姓名 | 性别 | 联系方式 | 第一轮成绩(本科笔试、研究生第一轮面试) | 第二轮成绩(面试) | 总成绩 | 备注 |
1 | 刘远清 | 男 | 130****0281 | 84.4(面试) | 84.2 | 84.28 | 入围 |
集团工程管理部招标专员 | |||||||
排名 | 姓名 | 性别 | 联系方式 | 第一轮成绩(本科笔试、研究生第一轮面试) | 第二轮成绩(面试) | 总成绩 | 备注 |
1 | 王宇航 | 女 | 182****2817 | 81.4(面试) | 76 | 78.16 | 入围 |
集团工程管理部安全专员 | |||||||
排名 | 姓名 | 性别 | 联系方式 | 第一轮成绩(本科笔试、研究生第一轮面试) | 第二轮成绩(面试) | 总成绩 | 备注 |
1 | 黄志胜 | 男 | 199****1126 | 79.2(面试) | 84.8 | 82.56 | 入围 |
集团土地事务部土地分析专员 | |||||||
排名 | 姓名 | 性别 | 联系方式 | 第一轮成绩(本科笔试、研究生第一轮面试) | 第二轮成绩(面试) | 总成绩 | 备注 |
1 | 刘绍龙 | 男 | 183****2767 | 84.2(面试) | 85.2 | 84.8 | 入围 |
高铁建投公司招商运营专员1 | |||||||
排名 | 姓名 | 性别 | 联系方式 | 第一轮成绩(本科笔试、研究生第一轮面试) | 第二轮成绩(面试) | 总成绩 | 备注 |
1 | 曾纪君 | 女 | 178****4830 | 83(面试) | 85 | 84.2 | 入围 |
高铁建投公司招商运营专员2 | |||||||
排名 | 姓名 | 性别 | 联系方式 | 第一轮成绩(本科笔试、研究生第一轮面试) | 第二轮成绩(面试) | 总成绩 | 备注 |
1 | 严慧欣 | 女 | 187****1648 | 79(笔试) | 72.4 | 75.04 | 入围 |
民晟实业公司综合部行政专员 | |||||||
排名 | 姓名 | 性别 | 联系方式 | 第一轮成绩(本科笔试、研究生第一轮面试) | 第二轮成绩(面试) | 总成绩 | 备注 |
1 | 刘海兰 | 女 | 157****2089 | 83.8(面试) | 85.6 | 84.88 | 入围 |
生态投资公司行政文员 | |||||||
排名 | 姓名 | 性别 | 联系方式 | 第一轮成绩(本科笔试、研究生第一轮面试) | 第二轮成绩(面试) | 总成绩 | 备注 |
1 | 赖文波 | 男 | 155****9987 | 74(笔试) | 83.8 | 79.88 | 入围 |
振兴公司综合部行政专员 | |||||||
排名 | 姓名 | 性别 | 联系方式 | 第一轮成绩(本科笔试、研究生第一轮面试) | 第二轮成绩(面试) | 总成绩 | 备注 |
1 | 曾全 | 男 | 182****5351 | 85.6(面试) | 84.8 | 85.12 | 入围 |
说明:
1.对以上公示如有意见,请于2021年6月2日前向青岛悠桑集团党群工作部反映,联系电话:0532-8169278。
2.入围体检与背景调查人选需在市级以上三甲医院按国家公务员录用标准进行体检,体检费用考生自理。
青岛悠桑瑜伽健康管理集团有限责任公司
2021年5月31日