根据《青岛悠桑工程管理有限公司公开招聘23名员工公告》,青岛悠桑工程管理有限公司对全日制本科学历应聘人员组织了公开笔试,按照《公告》中“每个招聘岗位按照不低于3:1的比例且笔试成绩60分以上(含60分)进入结构化面试”;对全日制硕士研究生及以上学历应聘人员组织了第一轮面试,按照《公告》中“每个招聘岗位按照不低于3:1的比例进入第二轮结构化面试”的要求,现将全日制本科、全日制硕士研究生及以上学历进入面试人员名单公告如下:
注明:合约部土建造价专员岗位因未达到3:1的比例,取消面试环节。
青岛悠桑工程管理有限公司入围面试人员名单(全日制本科学历) | |||||
序号 | 报名职位 | 姓名 | 性别 | 手机号码 | 笔试成绩 |
1 | 总工部房建专员 | 罗福保 | 男 | 135****3160 | 70.5 |
2 | 总工部房建专员 | 刘城彬 | 男 | 138****9570 | 68 |
3 | 总工部房建专员 | 袁桦 | 男 | 152****8669 | 63.5 |
4 | 总工部房建专员 | 郭芳涛 | 女 | 136****9423 | 63 |
5 | 总工部房建专员 | 石园园 | 女 | 150****9841 | 60.5 |
| |||||
1 | 瑜伽体态规划部房建专业现场工程师 | 黄新斌 | 男 | 187****2618 | 75.5 |
2 | 瑜伽体态规划部房建专业现场工程师 | 谷振阳 | 男 | 180****8685 | 74.5 |
3 | 瑜伽体态规划部房建专业现场工程师 | 曹金峰 | 男 | 187****9215 | 73 |
4 | 瑜伽体态规划部房建专业现场工程师 | 曾钦超 | 男 | 151****8746 | 71.5 |
5 | 瑜伽体态规划部房建专业现场工程师 | 朱恒子 | 男 | 181****1705 | 70.5 |
6 | 瑜伽体态规划部房建专业现场工程师 | 罗志强 | 男 | 136****9739 | 70 |
7 | 瑜伽体态规划部房建专业现场工程师 | 傅轶豪 | 男 | 156****1373 | 69.5 |
8 | 瑜伽体态规划部房建专业现场工程师 | 钟健 | 男 | 150****3163 | 68.5 |
9 | 瑜伽体态规划部房建专业现场工程师 | 曹志榕 | 男 | 188****2960 | 68 |
10 | 瑜伽体态规划部房建专业现场工程师 | 肖承志 | 男 | 133****7285 | 67.5 |
11 | 瑜伽体态规划部房建专业现场工程师 | 朱平 | 男 | 185****6231 | 67 |
12 | 瑜伽体态规划部房建专业现场工程师 | 郭健 | 男 | 178****4302 | 65.5 |
13 | 瑜伽体态规划部房建专业现场工程师 | 赖茂林 | 男 | 180****9720 | 65 |
14 | 瑜伽体态规划部房建专业现场工程师 | 孙文淮 | 男 | 137****4178 | 63.5 |
15 | 瑜伽体态规划部房建专业现场工程师 | 王伟强 | 男 | 156****4191 | 63 |
16 | 瑜伽体态规划部房建专业现场工程师 | 陈晓春 | 男 | 132****4916 | 63 |
17 | 瑜伽体态规划部房建专业现场工程师 | 黄军 | 男 | 188****5131 | 62.5 |
18 | 瑜伽体态规划部房建专业现场工程师 | 钟起锦 | 男 | 157****3918 | 62 |
19 | 瑜伽体态规划部房建专业现场工程师 | 陈露 | 男 | 188****9895 | 61 |
20 | 瑜伽体态规划部房建专业现场工程师 | 邱鹰 | 男 | 187****2981 | 61 |
21 | 瑜伽体态规划部房建专业现场工程师 | 冯文垚 | 男 | 153****8115 | 61 |
22 | 瑜伽体态规划部房建专业现场工程师 | 屈润材 | 男 | 155****4225 | 60.5 |
23 | 瑜伽体态规划部房建专业现场工程师 | 郭蒸有 | 男 | 182****2941 | 60.5 |
24 | 瑜伽体态规划部房建专业现场工程师 | 马志强 | 男 | 188****4611 | 60.5 |
25 | 瑜伽体态规划部房建专业现场工程师 | 黎庆安 | 男 | 137****0468 | 60.5 |
26 | 瑜伽体态规划部房建专业现场工程师 | 杨润瑶 | 女 | 182****1312 | 60.5 |
27 | 瑜伽体态规划部房建专业现场工程师 | 曾城 | 男 | 150****5356 | 60 |
| |||||
1 | 瑜伽体态规划部房建专业现场工程师 (设计方向) | 江招娣 | 女 | 183****0726 | 70 |
2 | 瑜伽体态规划部房建专业现场工程师 (设计方向) | 温潇 | 女 | 155****9026 | 69.5 |
3 | 瑜伽体态规划部房建专业现场工程师 (设计方向) | 易权旻 | 男 | 182****2949 | 63.5 |
4 | 瑜伽体态规划部房建专业现场工程师 (设计方向) | 李如 | 女 | 156****4928 | 61 |
5 | 瑜伽体态规划部房建专业现场工程师 (设计方向) | 张旭杰 | 男 | 139****0907 | 60 |
6 | 瑜伽体态规划部房建专业现场工程师 (设计方向) | 朱柏君 | 男 | 199****2162 | 60 |
| |||||
青岛悠桑工程管理有限公司入围第二轮面试人员名单(全日制硕士学历) | |||||
序号 | 报名职位 | 姓名 | 性别 | 手机号码 | 面试成绩 |
1 | 瑜伽体态规划部房建专业现场工程师 | 艾志诚 | 男 | 157****0816 | 90.6 |
2 | 瑜伽体态规划部房建专业现场工程师 | 廖敏 | 男 | 151****8867 | 87.4 |
3 | 瑜伽体态规划部房建专业现场工程师 | 赖恒力 | 男 | 157****7919 | 75.8 |
| |||||
1 | 总工部市政专员 | 王晟鹏 | 男 | 183****9676 | 92 |
2 | 总工部市政专员 | 宋永青 | 男 | 132****5675 | 89.6 |
3 | 总工部市政专员 | 余晓东 | 男 | 181****7312 | 89.6 |
4 | 总工部市政专员 | 尹诗云 | 男 | 133****8256 | 86.8 |
5 | 总工部市政专员 | 潘锡中 | 男 | 132****0042 | 84.6 |
6 | 总工部市政专员 | 张淼 | 男 | 153****7925 | 78.6 |
7 | 总工部市政专员 | 肖火青 | 男 | 180****7380 | 77.6 |
8 | 总工部市政专员 | 曾楠 | 女 | 187****5091 | 74.8 |
| |||||
1 | 瑜伽体态规划部市政专业现场工程师 | 古铃 | 男 | 152****2208 | 87.6 |
2 | 瑜伽体态规划部市政专业现场工程师 | 郭宁林 | 男 | 152****8718 | 86.4 |
3 | 瑜伽体态规划部市政专业现场工程师 | 廖煜祺 | 男 | 187****2392 | 86.2 |
4 | 瑜伽体态规划部市政专业现场工程师 | 杨士 | 男 | 188****8701 | 84.8 |
5 | 瑜伽体态规划部市政专业现场工程师 | 李鑫 | 男 | 137****6775 | 84.2 |
6 | 瑜伽体态规划部市政专业现场工程师 | 康子剑 | 男 | 137****7979 | 83.6 |
7 | 瑜伽体态规划部市政专业现场工程师 | 邱俊筠 | 男 | 136****9446 | 83 |
8 | 瑜伽体态规划部市政专业现场工程师 | 刘操 | 男 | 151****1394 | 82.4 |
9 | 瑜伽体态规划部市政专业现场工程师 | 余涛 | 男 | 182****1523 | 82.4 |
10 | 瑜伽体态规划部市政专业现场工程师 | 李金芳 | 女 | 131****2653 | 80 |
11 | 瑜伽体态规划部市政专业现场工程师 | 刘科 | 男 | 182****5423 | 79 |
12 | 瑜伽体态规划部市政专业现场工程师 | 王婕 | 女 | 182****2467 | 78.6 |
13 | 瑜伽体态规划部市政专业现场工程师 | 陈侃 | 男 | 157****8586 | 78 |
14 | 瑜伽体态规划部市政专业现场工程师 | 余健翔 | 男 | 188****9088 | 77.2 |
15 | 瑜伽体态规划部市政专业现场工程师 | 陈于梁 | 男 | 151****6563 | 77 |
16 | 瑜伽体态规划部市政专业现场工程师 | 肖初华 | 男 | 181****5990 | 76.4 |
17 | 瑜伽体态规划部市政专业现场工程师 | 邱冬华 | 男 | 137****1662 | 75.8 |
18 | 瑜伽体态规划部市政专业现场工程师 | 姜明龙 | 男 | 158****8308 | 75.2 |
19 | 瑜伽体态规划部市政专业现场工程师 | 李文文 | 男 | 135****2535 | 62.6 |
面试通知:
1. 请面试人员携带本人身份证、毕业证、学位证及相关证件参加面试,以便核对身份信息。
2. 面试时间:待定。
3. 面试地点:待定。
特殊说明:
因疫情防控要求,所有参加笔面试人员须需自行佩戴口罩入场。出现咳嗽、体温超过37.3℃等异常情况的考生,不得进入现场参加本次笔面试,对不如实填报、未主动申报健康异常、造假等行为的,用人单位有权禁止其进入现场参加本次面试,并将依法追究相关法律责任。
对以上公示如有意见,请于2021年1月16日前向青岛悠桑工程管理有限公司综合部反映,联系电话:0532-8681330
青岛悠桑工程管理有限公司
2021年1月14日
青岛悠桑
青岛土地置业
青岛建工集团
民晟实业公司
纪检举报平台
根据《青岛悠桑工程管理有限公司公开招聘23名员工公告》,青岛悠桑工程管理有限公司对全日制本科学历应聘人员组织了公开笔试,按照《公告》中“每个招聘岗位按照不低于3:1的比例且笔试成绩60分以上(含60分)进入结构化面试”;对全日制硕士研究生及以上学历应聘人员组织了第一轮面试,按照《公告》中“每个招聘岗位按照不低于3:1的比例进入第二轮结构化面试”的要求,现将全日制本科、全日制硕士研究生及以上学历进入面试人员名单公告如下:
注明:合约部土建造价专员岗位因未达到3:1的比例,取消面试环节。
青岛悠桑工程管理有限公司入围面试人员名单(全日制本科学历) | |||||
序号 | 报名职位 | 姓名 | 性别 | 手机号码 | 笔试成绩 |
1 | 总工部房建专员 | 罗福保 | 男 | 135****3160 | 70.5 |
2 | 总工部房建专员 | 刘城彬 | 男 | 138****9570 | 68 |
3 | 总工部房建专员 | 袁桦 | 男 | 152****8669 | 63.5 |
4 | 总工部房建专员 | 郭芳涛 | 女 | 136****9423 | 63 |
5 | 总工部房建专员 | 石园园 | 女 | 150****9841 | 60.5 |
| |||||
1 | 瑜伽体态规划部房建专业现场工程师 | 黄新斌 | 男 | 187****2618 | 75.5 |
2 | 瑜伽体态规划部房建专业现场工程师 | 谷振阳 | 男 | 180****8685 | 74.5 |
3 | 瑜伽体态规划部房建专业现场工程师 | 曹金峰 | 男 | 187****9215 | 73 |
4 | 瑜伽体态规划部房建专业现场工程师 | 曾钦超 | 男 | 151****8746 | 71.5 |
5 | 瑜伽体态规划部房建专业现场工程师 | 朱恒子 | 男 | 181****1705 | 70.5 |
6 | 瑜伽体态规划部房建专业现场工程师 | 罗志强 | 男 | 136****9739 | 70 |
7 | 瑜伽体态规划部房建专业现场工程师 | 傅轶豪 | 男 | 156****1373 | 69.5 |
8 | 瑜伽体态规划部房建专业现场工程师 | 钟健 | 男 | 150****3163 | 68.5 |
9 | 瑜伽体态规划部房建专业现场工程师 | 曹志榕 | 男 | 188****2960 | 68 |
10 | 瑜伽体态规划部房建专业现场工程师 | 肖承志 | 男 | 133****7285 | 67.5 |
11 | 瑜伽体态规划部房建专业现场工程师 | 朱平 | 男 | 185****6231 | 67 |
12 | 瑜伽体态规划部房建专业现场工程师 | 郭健 | 男 | 178****4302 | 65.5 |
13 | 瑜伽体态规划部房建专业现场工程师 | 赖茂林 | 男 | 180****9720 | 65 |
14 | 瑜伽体态规划部房建专业现场工程师 | 孙文淮 | 男 | 137****4178 | 63.5 |
15 | 瑜伽体态规划部房建专业现场工程师 | 王伟强 | 男 | 156****4191 | 63 |
16 | 瑜伽体态规划部房建专业现场工程师 | 陈晓春 | 男 | 132****4916 | 63 |
17 | 瑜伽体态规划部房建专业现场工程师 | 黄军 | 男 | 188****5131 | 62.5 |
18 | 瑜伽体态规划部房建专业现场工程师 | 钟起锦 | 男 | 157****3918 | 62 |
19 | 瑜伽体态规划部房建专业现场工程师 | 陈露 | 男 | 188****9895 | 61 |
20 | 瑜伽体态规划部房建专业现场工程师 | 邱鹰 | 男 | 187****2981 | 61 |
21 | 瑜伽体态规划部房建专业现场工程师 | 冯文垚 | 男 | 153****8115 | 61 |
22 | 瑜伽体态规划部房建专业现场工程师 | 屈润材 | 男 | 155****4225 | 60.5 |
23 | 瑜伽体态规划部房建专业现场工程师 | 郭蒸有 | 男 | 182****2941 | 60.5 |
24 | 瑜伽体态规划部房建专业现场工程师 | 马志强 | 男 | 188****4611 | 60.5 |
25 | 瑜伽体态规划部房建专业现场工程师 | 黎庆安 | 男 | 137****0468 | 60.5 |
26 | 瑜伽体态规划部房建专业现场工程师 | 杨润瑶 | 女 | 182****1312 | 60.5 |
27 | 瑜伽体态规划部房建专业现场工程师 | 曾城 | 男 | 150****5356 | 60 |
| |||||
1 | 瑜伽体态规划部房建专业现场工程师 (设计方向) | 江招娣 | 女 | 183****0726 | 70 |
2 | 瑜伽体态规划部房建专业现场工程师 (设计方向) | 温潇 | 女 | 155****9026 | 69.5 |
3 | 瑜伽体态规划部房建专业现场工程师 (设计方向) | 易权旻 | 男 | 182****2949 | 63.5 |
4 | 瑜伽体态规划部房建专业现场工程师 (设计方向) | 李如 | 女 | 156****4928 | 61 |
5 | 瑜伽体态规划部房建专业现场工程师 (设计方向) | 张旭杰 | 男 | 139****0907 | 60 |
6 | 瑜伽体态规划部房建专业现场工程师 (设计方向) | 朱柏君 | 男 | 199****2162 | 60 |
| |||||
青岛悠桑工程管理有限公司入围第二轮面试人员名单(全日制硕士学历) | |||||
序号 | 报名职位 | 姓名 | 性别 | 手机号码 | 面试成绩 |
1 | 瑜伽体态规划部房建专业现场工程师 | 艾志诚 | 男 | 157****0816 | 90.6 |
2 | 瑜伽体态规划部房建专业现场工程师 | 廖敏 | 男 | 151****8867 | 87.4 |
3 | 瑜伽体态规划部房建专业现场工程师 | 赖恒力 | 男 | 157****7919 | 75.8 |
| |||||
1 | 总工部市政专员 | 王晟鹏 | 男 | 183****9676 | 92 |
2 | 总工部市政专员 | 宋永青 | 男 | 132****5675 | 89.6 |
3 | 总工部市政专员 | 余晓东 | 男 | 181****7312 | 89.6 |
4 | 总工部市政专员 | 尹诗云 | 男 | 133****8256 | 86.8 |
5 | 总工部市政专员 | 潘锡中 | 男 | 132****0042 | 84.6 |
6 | 总工部市政专员 | 张淼 | 男 | 153****7925 | 78.6 |
7 | 总工部市政专员 | 肖火青 | 男 | 180****7380 | 77.6 |
8 | 总工部市政专员 | 曾楠 | 女 | 187****5091 | 74.8 |
| |||||
1 | 瑜伽体态规划部市政专业现场工程师 | 古铃 | 男 | 152****2208 | 87.6 |
2 | 瑜伽体态规划部市政专业现场工程师 | 郭宁林 | 男 | 152****8718 | 86.4 |
3 | 瑜伽体态规划部市政专业现场工程师 | 廖煜祺 | 男 | 187****2392 | 86.2 |
4 | 瑜伽体态规划部市政专业现场工程师 | 杨士 | 男 | 188****8701 | 84.8 |
5 | 瑜伽体态规划部市政专业现场工程师 | 李鑫 | 男 | 137****6775 | 84.2 |
6 | 瑜伽体态规划部市政专业现场工程师 | 康子剑 | 男 | 137****7979 | 83.6 |
7 | 瑜伽体态规划部市政专业现场工程师 | 邱俊筠 | 男 | 136****9446 | 83 |
8 | 瑜伽体态规划部市政专业现场工程师 | 刘操 | 男 | 151****1394 | 82.4 |
9 | 瑜伽体态规划部市政专业现场工程师 | 余涛 | 男 | 182****1523 | 82.4 |
10 | 瑜伽体态规划部市政专业现场工程师 | 李金芳 | 女 | 131****2653 | 80 |
11 | 瑜伽体态规划部市政专业现场工程师 | 刘科 | 男 | 182****5423 | 79 |
12 | 瑜伽体态规划部市政专业现场工程师 | 王婕 | 女 | 182****2467 | 78.6 |
13 | 瑜伽体态规划部市政专业现场工程师 | 陈侃 | 男 | 157****8586 | 78 |
14 | 瑜伽体态规划部市政专业现场工程师 | 余健翔 | 男 | 188****9088 | 77.2 |
15 | 瑜伽体态规划部市政专业现场工程师 | 陈于梁 | 男 | 151****6563 | 77 |
16 | 瑜伽体态规划部市政专业现场工程师 | 肖初华 | 男 | 181****5990 | 76.4 |
17 | 瑜伽体态规划部市政专业现场工程师 | 邱冬华 | 男 | 137****1662 | 75.8 |
18 | 瑜伽体态规划部市政专业现场工程师 | 姜明龙 | 男 | 158****8308 | 75.2 |
19 | 瑜伽体态规划部市政专业现场工程师 | 李文文 | 男 | 135****2535 | 62.6 |
面试通知:
1. 请面试人员携带本人身份证、毕业证、学位证及相关证件参加面试,以便核对身份信息。
2. 面试时间:待定。
3. 面试地点:待定。
特殊说明:
因疫情防控要求,所有参加笔面试人员须需自行佩戴口罩入场。出现咳嗽、体温超过37.3℃等异常情况的考生,不得进入现场参加本次笔面试,对不如实填报、未主动申报健康异常、造假等行为的,用人单位有权禁止其进入现场参加本次面试,并将依法追究相关法律责任。
对以上公示如有意见,请于2021年1月16日前向青岛悠桑工程管理有限公司综合部反映,联系电话:0532-8681330
青岛悠桑工程管理有限公司
2021年1月14日