根据《青岛悠桑工程管理有限公司公开招聘11名员工公告》要求,通过网上报名、资格审查、笔试、面试、体检、背景调查等程序。经研究,确定以下7名同志为青岛悠桑工程管理有限公司公开招聘拟录用人员。现予以公示。
综合部文员 | |||||||
排名 | 姓名 | 性别 | 电话号码 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 备注 |
1 | 黎欢 | 女 | 152****5945 | 82 | 76.84 | 78.9 | 党员 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
工程部市政专员 | |||||||
排名 | 姓名 | 性别 | 电话号码 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 备注 |
1 | 何为 | 男 | 186****1585 | 70 | 76.48 | 78.89 | 党员 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
工程部房建专员 | |||||||
排名 | 姓名 | 性别 | 电话号码 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 备注 |
1 | 刘磊 | 男 | 136****9561 | 73 | 76.9 | 75.34 | 群众 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
安质部安全质量专员 | |||||||
排名 | 姓名 | 性别 | 电话号码 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 备注 |
1 | 谭江 | 男 | 176****4107 | 80 | 75.21 | 82.13 | 党员 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
瑜伽体态规划部土建专业现场工程师 | |||||||
排名 | 姓名 | 性别 | 电话号码 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 备注 |
1 | 毛本维 | 男 | 183****3775 | 71 | 76.05 | 79.03 | 党员 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
瑜伽体态规划部市政专业现场工程师 | |||||||
排名 | 姓名 | 性别 | 电话号码 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 备注 |
1 | 管健 | 男 | 177****9777 | 72 | 80.99 | 77.39 | 群众 |
2 | 李春勇 | 男 | 133****6828 | 71 | 73.14 | 77.28 | 党员 |
公示时间:2020年1月22日-2020年1月26日。公示期间,如对上述人选有异议,可向青岛悠桑工程管理有限公司反映。(0532-8681330)
特此公示。
青岛悠桑工程管理有限公司
2020年1月22日
青岛悠桑
青岛土地置业
青岛建工集团
民晟实业公司
纪检举报平台
根据《青岛悠桑工程管理有限公司公开招聘11名员工公告》要求,通过网上报名、资格审查、笔试、面试、体检、背景调查等程序。经研究,确定以下7名同志为青岛悠桑工程管理有限公司公开招聘拟录用人员。现予以公示。
综合部文员 | |||||||
排名 | 姓名 | 性别 | 电话号码 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 备注 |
1 | 黎欢 | 女 | 152****5945 | 82 | 76.84 | 78.9 | 党员 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
工程部市政专员 | |||||||
排名 | 姓名 | 性别 | 电话号码 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 备注 |
1 | 何为 | 男 | 186****1585 | 70 | 76.48 | 78.89 | 党员 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
工程部房建专员 | |||||||
排名 | 姓名 | 性别 | 电话号码 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 备注 |
1 | 刘磊 | 男 | 136****9561 | 73 | 76.9 | 75.34 | 群众 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
安质部安全质量专员 | |||||||
排名 | 姓名 | 性别 | 电话号码 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 备注 |
1 | 谭江 | 男 | 176****4107 | 80 | 75.21 | 82.13 | 党员 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
瑜伽体态规划部土建专业现场工程师 | |||||||
排名 | 姓名 | 性别 | 电话号码 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 备注 |
1 | 毛本维 | 男 | 183****3775 | 71 | 76.05 | 79.03 | 党员 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
瑜伽体态规划部市政专业现场工程师 | |||||||
排名 | 姓名 | 性别 | 电话号码 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 备注 |
1 | 管健 | 男 | 177****9777 | 72 | 80.99 | 77.39 | 群众 |
2 | 李春勇 | 男 | 133****6828 | 71 | 73.14 | 77.28 | 党员 |
公示时间:2020年1月22日-2020年1月26日。公示期间,如对上述人选有异议,可向青岛悠桑工程管理有限公司反映。(0532-8681330)
特此公示。
青岛悠桑工程管理有限公司
2020年1月22日