根据《青岛悠桑瑜伽健康管理集团有限责任公司公开招聘9名员工公告》规定的条件和程序,经公开报名,通过收集简历并初筛,经过资格审查,现将进入笔试环节人员名单公示如下:
青岛悠桑瑜伽健康管理集团有限责任公司 | ||||
序号 | 报名职位 | 姓名 | 性别 | 手机号码 |
1 | 财务管理部(会计核算中心)会计 | 郭文斌 | 男 | 157****9292 |
2 | 财务管理部(会计核算中心)会计 | 方擂擂 | 男 | 188****9079 |
3 | 财务管理部(会计核算中心)会计 | 谢燕青 | 女 | 150****6363 |
4 | 财务管理部(会计核算中心)会计 | 谢丽丽 | 女 | 176****8526 |
5 | 财务管理部(会计核算中心)会计 | 周蒨 | 女 | 159****5865 |
6 | 财务管理部(会计核算中心)会计 | 蒋炜 | 男 | 185****2500 |
7 | 财务管理部(会计核算中心)会计 | 袁桂兰 | 女 | 135****8081 |
8 | 财务管理部(会计核算中心)会计 | 胡媛 | 女 | 181****0216 |
9 | 财务管理部(会计核算中心)会计 | 郑长生 | 男 | 189****5445 |
10 | 财务管理部(会计核算中心)会计 | 黄琼 | 女 | 159****4651 |
11 | 财务管理部(会计核算中心)会计 | 温璐 | 女 | 150****5656 |
12 | 财务管理部(会计核算中心)会计 | 陈章辉 | 男 | 188****5660 |
13 | 财务管理部(会计核算中心)会计 | 李慧 | 女 | 187****6330 |
14 | 财务管理部(会计核算中心)会计 | 曾观香 | 女 | 183****2241 |
15 | 财务管理部(会计核算中心)会计 | 胡玉风 | 女 | 136****6210 |
16 | 财务管理部(会计核算中心)会计 | 王书燕 | 女 | 152****3728 |
17 | 财务管理部(会计核算中心)会计 | 肖金亮 | 男 | 135****6706 |
1 | 纪检监察室纪检监察干事1 | 肖月 | 女 | 187****8869 |
2 | 纪检监察室纪检监察干事1 | 曾明诚 | 男 | 189****2368 |
3 | 纪检监察室纪检监察干事1 | 崔振红 | 女 | 137****3454 |
4 | 纪检监察室纪检监察干事1 | 熊文强 | 男 | 183****3649 |
5 | 纪检监察室纪检监察干事1 | 罗联春 | 男 | 152****4526 |
6 | 纪检监察室纪检监察干事1 | 黄诗联 | 男 | 189****1968 |
7 | 纪检监察室纪检监察干事1 | 郭君 | 女 | 150****2211 |
8 | 纪检监察室纪检监察干事1 | 陈萍 | 女 | 152****3296 |
9 | 纪检监察室纪检监察干事1 | 廖芳 | 男 | 187****7713 |
10 | 纪检监察室纪检监察干事1 | 易菊梅 | 女 | 147****3542 |
11 | 纪检监察室纪检监察干事1 | 邓丹泉 | 女 | 188****1810 |
12 | 纪检监察室纪检监察干事1 | 周祖全 | 男 | 150****3152 |
13 | 纪检监察室纪检监察干事1 | 叶蔚 | 男 | 181****5501 |
14 | 纪检监察室纪检监察干事1 | 刘文娇 | 女 | 158****3034 |
15 | 纪检监察室纪检监察干事1 | 吴强 | 男 | 150****1589 |
16 | 纪检监察室纪检监察干事1 | 罗钰 | 女 | 151****8136 |
1 | 纪检监察室纪检监察干事2 | 赖良玉 | 男 | 187****4996 |
2 | 纪检监察室纪检监察干事2 | 李刚 | 男 | 180****2646 |
3 | 纪检监察室纪检监察干事2 | 邹泉 | 男 | 182****0081 |
4 | 纪检监察室纪检监察干事2 | 苏清林 | 男 | 187****2071 |
5 | 纪检监察室纪检监察干事2 | 孙志花 | 女 | 183****9960 |
6 | 纪检监察室纪检监察干事2 | 何柳芊 | 女 | 183****3870 |
7 | 纪检监察室纪检监察干事2 | 黄淦 | 男 | 135****2967 |
8 | 纪检监察室纪检监察干事2 | 邱梅琪 | 女 | 157****5729 |
9 | 纪检监察室纪检监察干事2 | 温子洵 | 男 | 137****8850 |
10 | 纪检监察室纪检监察干事2 | 肖东华 | 女 | 180****9866 |
11 | 纪检监察室纪检监察干事2 | 林鑫 | 男 | 137****8467 |
12 | 纪检监察室纪检监察干事2 | 邱宗萍 | 女 | 187****3976 |
13 | 纪检监察室纪检监察干事2 | 冯盛鑫 | 男 | 151****2905 |
14 | 纪检监察室纪检监察干事2 | 傅婕 | 女 | 130****6880 |
15 | 纪检监察室纪检监察干事2 | 邹庆国 | 男 | 191****5328 |
16 | 纪检监察室纪检监察干事2 | 游仁祯 | 男 | 188****8189 |
17 | 纪检监察室纪检监察干事2 | 林秋青 | 男 | 157****3249 |
18 | 纪检监察室纪检监察干事2 | 黄尚仁 | 男 | 155****1950 |
19 | 纪检监察室纪检监察干事2 | 胡观林 | 男 | 158****1192 |
1 | 党群工作部(组织人事部)党建专员 | 周萌 | 女 | 159****7217 |
2 | 党群工作部(组织人事部)党建专员 | 杨晔 | 女 | 186****8952 |
3 | 党群工作部(组织人事部)党建专员 | 谢宝霜 | 女 | 152****7679 |
4 | 党群工作部(组织人事部)党建专员 | 李宗萍 | 男 | 158****1909 |
5 | 党群工作部(组织人事部)党建专员 | 邓青青 | 女 | 159****2098 |
6 | 党群工作部(组织人事部)党建专员 | 周媛 | 女 | 152****0645 |
审计部财务审计专员岗位暂未达到开考条件,暂不开考。
对以上公示如有意见,请于2020年5月10日前向我集团党群工作部反映,联系电话:0532-8169278
请于(2020年5月9日-5月11日8:30--12:00)登录打印准考证。
笔试时间:2020年5月12日下午14:30-16:30
考试地点:青岛市铁龙大酒店(八一四大道66号)
青岛悠桑瑜伽健康管理集团有限责任公司
2020年5月9日
青岛悠桑
青岛土地置业
青岛建工集团
民晟实业公司
纪检举报平台
根据《青岛悠桑瑜伽健康管理集团有限责任公司公开招聘9名员工公告》规定的条件和程序,经公开报名,通过收集简历并初筛,经过资格审查,现将进入笔试环节人员名单公示如下:
青岛悠桑瑜伽健康管理集团有限责任公司 | ||||
序号 | 报名职位 | 姓名 | 性别 | 手机号码 |
1 | 财务管理部(会计核算中心)会计 | 郭文斌 | 男 | 157****9292 |
2 | 财务管理部(会计核算中心)会计 | 方擂擂 | 男 | 188****9079 |
3 | 财务管理部(会计核算中心)会计 | 谢燕青 | 女 | 150****6363 |
4 | 财务管理部(会计核算中心)会计 | 谢丽丽 | 女 | 176****8526 |
5 | 财务管理部(会计核算中心)会计 | 周蒨 | 女 | 159****5865 |
6 | 财务管理部(会计核算中心)会计 | 蒋炜 | 男 | 185****2500 |
7 | 财务管理部(会计核算中心)会计 | 袁桂兰 | 女 | 135****8081 |
8 | 财务管理部(会计核算中心)会计 | 胡媛 | 女 | 181****0216 |
9 | 财务管理部(会计核算中心)会计 | 郑长生 | 男 | 189****5445 |
10 | 财务管理部(会计核算中心)会计 | 黄琼 | 女 | 159****4651 |
11 | 财务管理部(会计核算中心)会计 | 温璐 | 女 | 150****5656 |
12 | 财务管理部(会计核算中心)会计 | 陈章辉 | 男 | 188****5660 |
13 | 财务管理部(会计核算中心)会计 | 李慧 | 女 | 187****6330 |
14 | 财务管理部(会计核算中心)会计 | 曾观香 | 女 | 183****2241 |
15 | 财务管理部(会计核算中心)会计 | 胡玉风 | 女 | 136****6210 |
16 | 财务管理部(会计核算中心)会计 | 王书燕 | 女 | 152****3728 |
17 | 财务管理部(会计核算中心)会计 | 肖金亮 | 男 | 135****6706 |
1 | 纪检监察室纪检监察干事1 | 肖月 | 女 | 187****8869 |
2 | 纪检监察室纪检监察干事1 | 曾明诚 | 男 | 189****2368 |
3 | 纪检监察室纪检监察干事1 | 崔振红 | 女 | 137****3454 |
4 | 纪检监察室纪检监察干事1 | 熊文强 | 男 | 183****3649 |
5 | 纪检监察室纪检监察干事1 | 罗联春 | 男 | 152****4526 |
6 | 纪检监察室纪检监察干事1 | 黄诗联 | 男 | 189****1968 |
7 | 纪检监察室纪检监察干事1 | 郭君 | 女 | 150****2211 |
8 | 纪检监察室纪检监察干事1 | 陈萍 | 女 | 152****3296 |
9 | 纪检监察室纪检监察干事1 | 廖芳 | 男 | 187****7713 |
10 | 纪检监察室纪检监察干事1 | 易菊梅 | 女 | 147****3542 |
11 | 纪检监察室纪检监察干事1 | 邓丹泉 | 女 | 188****1810 |
12 | 纪检监察室纪检监察干事1 | 周祖全 | 男 | 150****3152 |
13 | 纪检监察室纪检监察干事1 | 叶蔚 | 男 | 181****5501 |
14 | 纪检监察室纪检监察干事1 | 刘文娇 | 女 | 158****3034 |
15 | 纪检监察室纪检监察干事1 | 吴强 | 男 | 150****1589 |
16 | 纪检监察室纪检监察干事1 | 罗钰 | 女 | 151****8136 |
1 | 纪检监察室纪检监察干事2 | 赖良玉 | 男 | 187****4996 |
2 | 纪检监察室纪检监察干事2 | 李刚 | 男 | 180****2646 |
3 | 纪检监察室纪检监察干事2 | 邹泉 | 男 | 182****0081 |
4 | 纪检监察室纪检监察干事2 | 苏清林 | 男 | 187****2071 |
5 | 纪检监察室纪检监察干事2 | 孙志花 | 女 | 183****9960 |
6 | 纪检监察室纪检监察干事2 | 何柳芊 | 女 | 183****3870 |
7 | 纪检监察室纪检监察干事2 | 黄淦 | 男 | 135****2967 |
8 | 纪检监察室纪检监察干事2 | 邱梅琪 | 女 | 157****5729 |
9 | 纪检监察室纪检监察干事2 | 温子洵 | 男 | 137****8850 |
10 | 纪检监察室纪检监察干事2 | 肖东华 | 女 | 180****9866 |
11 | 纪检监察室纪检监察干事2 | 林鑫 | 男 | 137****8467 |
12 | 纪检监察室纪检监察干事2 | 邱宗萍 | 女 | 187****3976 |
13 | 纪检监察室纪检监察干事2 | 冯盛鑫 | 男 | 151****2905 |
14 | 纪检监察室纪检监察干事2 | 傅婕 | 女 | 130****6880 |
15 | 纪检监察室纪检监察干事2 | 邹庆国 | 男 | 191****5328 |
16 | 纪检监察室纪检监察干事2 | 游仁祯 | 男 | 188****8189 |
17 | 纪检监察室纪检监察干事2 | 林秋青 | 男 | 157****3249 |
18 | 纪检监察室纪检监察干事2 | 黄尚仁 | 男 | 155****1950 |
19 | 纪检监察室纪检监察干事2 | 胡观林 | 男 | 158****1192 |
1 | 党群工作部(组织人事部)党建专员 | 周萌 | 女 | 159****7217 |
2 | 党群工作部(组织人事部)党建专员 | 杨晔 | 女 | 186****8952 |
3 | 党群工作部(组织人事部)党建专员 | 谢宝霜 | 女 | 152****7679 |
4 | 党群工作部(组织人事部)党建专员 | 李宗萍 | 男 | 158****1909 |
5 | 党群工作部(组织人事部)党建专员 | 邓青青 | 女 | 159****2098 |
6 | 党群工作部(组织人事部)党建专员 | 周媛 | 女 | 152****0645 |
审计部财务审计专员岗位暂未达到开考条件,暂不开考。
对以上公示如有意见,请于2020年5月10日前向我集团党群工作部反映,联系电话:0532-8169278
请于(2020年5月9日-5月11日8:30--12:00)登录打印准考证。
笔试时间:2020年5月12日下午14:30-16:30
考试地点:青岛市铁龙大酒店(八一四大道66号)
青岛悠桑瑜伽健康管理集团有限责任公司
2020年5月9日