根据《青岛悠桑瑜伽健康管理集团有限责任公司公开招聘9名员工公告》,青岛悠桑集团于5月12日、5月22日开展了公开招聘人员笔试、面试工作。按照笔试成绩占40%,面试成绩占60%的比例计算总成绩。根据对应岗位招聘人数1:1的比例,从高分到低分的顺序确定体检与背景调查人选,现将入围体检、背景调查人选名单公告如下:
青岛悠桑瑜伽健康管理集团有限责任公司 | ||||||
党群工作部(组织人事部)党建专员 | ||||||
排名 | 姓名 | 性别 | 电话 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
1 | 李宗萍 | 男 | 158****1909 | 72 | 78.022 | 75.61 |
财务管理部(会计核算中心)会计 | ||||||
排名 | 姓名 | 性别 | 电话 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
1 | 李慧 | 女 | 187****6330 | 72.5 | 79.574 | 76.74 |
2 | 方擂擂 | 男 | 188****9079 | 73 | 76.492 | 75.10 |
3 | 郑长生 | 男 | 189****5445 | 74.5 | 75.258 | 74.95 |
纪检监察室纪检监察干事1 | ||||||
排名 | 姓名 | 性别 | 电话 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
1 | 熊文强 | 男 | 183****3649 | 83 | 77.658 | 79.79 |
纪检监察室纪检监察干事2 | ||||||
排名 | 姓名 | 性别 | 电话 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
1 | 邹庆国 | 男 | 191****5328 | 86 | 78.71 | 81.63 |
说明:
1、未入围人员如需查询成绩,请本人携带身份证原件到集团党群工作部查询。
2、对以上公示如有意见,请于2020年5月29日前向我集团党群工作部反映,联系电话:0532-8169278。
3、入围体检与背景调查人选需在市级以上三甲医院按国家公务员录用标准进行体检,体检费用考生自理。
特此公告。
青岛悠桑瑜伽健康管理集团有限责任公司
2020年5月28日
青岛悠桑
青岛土地置业
青岛建工集团
民晟实业公司
纪检举报平台
根据《青岛悠桑瑜伽健康管理集团有限责任公司公开招聘9名员工公告》,青岛悠桑集团于5月12日、5月22日开展了公开招聘人员笔试、面试工作。按照笔试成绩占40%,面试成绩占60%的比例计算总成绩。根据对应岗位招聘人数1:1的比例,从高分到低分的顺序确定体检与背景调查人选,现将入围体检、背景调查人选名单公告如下:
青岛悠桑瑜伽健康管理集团有限责任公司 | ||||||
党群工作部(组织人事部)党建专员 | ||||||
排名 | 姓名 | 性别 | 电话 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
1 | 李宗萍 | 男 | 158****1909 | 72 | 78.022 | 75.61 |
财务管理部(会计核算中心)会计 | ||||||
排名 | 姓名 | 性别 | 电话 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
1 | 李慧 | 女 | 187****6330 | 72.5 | 79.574 | 76.74 |
2 | 方擂擂 | 男 | 188****9079 | 73 | 76.492 | 75.10 |
3 | 郑长生 | 男 | 189****5445 | 74.5 | 75.258 | 74.95 |
纪检监察室纪检监察干事1 | ||||||
排名 | 姓名 | 性别 | 电话 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
1 | 熊文强 | 男 | 183****3649 | 83 | 77.658 | 79.79 |
纪检监察室纪检监察干事2 | ||||||
排名 | 姓名 | 性别 | 电话 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
1 | 邹庆国 | 男 | 191****5328 | 86 | 78.71 | 81.63 |
说明:
1、未入围人员如需查询成绩,请本人携带身份证原件到集团党群工作部查询。
2、对以上公示如有意见,请于2020年5月29日前向我集团党群工作部反映,联系电话:0532-8169278。
3、入围体检与背景调查人选需在市级以上三甲医院按国家公务员录用标准进行体检,体检费用考生自理。
特此公告。
青岛悠桑瑜伽健康管理集团有限责任公司
2020年5月28日