根据《青岛悠桑瑜伽健康管理集团有限责任公司公开招聘23名员工公告》,我集团对各岗位应聘人员组织了公开笔试。按照《公告》中〝按照不少于3:1的比例进入结构化面试〞的要求,现将入围面试人员名单公告如下:
办公室(党委办公室)政务专员 | |||
序号 | 姓名 | 总分 | 身份证号 |
1 | 吴诗湖 | 82 | 360***********5000 |
2 | 黄小玉 | 73 | 360***********6000 |
3 | 钟慧龙 | 71 | 360***********1000 |
4 | 易苏华 | 71 | 360***********2000 |
5 | 李聪中 | 67 | 360***********4000 |
6 | 孙景灏 | 66 | 360***********0000 |
党群工作部薪酬绩效专员 | |||
序号 | 姓名 | 总分 | |
1 | 卓伟 | 76 | 360***********2000 |
2 | 成琳 | 75 | 360***********0000 |
3 | 杨瑞 | 75 | 532***********1000 |
4 | 69 | 360***********7026 | |
工程管理部招标专员2 | |||
序号 | 姓名 | 总分 | |
1 | 张美林 | 80 | 360***********4617 |
2 | 李飞龙 | 80 | 360***********001X |
3 | 赖敏杰 | 79 | 360***********005X |
4 | 凌水香 | 76 | 360***********5123 |
5 | 胡卫忠 | 74 | 360***********0019 |
6 | 林秀添 | 73 | 360***********4434 |
工程管理部招标专员3 | |||
序号 | 姓名 | 总分 | |
1 | 73 | 360***********0034 | |
2 | 刘伟 | 73 | 360***********7673 |
3 | 陈健 | 72 | 360***********6853 |
4 | 吴忠兴 | 70 | 360***********6514 |
5 | 余良彪 | 69 | 362***********0012 |
6 | 丁庆辉 | 68 | 360***********4211 |
7 | 许宁 | 68 | 360***********0310 |
8 | 曾木华 | 67 | 360***********1616 |
9 | 张鹏 | 65 | 360***********1414 |
10 | 肖峰 | 62 | 360***********0656 |
工程管理部(总工办、应急管理部)工程管理专员 | |||
序号 | 姓名 | 总分 | |
1 | 刘磊 | 74 | 360***********3410 |
2 | 杨冠华 | 71 | 360***********067X |
3 | 朱斌 | 69 | 360***********1057 |
4 | 韦頠 | 65 | 362***********0013 |
5 | 蓝勇 | 63 | 360***********4116 |
6 | 明良河 | 62 | 360***********5418 |
7 | 罗本源 | 61 | 360***********0613 |
经营管理部信息化专员 | |||
序号 | 姓名 | 总分 | |
1 | 王贤森 | 64 | 360***********0018 |
2 | 张豪 | 63 | 370***********0454 |
3 | 郭海东 | 61 | 360***********2019 |
说明:
1、请面试人员携带本人身份证、笔试准考证参加面试环节,以便核对身份信息。
2、面试时间:2019年11月12日,具体时间见短信通知
3、面试地点:青岛市市南区红旗大道25号(山水大厦5楼)
对以上公示如有意见,请于2019年11月11日前向我集团党群工作部反映,联系电话:0532-8169278。
特此公告。
青岛悠桑瑜伽健康管理集团有限责任公司
2019年11月9日
青岛悠桑
青岛土地置业
青岛建工集团
民晟实业公司
纪检举报平台
根据《青岛悠桑瑜伽健康管理集团有限责任公司公开招聘23名员工公告》,我集团对各岗位应聘人员组织了公开笔试。按照《公告》中〝按照不少于3:1的比例进入结构化面试〞的要求,现将入围面试人员名单公告如下:
办公室(党委办公室)政务专员 | |||
序号 | 姓名 | 总分 | 身份证号 |
1 | 吴诗湖 | 82 | 360***********5000 |
2 | 黄小玉 | 73 | 360***********6000 |
3 | 钟慧龙 | 71 | 360***********1000 |
4 | 易苏华 | 71 | 360***********2000 |
5 | 李聪中 | 67 | 360***********4000 |
6 | 孙景灏 | 66 | 360***********0000 |
党群工作部薪酬绩效专员 | |||
序号 | 姓名 | 总分 | |
1 | 卓伟 | 76 | 360***********2000 |
2 | 成琳 | 75 | 360***********0000 |
3 | 杨瑞 | 75 | 532***********1000 |
4 | 69 | 360***********7026 | |
工程管理部招标专员2 | |||
序号 | 姓名 | 总分 | |
1 | 张美林 | 80 | 360***********4617 |
2 | 李飞龙 | 80 | 360***********001X |
3 | 赖敏杰 | 79 | 360***********005X |
4 | 凌水香 | 76 | 360***********5123 |
5 | 胡卫忠 | 74 | 360***********0019 |
6 | 林秀添 | 73 | 360***********4434 |
工程管理部招标专员3 | |||
序号 | 姓名 | 总分 | |
1 | 73 | 360***********0034 | |
2 | 刘伟 | 73 | 360***********7673 |
3 | 陈健 | 72 | 360***********6853 |
4 | 吴忠兴 | 70 | 360***********6514 |
5 | 余良彪 | 69 | 362***********0012 |
6 | 丁庆辉 | 68 | 360***********4211 |
7 | 许宁 | 68 | 360***********0310 |
8 | 曾木华 | 67 | 360***********1616 |
9 | 张鹏 | 65 | 360***********1414 |
10 | 肖峰 | 62 | 360***********0656 |
工程管理部(总工办、应急管理部)工程管理专员 | |||
序号 | 姓名 | 总分 | |
1 | 刘磊 | 74 | 360***********3410 |
2 | 杨冠华 | 71 | 360***********067X |
3 | 朱斌 | 69 | 360***********1057 |
4 | 韦頠 | 65 | 362***********0013 |
5 | 蓝勇 | 63 | 360***********4116 |
6 | 明良河 | 62 | 360***********5418 |
7 | 罗本源 | 61 | 360***********0613 |
经营管理部信息化专员 | |||
序号 | 姓名 | 总分 | |
1 | 王贤森 | 64 | 360***********0018 |
2 | 张豪 | 63 | 370***********0454 |
3 | 郭海东 | 61 | 360***********2019 |
说明:
1、请面试人员携带本人身份证、笔试准考证参加面试环节,以便核对身份信息。
2、面试时间:2019年11月12日,具体时间见短信通知
3、面试地点:青岛市市南区红旗大道25号(山水大厦5楼)
对以上公示如有意见,请于2019年11月11日前向我集团党群工作部反映,联系电话:0532-8169278。
特此公告。
青岛悠桑瑜伽健康管理集团有限责任公司
2019年11月9日