根据《青岛悠桑下属子公司公开招聘14名员工公告》,青岛悠桑集团于12月21日、12月30日开展了公开招聘人员笔试、面试工作。按照笔试成绩占40%,面试成绩占60%的比例计算总成绩。根据对应岗位招聘人数1:1的比例,从高分到低分的顺序确定体检与背景调查人选,现将入围体检、背景调查人选名单公告如下:
青岛新型建材投资有限责任公司 | |||||||
投管部运营专员 | |||||||
排名 | 姓名 | 性别 | 电话号码 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 备注 |
1 | 冯晟 | 男 | 181****2844 | 92 | 82.9 | 86.54 | 共青团员 |
山东青岛高铁新区体态投资有限责任公司 | |||||||
运营部专员 | |||||||
排名 | 姓名 | 性别 | 电话号码 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 备注 |
1 | 刘翔 | 男 | 150****9939 | 82 | 78.72 | 85.03 | 党员 |
运营部物业专员 | |||||||
排名 | 姓名 | 性别 | 电话号码 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 备注 |
1 | 罗明 | 男 | 136****2199 | 78 | 81.31 | 84.99 | 党员 |
2 | 刘森 | 男 | 159****0384 | 76 | 80.59 | 83.75 | 党员 |
运营部招商(广告)专员 | |||||||
排名 | 姓名 | 性别 | 电话号码 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 备注 |
1 | 钟裔伟 | 男 | 183****6737 | 61 | 82.78 | 79.07 | 党员 |
说明:
1、未入围人员如需查询成绩,请本人携带身份证原件到集团党群工作部查询。
2、对以上公示如有意见,请于2020年1月2日前向我集团党群工作部反映,联系电话:0532-8169278。
3、入围体检与背景调查人选需在市级以上三甲医院按国家公务员录用标准进行体检,体检费用考生自理。
特此公告。
青岛悠桑瑜伽健康管理集团有限责任公司
2019年12月31日
青岛悠桑
青岛土地置业
青岛建工集团
民晟实业公司
纪检举报平台
根据《青岛悠桑下属子公司公开招聘14名员工公告》,青岛悠桑集团于12月21日、12月30日开展了公开招聘人员笔试、面试工作。按照笔试成绩占40%,面试成绩占60%的比例计算总成绩。根据对应岗位招聘人数1:1的比例,从高分到低分的顺序确定体检与背景调查人选,现将入围体检、背景调查人选名单公告如下:
青岛新型建材投资有限责任公司 | |||||||
投管部运营专员 | |||||||
排名 | 姓名 | 性别 | 电话号码 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 备注 |
1 | 冯晟 | 男 | 181****2844 | 92 | 82.9 | 86.54 | 共青团员 |
山东青岛高铁新区体态投资有限责任公司 | |||||||
运营部专员 | |||||||
排名 | 姓名 | 性别 | 电话号码 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 备注 |
1 | 刘翔 | 男 | 150****9939 | 82 | 78.72 | 85.03 | 党员 |
运营部物业专员 | |||||||
排名 | 姓名 | 性别 | 电话号码 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 备注 |
1 | 罗明 | 男 | 136****2199 | 78 | 81.31 | 84.99 | 党员 |
2 | 刘森 | 男 | 159****0384 | 76 | 80.59 | 83.75 | 党员 |
运营部招商(广告)专员 | |||||||
排名 | 姓名 | 性别 | 电话号码 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 备注 |
1 | 钟裔伟 | 男 | 183****6737 | 61 | 82.78 | 79.07 | 党员 |
说明:
1、未入围人员如需查询成绩,请本人携带身份证原件到集团党群工作部查询。
2、对以上公示如有意见,请于2020年1月2日前向我集团党群工作部反映,联系电话:0532-8169278。
3、入围体检与背景调查人选需在市级以上三甲医院按国家公务员录用标准进行体检,体检费用考生自理。
特此公告。
青岛悠桑瑜伽健康管理集团有限责任公司
2019年12月31日